부산광역시 전체 시·군·구별 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 시·군·구별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운대구해운대경동제이드부산광역시 해운대구 우동전용 234.7㎡ | 234.7㎡ | 75억 | |
| 2 | 남구더블유부산광역시 남구 용호동전용 180.73㎡ | 180.73㎡ | 38억 | |
| 3 | 수영구삼익비치부산광역시 수영구 남천동전용 148.2㎡ | 148.2㎡ | 27억 | |
| 4 | 부산진구더샵센트럴스타부산광역시 부산진구 부전동전용 241.9㎡ | 241.9㎡ | 25억 | |
| 5 | 동래구동래럭키부산광역시 동래구 온천동전용 190.56㎡ | 190.56㎡ | 19억 | |
| 6 | 연제구레이카운티(2단지)부산광역시 연제구 거제동전용 114.94㎡ | 114.94㎡ | 18억 5,500 | |
| 7 | 금정구구서동롯데캐슬골드2단지(1049)부산광역시 금정구 구서동전용 230.27㎡ | 230.27㎡ | 17억 5,000 | |
| 8 | 강서구엘크루블루오션부산광역시 강서구 명지동전용 244.81㎡ | 244.81㎡ | 16억 2,000 | |
| 9 | 서구힐스테이트이진베이시티아파트부산광역시 서구 암남동전용 138.87㎡ | 138.87㎡ | 16억 | |
| 10 | 동구진흥마제스타워범일부산광역시 동구 범일동전용 285.32㎡ | 285.32㎡ | 15억 | |
| 11 | 북구화명롯데캐슬카이저부산광역시 북구 화명동전용 171.77㎡ | 171.77㎡ | 12억 5,000 | |
| 12 | 기장군일광신도시비스타동원2차부산광역시 기장군 일광읍 이천리전용 104.21㎡ | 104.21㎡ | 9억 7,000 | |
| 13 | 사하구자유부산광역시 사하구 괴정동전용 192.03㎡ | 192.03㎡ | 8억 4,660 | |
| 14 | 사상구사상중흥에스-클래스그랜드센트럴부산광역시 사상구 덕포동전용 99.9㎡ | 99.9㎡ | 8억 | |
| 14 | 영도구롯데캐슬블루오션부산광역시 영도구 동삼동전용 122.44㎡ | 122.44㎡ | 8억 | |
| 16 | 중구용두산맨션부산광역시 중구 신창동1가전용 138.84㎡ | 138.84㎡ | 5억 2,000 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.