지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고잔동안산레이크타운푸르지오경기도 안산시 단원구 고잔동전용 124.54㎡ | 124.54㎡ | 21억 8,000 | |
| 2 | 사동그랑시티자이경기도 안산시 상록구 사동전용 125.86㎡ | 125.86㎡ | 14억 9,000 | |
| 3 | 성포동파크푸르지오경기도 안산시 상록구 성포동전용 101.98㎡ | 101.98㎡ | 11억 2,000 | |
| 4 | 초지동초지역메이저타운푸르지오메트로단지경기도 안산시 단원구 초지동전용 84.5㎡ | 84.5㎡ | 9억 8,000 | |
| 5 | 원곡동초지역메이저타운푸르지오에코단지경기도 안산시 단원구 원곡동전용 84.61㎡ | 84.61㎡ | 9억 2,000 | |
| 6 | 선부동안산라프리모경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 8억 5,000 | |
| 7 | 건건동건건e-편한세상경기도 안산시 상록구 건건동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 7억 6,000 | |
| 8 | 이동푸르지오2차경기도 안산시 상록구 이동전용 150.39㎡ | 150.39㎡ | 7억 5,000 | |
| 9 | 본오동우성경기도 안산시 상록구 본오동전용 127.22㎡ | 127.22㎡ | 7억 | |
| 10 | 수암동엘리지움경기도 안산시 상록구 수암동전용 227.07㎡ | 227.07㎡ | 6억 3,000 | |
| 11 | 신길동안산아이파크경기도 안산시 단원구 신길동전용 84.42㎡ | 84.42㎡ | 5억 9,500 | |
| 12 | 월피동주공3경기도 안산시 상록구 월피동전용 59.15㎡ | 59.15㎡ | 5억 6,000 | |
| 13 | 와동천년가리더스카이경기도 안산시 단원구 와동전용 74.98㎡ | 74.98㎡ | 4억 8,500 | |
| 14 | 사사동현대경기도 안산시 상록구 사사동전용 79.38㎡ | 79.38㎡ | 4억 2,000 | |
| 15 | 장상동광덕경기도 안산시 상록구 장상동전용 81㎡ | 81㎡ | 2억 5,840 | |
| 16 | 부곡동대원해피타워경기도 안산시 상록구 부곡동전용 81.3㎡ | 81.3㎡ | 2억 2,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.