지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
지역별 최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 동별 최고가 아파트 1곳 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 지역의 최고가 대비 비율입니다.
| 순위 | 지역 / 아파트지역별 최고가 단지 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장기동초당마을(우남퍼스트빌)경기도 김포시 장기동전용 197.61㎡ | 197.61㎡ | 14억 5,000 | |
| 2 | 걸포동오스타파라곤2단지경기도 김포시 걸포동전용 154.74㎡ | 154.74㎡ | 14억 3,500 | |
| 3 | 고촌읍 향산리힐스테이트 리버시티 1단지경기도 김포시 고촌읍 향산리전용 114.87㎡ | 114.87㎡ | 12억 5,000 | |
| 4 | 고촌읍 신곡리수기마을힐스테이트3단지경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 156.91㎡ | 156.91㎡ | 11억 3,000 | |
| 5 | 풍무동풍무센트럴푸르지오경기도 김포시 풍무동전용 112.8㎡ | 112.8㎡ | 11억 | |
| 6 | 운양동풍경마을한강한라비발디경기도 김포시 운양동전용 126.71㎡ | 126.71㎡ | 10억 5,000 | |
| 7 | 고촌읍 태리캐슬앤파밀리에시티 1단지경기도 김포시 고촌읍 태리전용 125.79㎡ | 125.79㎡ | 9억 2,000 | |
| 8 | 사우동김포사우아이파크경기도 김포시 사우동전용 103.95㎡ | 103.95㎡ | 8억 9,300 | |
| 9 | 구래동메트로타워예미지경기도 김포시 구래동전용 78.91㎡ | 78.91㎡ | 8억 1,000 | |
| 10 | 감정동김포한강신안실크밸리3차경기도 김포시 감정동전용 153.23㎡ | 153.23㎡ | 7억 8,500 | |
| 11 | 마산동e편한세상한강신도시2차경기도 김포시 마산동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 2,000 | |
| 12 | 북변동풍년마을(영풍)경기도 김포시 북변동전용 134.56㎡ | 134.56㎡ | 6억 | |
| 13 | 양촌읍 양곡리김포한강 신원 아침도시 고다니경기도 김포시 양촌읍 양곡리전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 4억 6,200 | |
| 14 | 통진읍 마송리김포마송1차대방엘리움센트럴파크경기도 김포시 통진읍 마송리전용 85㎡ | 85㎡ | 4억 4,000 | |
| 15 | 양촌읍 학운리자연앤데시앙(금빛마을)경기도 김포시 양촌읍 학운리전용 84.83㎡ | 84.83㎡ | 3억 7,500 | |
| 16 | 하성면 마곡리베스트드웰경기도 김포시 하성면 마곡리전용 59.13㎡ | 59.13㎡ | 3억 3,000 | |
| 17 | 통진읍 도사리백석마을(신일해피)경기도 김포시 통진읍 도사리전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 3억 500 | |
| 18 | 통진읍 서암리화수싱그리아경기도 김포시 통진읍 서암리전용 79.35㎡ | 79.35㎡ | 1억 9,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
아파트 최고가 순위와 같은 저장 자료를 사용합니다. 선택한 지역·전용면적·계약 연도에서 하위 지역별 최고 거래 한 건을 뽑아 비교합니다. 전국은 시·도, 도는 시·군, 시·군·구를 선택하면 동을 비교합니다. 구가 있는 시는 시 전체의 동별 최고가를 비교합니다. 읍·면 지역은 실거래 원자료의 읍·면·리 명칭으로 구분합니다. 이름이 같은 동도 시·군·구가 다르면 별도로 집계합니다.
해제 거래는 제외하며, 같은 지역에서 최고금액이 같으면 최근 계약의 아파트를 표시합니다. 서로 다른 지역의 최고금액이 같으면 공동 순위입니다. 지역명을 누르면 하위 지역 순위로 이동하고, 아파트명을 누르면 상세페이지로 이동합니다. 동별 순위에서는 행을 눌러 아파트 상세페이지를 볼 수 있습니다.
2017년 이후 수집된 자료 기준입니다. 과거 자료 수집과 정정·해제 신고에 따라 순위가 바뀔 수 있습니다. 동별 비교에서는 동 주소를 확인하지 못한 거래를 제외합니다.
면적 구간: 전용 59㎡형 59~60㎡ · 전용 84㎡형 84~85㎡ · 전용 102㎡ 이상. 전체에는 그 밖의 면적도 포함됩니다.