청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9649D전용 84.9649㎡ | 3.432억 원 | 0 | 1 | 선택됨 |
2026-04-07 ~ 2026-10-07 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1나릿재마을2단지나성동 853 · 2021년 준공 | 12.6억 원2026-06-28 · 8건 | 10.25억 원2026-09-15전용 84.8237㎡ · 36층 | 9.17억 원 낮음72.8% 낮음 |
2나릿재마을3단지나성동 833 · 2021년 준공 | 11.9억 원2026-09-13 · 12건 | 11억 원2026-10-01전용 84.1711㎡ · 17층 | 8.47억 원 낮음71.2% 낮음 |
3나릿재마을6단지나성동 829 · 2021년 준공 | 9.6억 원2026-05-12 · 3건 | 9.05억 원2026-09-28전용 84.7749㎡ · 26층 | 6.17억 원 낮음64.3% 낮음 |
4나릿재마을5단지나성동 827 · 2021년 준공 | 9.25억 원2026-06-20 · 11건 | 8.7억 원2026-09-30전용 84.799㎡ · 26층 | 5.82억 원 낮음62.9% 낮음 |
5나릿재마을4단지나성동 831 · 2021년 준공 | 9.1억 원2026-04-24 · 8건 | 8.8억 원2026-10-05전용 84.442㎡ · 7층 | 5.67억 원 낮음62.3% 낮음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
아직 공개된 경쟁률·신청현황이 없습니다.
청약홈 결과가 공개되면 표시됩니다.