청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
2026-04-02 ~ 2026-10-02 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1킨텍스원시티2블럭장항동 1761 · 2019년 준공 | 14.18억 원2026-06-09 · 16건 | 12.8억 원2026-09-12전용 84.654㎡ · 34층 | 7.55억 원 낮음53.2% 낮음 |
2킨텍스원시티3블럭장항동 1762 · 2019년 준공 | 14억 원2026-05-23 · 17건 | 12.9억 원2026-09-12전용 84.654㎡ · 46층 | 7.37억 원 낮음52.6% 낮음 |
3킨텍스원시티1블럭장항동 1753 · 2019년 준공 | 13.6억 원2026-06-30 · 6건 | 12.85억 원2026-09-09전용 84.654㎡ · 40층 | 6.97억 원 낮음51.2% 낮음 |
4힐스테이트킨텍스레이크뷰장항동 1784 · 2019년 준공 | 9.5억 원2026-07-09 · 12건 | 9.1억 원2026-08-29전용 84.3088㎡ · 8층 | 2.87억 원 낮음30.2% 낮음 |
5호수마을(청구)장항동 883 · 1994년 준공 | 6.6억 원2026-07-09 · 3건 | 6.15억 원2026-08-17전용 84.965㎡ · 5층 | 0.03억 원 높음0.5% 높음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
아직 공개된 경쟁률·신청현황이 없습니다.
청약홈 결과가 공개되면 표시됩니다.