청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-04-22 ~ 2026-10-22 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1송도더샵파크애비뉴송도동 103 · 2018년 준공 | 14.2억 원2026-10-03 · 13건 | 14.2억 원2026-10-03전용 84.05㎡ · 22층 | 5.29억 원 낮음37.3% 낮음 |
2송도더샵퍼스트파크F15BL송도동 102 · 2017년 준공 | 13.5억 원2026-09-11 · 8건 | 13.5억 원2026-09-11전용 84.9㎡ · 36층 | 4.59억 원 낮음34% 낮음 |
3힐스테이트송도더스카이송도동 30-2 · 2024년 준공 | 12.9억 원2026-09-29 · 7건 | 12.9억 원2026-09-29전용 84.8787㎡ · 28층 | 3.99억 원 낮음30.9% 낮음 |
4송도센트럴파크푸르지오송도동 23-5 · 2015년 준공 | 12.65억 원2026-08-26 · 12건 | 10.08억 원2026-10-20전용 84.9238㎡ · 4층 | 3.74억 원 낮음29.6% 낮음 |
5송도더샵퍼스트파크F14BL송도동 101 · 2017년 준공 | 11.8억 원2026-08-26 · 13건 | 11.5억 원2026-10-09전용 84.94㎡ · 3층 | 2.89억 원 낮음24.5% 낮음 |
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A전용 84.99㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 29건 | 29 : 1 |
| 084.9600B전용 84.96㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 3세대 | 43건 | 14.33 : 1 |
| 084.9900C전용 84.99㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 9건 | 9 : 1 |
| 109.9900A전용 109.99㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 3세대 | 10건 | 3.33 : 1 |