청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-04-21 ~ 2026-10-21 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1호반베르디움더프라임(1차)목감동 406 · 2017년 준공 | 8.35억 원2026-09-11 · 11건 | 8.2억 원2026-09-23전용 84.6742㎡ · 14층 | 1.63억 원 낮음19.5% 낮음 |
2시흥센트럴푸르지오대야동 693 · 2020년 준공 | 7.9억 원2026-06-11 · 32건 | 7.2억 원2026-10-17전용 84.9687㎡ · 5층 | 1.18억 원 낮음14.9% 낮음 |
3제일풍경채센텀능곡동 894 · 2020년 준공 | 7.8억 원2026-07-10 · 27건 | 7.6억 원2026-10-17전용 84.926㎡ · 8층 | 1.08억 원 낮음13.9% 낮음 |
4시흥장현금강펜테리움센트럴파크군자동 819 · 2021년 준공 | 7.68억 원2026-10-14 · 20건 | 7.68억 원2026-10-14전용 84.9886㎡ · 19층 | 0.96억 원 낮음12.5% 낮음 |
5시흥배곧C1호반써밋플레이스배곧동 191 · 2019년 준공 | 7.67억 원2026-05-08 · 21건 | 5.35억 원2026-10-12전용 84.9894㎡ · 6층 | 0.95억 원 낮음12.4% 낮음 |
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7324C전용 84.7324㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 3세대 | 20건 | 6.67 : 1 |
| 084.0616D전용 84.0616㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 2세대 | 6건 | 3 : 1 |
| 084.5859E전용 84.5859㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 7건 | 7 : 1 |
| 111.6914A전용 111.6914㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 1건 | 1 : 1 |
| 111.9114B전용 111.9114㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 0건 | (△1) |