청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-04-14 ~ 2026-10-14 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1신동탄포레자이반월동 974 · 2023년 준공 | 11.4억 원2026-09-11 · 20건 | 11.4억 원2026-09-11전용 84.9777㎡ · 21층 | 6.58억 원 낮음57.7% 낮음 |
2병점역아이파크캐슬병점동 881 · 2021년 준공 | 10.3억 원2026-10-01 · 89건 | 9.7억 원2026-10-14전용 84.98㎡ · 20층 | 5.48억 원 낮음53.2% 낮음 |
3반정아이파크캐슬5단지반정동 637 · 2022년 준공 | 10.1억 원2026-09-21 · 32건 | 9.98억 원2026-09-29전용 84.73㎡ · 15층 | 5.28억 원 낮음52.3% 낮음 |
4반정아이파크캐슬4단지반정동 623 · 2022년 준공 | 9.7억 원2026-10-13 · 24건 | 9.7억 원2026-10-13전용 84.73㎡ · 14층 | 4.88억 원 낮음50.3% 낮음 |
5나노시티역롯데캐슬반월동 973 · 2022년 준공 | 9.5억 원2026-09-11 · 35건 | 9억 원2026-10-06전용 84.9935㎡ · 11층 | 4.68억 원 낮음49.2% 낮음 |
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9631A전용 84.9631㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 2세대 | 15건 | 7.5 : 1 |
| 084.5993C전용 84.5993㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 14건 | 14 : 1 |
| 090.9392전용 90.9392㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 1건 | 1 : 1 |
| 123.0091전용 123.0091㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 1건 | 1 : 1 |