청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9596전용 84.9596㎡ | 7.19억 원 | 12 | 0 | 선택됨 |
2026-04-01 ~ 2026-10-01 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1다산자이아이비플레이스다산동 6028 · 2021년 준공 | 13.95억 원2026-08-18 · 20건 | 13.95억 원2026-08-18전용 84.8726㎡ · 19층 | 6.76억 원 낮음48.5% 낮음 |
2다산롯데캐슬다산동 6029 · 2017년 준공 | 12.45억 원2026-08-21 · 50건 | 11.45억 원2026-09-15전용 84.99㎡ · 24층 | 5.26억 원 낮음42.2% 낮음 |
3힐스테이트다산다산동 6092 · 2018년 준공 | 12.2억 원2026-08-14 · 39건 | 10.65억 원2026-09-24전용 84.6913㎡ · 1층 | 5.01억 원 낮음41.1% 낮음 |
4다산 이편한세상자이다산동 6133 · 2018년 준공 | 12.2억 원2026-08-18 · 45건 | 11.5억 원2026-09-19전용 84.88㎡ · 18층 | 5.01억 원 낮음41.1% 낮음 |
5다산한양수자인리버팰리스다산동 6024 · 2017년 준공 | 12억 원2026-08-15 · 29건 | 10.55억 원2026-09-22전용 84.6174㎡ · 2층 | 4.81억 원 낮음40.1% 낮음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9596전용 84.9596㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 12세대 | 47건 | 3.92 : 1 |