청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
2026-04-14 ~ 2026-10-14 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1더샵번영센트로야음동 487-8 · 2023년 준공 | 7억 원2026-05-23 · 10건 | 6.88억 원2026-07-16전용 59.9811㎡ · 29층 | 1.64억 원 낮음23.4% 낮음 |
2힐스테이트수암(1단지)야음동 937 · 2019년 준공 | 6.77억 원2026-10-10 · 3건 | 6.77억 원2026-10-10전용 59.8718㎡ · 11층 | 1.41억 원 낮음20.8% 낮음 |
3번영로하늘채센트럴파크야음동 943 · 2022년 준공 | 6.54억 원2026-06-16 · 18건 | 6.17억 원2026-10-10전용 59.912㎡ · 15층 | 1.18억 원 낮음18% 낮음 |
4힐스테이트수암(2단지)야음동 938 · 2019년 준공 | 5.98억 원2026-04-25 · 2건 | 5.96억 원2026-10-12전용 59.9467㎡ · 10층 | 0.62억 원 낮음10.4% 낮음 |
5번영로센텀파크에일린의뜰야음동 949 · 2024년 준공 | 4.7억 원2026-09-11 · 1건 | 4.7억 원2026-09-11전용 59.8432㎡ · 3층 | 0.66억 원 높음14% 높음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9900B전용 59.99㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 14건 | 14 : 1 |
| 059.9700C전용 59.97㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 17세대 | 38건 | 2.24 : 1 |