청약·분양
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-04-01 ~ 2026-10-01 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1나릿재마을2단지나성동 853 · 2021년 준공 | 12.6억 원2026-06-28 · 8건 | 10.25억 원2026-09-15전용 84.8237㎡ · 36층 | 6.85억 원 낮음54.3% 낮음 |
2나릿재마을3단지나성동 833 · 2021년 준공 | 11.9억 원2026-09-13 · 12건 | 11억 원2026-10-01전용 84.1711㎡ · 17층 | 6.15억 원 낮음51.6% 낮음 |
3호려울마을3단지보람동 730 · 2019년 준공 | 10.6억 원2026-06-06 · 3건 | 8.04억 원2026-09-17전용 84.388㎡ · 21층 | 4.85억 원 낮음45.7% 낮음 |
4새뜸마을6단지(메이저시티)새롬동 593 · 2017년 준공 | 10억 원2026-09-11 · 3건 | 10억 원2026-09-11전용 84.9645㎡ · 8층 | 4.25억 원 낮음42.4% 낮음 |
5나릿재마을6단지나성동 829 · 2021년 준공 | 9.6억 원2026-05-12 · 3건 | 9.05억 원2026-09-28전용 84.7749㎡ · 26층 | 3.85억 원 낮음40.1% 낮음 |
이 공급 유형은 당첨 가점 제공 대상이 아닙니다.
당첨 가점은 일반공급 가점제 결과에 한해 제공됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9165A전용 84.9165㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 2세대 | 409건 | 204.5 : 1 |
| 084.9418D전용 84.9418㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 2세대 | 127건 | 63.5 : 1 |
| 084.9942E전용 84.9942㎡ | 무순위·잔여세대 | 전체 | 1세대 | 104건 | 104 : 1 |