청약·분양 · 일반 아파트
한양립스 에듀포레(조합원 취소분)
전남광주통합특별시 광산구 하산동 269번지 일원
신청 순위와 거주 지역에 해당하는 접수일을 확인하세요.
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-04-08 ~ 2026-10-08 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1첨단대우월계동 755-2 · 1997년 준공 | 2.93억 원2026-05-23 · 3건 | 2.6억 원2026-08-20전용 89.04㎡ · 12층 | 2.24억 원 높음76.5% 높음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9680A전용 84.968㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 3세대 | 1건 | (△2) |
| 1순위 · 기타지역 | 3세대 | 0건 | (△2) | ||
| 2순위 · 해당지역 | 3세대 | 2건 | 1 : 1 | ||
| 2순위 · 기타지역 | 3세대 | 0건 | - | ||
| 084.8642B전용 84.8642㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 9세대 | 0건 | (△9) |
| 1순위 · 기타지역 | 9세대 | 0건 | (△9) | ||
| 2순위 · 해당지역 | 9세대 | 0건 | (△9) | ||
| 2순위 · 기타지역 | 9세대 | 1건 | (△8) | ||
| 084.9904C전용 84.9904㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 1세대 | 0건 | (△1) |
| 1순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | (△1) | ||
| 2순위 · 해당지역 | 1세대 | 0건 | (△1) | ||
| 2순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | (△1) | ||
| 084.9636D전용 84.9636㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 5세대 | 0건 | (△5) |
| 1순위 · 기타지역 | 5세대 | 1건 | (△4) | ||
| 2순위 · 해당지역 | 5세대 | 0건 | (△4) | ||
| 2순위 · 기타지역 | 5세대 | 0건 | (△4) | ||
| 089.5130A전용 89.513㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 1세대 | 2건 | 2 : 1 |
| 1순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | - | ||
| 2순위 · 해당지역 | 1세대 | 0건 | - | ||
| 2순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | - |
현재 청약홈 공개 자료에 확인 가능한 당첨 가점이 없습니다.
새로운 공개 자료가 확인되면 자동으로 갱신됩니다.