청약·분양 · 일반 아파트
인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록
신청 순위와 거주 지역에 해당하는 접수일을 확인하세요.
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8400A전용 59.84㎡ | 5.3736억 원 | 13 | 90 | 비교하기 |
| 059.8100B전용 59.81㎡ | 5.2656억 원 | 8 | 44 | 비교하기 |
| 059.8300C전용 59.83㎡ | 5.1578억 원 | 0 | 0 | 비교하기 |
| 059.7100D전용 59.71㎡ | 5.0466억 원 | 3 | 1 | 비교하기 |
| 059.7200E전용 59.72㎡ | 5.0474억 원 | 3 | 30 | 비교하기 |
| 059.9700G전용 59.97㎡ | 5.3853억 원 | 0 | 6 | 비교하기 |
| 059.8200H전용 59.82㎡ | 5.2665억 원 | 1 | 0 | 비교하기 |
| 069.8200P전용 69.82㎡ | 5.9625억 원 | 2 | 0 | 비교하기 |
| 074.9300O전용 74.93㎡ | 6.4649억 원 | 4 | 28 | 비교하기 |
| 077.4100A전용 77.41㎡ | 6.6107억 원 | 3 | 2 | 비교하기 |
| 077.4100C전용 77.41㎡ | 6.5453억 원 | 0 | 0 | 비교하기 |
| 084.7800A전용 84.78㎡ | 7.1654억 원 | 1 | 7 | 비교하기 |
| 084.9900B전용 84.99㎡ | 7.0395억 원 | 0 | 5 | 선택됨 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-02-28 ~ 2026-08-31 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1힐스테이트자이계양작전동 953 · 2024년 준공 | 8.6억 원2026-04-07 · 18건 | 8.2억 원2026-07-29전용 84.53㎡ · 27층 | 1.56억 원 낮음18.1% 낮음 |
2인천계양코아루센트럴파크용종동 207-1 · 2017년 준공 | 6.5억 원2026-06-27 · 10건 | 5.65억 원2026-08-03전용 84.45㎡ · 20층 | 0.54억 원 높음8.3% 높음 |
3계양효성해링턴플레이스서운동 230 · 2021년 준공 | 6.4억 원2026-08-22 · 9건 | 6.4억 원2026-08-22전용 84.986㎡ · 27층 | 0.64억 원 높음10% 높음 |
4e편한세상 계양 더프리미어효성동 677 | 6.35억 원2026-06-19 · 3건 | 6.35억 원2026-06-19전용 84.9299㎡ · 15층 | 0.69억 원 높음10.9% 높음 |
5계양한양수자인박촌동 319 · 2011년 준공 | 5.82억 원2026-06-15 · 3건 | 5.55억 원2026-08-25전용 84.994㎡ · 5층 | 1.22억 원 높음21% 높음 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
아직 공개된 경쟁률·신청현황이 없습니다.
청약홈 결과가 공개되면 표시됩니다.현재 청약홈 공개 자료에 확인 가능한 당첨 가점이 없습니다.
새로운 공개 자료가 확인되면 자동으로 갱신됩니다.