청약·분양
신청 순위와 거주 지역에 해당하는 접수일을 확인하세요.
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8400A전용 59.84㎡ | 5.3736억 원 | 13 | 90 | 비교하기 |
| 059.8100B전용 59.81㎡ | 5.2656억 원 | 8 | 44 | 비교하기 |
| 059.8300C전용 59.83㎡ | 5.1578억 원 | 0 | 0 | 비교하기 |
| 059.7100D전용 59.71㎡ | 5.0466억 원 | 3 | 1 | 비교하기 |
| 059.7200E전용 59.72㎡ | 5.0474억 원 | 3 | 30 | 비교하기 |
| 059.9700G전용 59.97㎡ | 5.3853억 원 | 0 | 6 | 비교하기 |
| 059.8200H전용 59.82㎡ | 5.2665억 원 | 1 | 0 | 비교하기 |
| 069.8200P전용 69.82㎡ | 5.9625억 원 | 2 | 0 | 선택됨 |
| 074.9300O전용 74.93㎡ | 6.4649억 원 | 4 | 28 | 비교하기 |
| 077.4100A전용 77.41㎡ | 6.6107억 원 | 3 | 2 | 비교하기 |
| 077.4100C전용 77.41㎡ | 6.5453억 원 | 0 | 0 | 비교하기 |
| 084.7800A전용 84.78㎡ | 7.1654억 원 | 1 | 7 | 비교하기 |
| 084.9900B전용 84.99㎡ | 7.0395억 원 | 0 | 5 | 비교하기 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2026-02-28 ~ 2026-08-31 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1형제작전동 41-1 | 1.8억 원2026-04-29 · 1건 | 1.8억 원2026-04-29전용 69.12㎡ · 4층 | 4.16억 원 높음231.3% 높음 |
현재 청약홈 공개 자료에 확인 가능한 당첨 가점이 없습니다.
새로운 공개 자료가 확인되면 자동으로 갱신됩니다.주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
아직 공개된 경쟁률·신청현황이 없습니다.
청약홈 결과가 공개되면 표시됩니다.