청약·분양
신청 순위와 거주 지역에 해당하는 접수일을 확인하세요.
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9900A전용 84.99㎡ | 6.78억 원 | 12 | 0 | 선택됨 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2025-06-12 ~ 2025-12-12 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1e편한세상둔산2단지탄방동 1486 | 8.1억 원2025-10-31 · 5건 | 8억 원2025-11-15전용 84.5892㎡ · 12층 | 1.32억 원 낮음16.3% 낮음 |
2e편한세상둔산1단지탄방동 1485 | 8억 원2025-11-27 · 5건 | 8억 원2025-11-27전용 84.8747㎡ · 14층 | 1.22억 원 낮음15.3% 낮음 |
3한가람탄방동 834 | 5.5억 원2025-10-31 · 9건 | 4.85억 원2025-12-06전용 84.96㎡ · 1층 | 1.28억 원 높음23.3% 높음 |
4공작한양탄방동 835 | 5.25억 원2025-12-03 · 29건 | 5억 원2025-12-12전용 84.9㎡ · 1층 | 1.53억 원 높음29.1% 높음 |
5한우리탄방동 765 | 4.79억 원2025-10-24 · 8건 | 4.38억 원2025-11-15전용 84.72㎡ · 3층 | 1.99억 원 높음41.5% 높음 |
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 평균 가점 | 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9900A | 해당지역 | 74점 | 75.8점 | 79점 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9900A전용 84.99㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 12세대 | 11,290건 | 940.83 : 1 |
| 1순위 · 기타지역 | 12세대 | 1,472건 | - | ||
| 2순위 · 해당지역 | 12세대 | 0건 | - | ||
| 2순위 · 기타지역 | 12세대 | 0건 | - |