청약·분양
신청 순위와 거주 지역에 해당하는 접수일을 확인하세요.
타입별 최고 공급금액 · 발코니 확장·유상옵션 등 별도 비용은 공고문 확인
| 주택형 | 최고 분양가 | 일반공급 | 특별공급 | 가격 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9500D전용 84.95㎡ | 19.5638억 원 | 1 | 0 | 선택됨 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
일반공급 가점제 · 주택형·지역별 최저·평균·최고
2023-11-10 ~ 2024-05-10 · 전용면적 ±1㎡ · 최고가순
| 주변 아파트 | 기간 내 최고가 | 최근 실거래가 | 분양가와 비교분양가 − 기간 내 최고가 |
|---|---|---|---|
1래미안원베일리반포동 1 | 42.5억 원2024-04-21 · 6건 | 42.5억 원2024-04-21전용 84.93㎡ · 32층 | 22.94억 원 낮음54% 낮음 |
2래미안원펜타스반포동 12 | 41.8억 원2024-05-04 · 2건 | 41.8억 원2024-05-04전용 84.728㎡ · 27층 | 22.24억 원 낮음53.2% 낮음 |
3래미안퍼스티지반포동 18-1 | 39.5억 원2023-12-07 · 14건 | 38.6억 원2024-05-09전용 84.93㎡ · 21층 | 19.94억 원 낮음50.5% 낮음 |
4아크로리버파크반포동 2-12 | 39.5억 원2024-05-08 · 13건 | 39.5억 원2024-05-08전용 84.99㎡ · 7층 | 19.94억 원 낮음50.5% 낮음 |
5반포자이반포동 20-43 | 35.5억 원2024-03-11 · 23건 | 34.3억 원2024-04-26전용 84.943㎡ · 5층 | 15.94억 원 낮음44.9% 낮음 |
| 주택형 | 지역 | 최저 가점 | 평균 가점 | 최고 가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9500D | 해당지역 | 84점 | 84점 | 84점 |
주택형 · 공급유형 · 순위·지역별 접수 결과
| 주택형 | 공급 구분 | 유형·순위·지역 | 배정 세대수 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9500D전용 84.95㎡ | 일반공급 | 1순위 · 해당지역 | 1세대 | 35,076건 | 35,076 : 1 |
| 1순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | - | ||
| 2순위 · 해당지역 | 1세대 | 0건 | - | ||
| 2순위 · 기타지역 | 1세대 | 0건 | - |