제주특별자치도 서귀포시 연도별 인구 추이
매년 12월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
연도별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연도 | 인구수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 | 170,932명 | — |
| 2017년 | 178,383명 | +7,451명 |
| 2018년 | 181,245명 | +2,862명 |
| 2019년 | 181,584명 | +339명 |
| 2020년 | 182,169명 | +585명 |
| 2021년 | 183,663명 | +1,494명 |
| 2022년 | 184,770명 | +1,107명 |
| 2023년 | 183,598명 | -1,172명 |
| 2024년 | 182,020명 | -1,578명 |
| 2025년 | 179,610명 | -2,410명 |
제주특별자치도 인구 비교
2025년 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전년 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 485,182명 | -3,166명 | -0.65% | |
| 179,610명 | -2,410명 | -1.32% |