제주특별자치도 제주시 연도별 인구 추이
매년 12월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
연도별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연도 | 인구수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 | 470,665명 | — |
| 2017년 | 478,700명 | +8,035명 |
| 2018년 | 485,946명 | +7,246명 |
| 2019년 | 489,405명 | +3,459명 |
| 2020년 | 492,466명 | +3,061명 |
| 2021년 | 493,096명 | +630명 |
| 2022년 | 493,389명 | +293명 |
| 2023년 | 491,654명 | -1,735명 |
| 2024년 | 488,348명 | -3,306명 |
| 2025년 | 485,182명 | -3,166명 |
제주특별자치도 인구 비교
2025년 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전년 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 485,182명 | -3,166명 | -0.65% | |
| 179,610명 | -2,410명 | -1.32% |