제주특별자치도 연도별 인구 추이
매년 12월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
연도별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연도 | 인구수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 | 641,597명 | — |
| 2017년 | 657,083명 | +15,486명 |
| 2018년 | 667,191명 | +10,108명 |
| 2019년 | 670,989명 | +3,798명 |
| 2020년 | 674,635명 | +3,646명 |
| 2021년 | 676,759명 | +2,124명 |
| 2022년 | 678,159명 | +1,400명 |
| 2023년 | 675,252명 | -2,907명 |
| 2024년 | 670,368명 | -4,884명 |
| 2025년 | 664,792명 | -5,576명 |
제주특별자치도 인구 비교
2025년 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전년 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 485,182명 | -3,166명 | -0.65% | |
| 179,610명 | -2,410명 | -1.32% |