세종특별자치시 연도별 인구 추이
매년 12월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
연도별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연도 | 인구수 | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 | 243,048명 | — |
| 2017년 | 280,100명 | +37,052명 |
| 2018년 | 314,126명 | +34,026명 |
| 2019년 | 340,575명 | +26,449명 |
| 2020년 | 355,831명 | +15,256명 |
| 2021년 | 371,895명 | +16,064명 |
| 2022년 | 383,591명 | +11,696명 |
| 2023년 | 386,525명 | +2,934명 |
| 2024년 | 390,685명 | +4,160명 |
| 2025년 | 391,965명 | +1,280명 |
세종특별자치시 인구 비교
2025년 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전년 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 391,965명 | +1,280명 | +0.33% |