전북특별자치도 전주시 완산구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 1월 | 326,737명 | — |
| 2024년 2월 | 326,221명 | -516명 |
| 2024년 3월 | 325,793명 | -428명 |
| 2024년 4월 | 325,282명 | -511명 |
| 2024년 5월 | 324,644명 | -638명 |
| 2024년 6월 | 324,214명 | -430명 |
| 2024년 7월 | 323,841명 | -373명 |
| 2024년 8월 | 323,561명 | -280명 |
| 2024년 9월 | 323,278명 | -283명 |
| 2024년 10월 | 322,934명 | -344명 |
| 2024년 11월 | 322,533명 | -401명 |
| 2024년 12월 | 321,910명 | -623명 |
| 2025년 1월 | 321,219명 | -691명 |
| 2025년 2월 | 320,628명 | -591명 |
| 2025년 3월 | 319,917명 | -711명 |
| 2025년 4월 | 319,531명 | -386명 |
| 2025년 5월 | 319,175명 | -356명 |
| 2025년 6월 | 318,833명 | -342명 |
| 2025년 7월 | 318,533명 | -300명 |
| 2025년 8월 | 318,287명 | -246명 |
| 2025년 9월 | 317,981명 | -306명 |
| 2025년 10월 | 317,616명 | -365명 |
| 2025년 11월 | 317,096명 | -520명 |
| 2025년 12월 | 316,419명 | -677명 |
| 2026년 1월 | 315,800명 | -619명 |
| 2026년 2월 | 315,217명 | -583명 |
| 2026년 3월 | 314,736명 | -481명 |
| 2026년 4월 | 314,400명 | -336명 |
| 2026년 5월 | 314,034명 | -366명 |
| 2026년 6월 | 313,529명 | -505명 |
| 2026년 7월 | 313,004명 | -525명 |
| 2026년 8월 | 312,490명 | -514명 |
| 2026년 9월 | 312,138명 | -352명 |
전북특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 618,328명 | -580명 | -0.09% | |
| 312,138명 | -352명 | -0.11% | |
| 306,190명 | -228명 | -0.07% | |
| 266,458명 | -181명 | -0.07% | |
| 255,575명 | +58명 | +0.02% | |
| 100,719명 | +77명 | +0.08% | |
| 100,531명 | -49명 | -0.05% | |
| 81,522명 | -63명 | -0.08% | |
| 73,452명 | -152명 | -0.21% | |
| 49,996명 | -29명 | -0.06% | |
| 46,950명 | -2명 | -0.00% | |
| 27,666명 | +12명 | +0.04% | |
| 25,344명 | +54명 | +0.21% | |
| 25,006명 | +76명 | +0.30% | |
| 23,499명 | +44명 | +0.19% | |
| 21,183명 | -1명 | -0.00% |