전북특별자치도 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 1월 | 1,752,921명 | — |
| 2024년 2월 | 1,751,318명 | -1,603명 |
| 2024년 3월 | 1,749,376명 | -1,942명 |
| 2024년 4월 | 1,748,047명 | -1,329명 |
| 2024년 5월 | 1,746,912명 | -1,135명 |
| 2024년 6월 | 1,745,885명 | -1,027명 |
| 2024년 7월 | 1,744,661명 | -1,224명 |
| 2024년 8월 | 1,743,183명 | -1,478명 |
| 2024년 9월 | 1,741,640명 | -1,543명 |
| 2024년 10월 | 1,740,753명 | -887명 |
| 2024년 11월 | 1,739,751명 | -1,002명 |
| 2024년 12월 | 1,738,690명 | -1,061명 |
| 2025년 1월 | 1,737,351명 | -1,339명 |
| 2025년 2월 | 1,735,008명 | -2,343명 |
| 2025년 3월 | 1,733,574명 | -1,434명 |
| 2025년 4월 | 1,732,439명 | -1,135명 |
| 2025년 5월 | 1,731,309명 | -1,130명 |
| 2025년 6월 | 1,730,258명 | -1,051명 |
| 2025년 7월 | 1,729,337명 | -921명 |
| 2025년 8월 | 1,728,330명 | -1,007명 |
| 2025년 9월 | 1,727,716명 | -614명 |
| 2025년 10월 | 1,726,914명 | -802명 |
| 2025년 11월 | 1,725,960명 | -954명 |
| 2025년 12월 | 1,724,856명 | -1,104명 |
| 2026년 1월 | 1,723,497명 | -1,359명 |
| 2026년 2월 | 1,721,941명 | -1,556명 |
| 2026년 3월 | 1,720,812명 | -1,129명 |
| 2026년 4월 | 1,720,203명 | -609명 |
| 2026년 5월 | 1,719,420명 | -783명 |
| 2026년 6월 | 1,718,633명 | -787명 |
| 2026년 7월 | 1,717,841명 | -792명 |
| 2026년 8월 | 1,716,965명 | -876명 |
| 2026년 9월 | 1,716,229명 | -736명 |
전북특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 618,328명 | -580명 | -0.09% | |
| 312,138명 | -352명 | -0.11% | |
| 306,190명 | -228명 | -0.07% | |
| 266,458명 | -181명 | -0.07% | |
| 255,575명 | +58명 | +0.02% | |
| 100,719명 | +77명 | +0.08% | |
| 100,531명 | -49명 | -0.05% | |
| 81,522명 | -63명 | -0.08% | |
| 73,452명 | -152명 | -0.21% | |
| 49,996명 | -29명 | -0.06% | |
| 46,950명 | -2명 | -0.00% | |
| 27,666명 | +12명 | +0.04% | |
| 25,344명 | +54명 | +0.21% | |
| 25,006명 | +76명 | +0.30% | |
| 23,499명 | +44명 | +0.19% | |
| 21,183명 | -1명 | -0.00% |