강원특별자치도 인제군 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 32,099명 | — |
| 2023년 7월 | 32,089명 | -10명 |
| 2023년 8월 | 32,118명 | +29명 |
| 2023년 9월 | 32,097명 | -21명 |
| 2023년 10월 | 32,003명 | -94명 |
| 2023년 11월 | 31,969명 | -34명 |
| 2023년 12월 | 32,020명 | +51명 |
| 2024년 1월 | 32,004명 | -16명 |
| 2024년 2월 | 31,853명 | -151명 |
| 2024년 3월 | 31,764명 | -89명 |
| 2024년 4월 | 31,768명 | +4명 |
| 2024년 5월 | 31,758명 | -10명 |
| 2024년 6월 | 31,769명 | +11명 |
| 2024년 7월 | 31,721명 | -48명 |
| 2024년 8월 | 31,703명 | -18명 |
| 2024년 9월 | 31,644명 | -59명 |
| 2024년 10월 | 31,587명 | -57명 |
| 2024년 11월 | 31,532명 | -55명 |
| 2024년 12월 | 31,535명 | +3명 |
| 2025년 1월 | 31,385명 | -150명 |
| 2025년 2월 | 31,220명 | -165명 |
| 2025년 3월 | 31,146명 | -74명 |
| 2025년 4월 | 31,131명 | -15명 |
| 2025년 5월 | 31,066명 | -65명 |
| 2025년 6월 | 31,005명 | -61명 |
| 2025년 7월 | 30,956명 | -49명 |
| 2025년 8월 | 30,910명 | -46명 |
| 2025년 9월 | 30,894명 | -16명 |
| 2025년 10월 | 30,927명 | +33명 |
| 2025년 11월 | 30,868명 | -59명 |
| 2025년 12월 | 30,863명 | -5명 |
| 2026년 1월 | 30,814명 | -49명 |
| 2026년 2월 | 30,742명 | -72명 |
| 2026년 3월 | 30,760명 | +18명 |
| 2026년 4월 | 30,773명 | +13명 |
| 2026년 5월 | 30,752명 | -21명 |
| 2026년 6월 | 30,771명 | +19명 |
| 2026년 7월 | 30,778명 | +7명 |
| 2026년 8월 | 30,692명 | -86명 |
| 2026년 9월 | 30,636명 | -56명 |
강원특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 365,634명 | +255명 | +0.07% | |
| 284,801명 | +18명 | +0.01% | |
| 205,547명 | +107명 | +0.05% | |
| 85,445명 | -89명 | -0.10% | |
| 78,735명 | -53명 | -0.07% | |
| 65,764명 | -53명 | -0.08% | |
| 60,057명 | +16명 | +0.03% | |
| 45,417명 | -48명 | -0.11% | |
| 39,854명 | +5명 | +0.01% | |
| 39,593명 | -5명 | -0.01% | |
| 36,642명 | -38명 | -0.10% | |
| 35,570명 | -81명 | -0.23% | |
| 35,137명 | 0명 | 0.00% | |
| 30,636명 | -56명 | -0.18% | |
| 27,321명 | -29명 | -0.11% | |
| 27,203명 | +7명 | +0.03% | |
| 23,023명 | +115명 | +0.50% | |
| 20,322명 | -32명 | -0.16% | |