강원특별자치도 철원군 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 41,711명 | — |
| 2023년 7월 | 41,645명 | -66명 |
| 2023년 8월 | 41,554명 | -91명 |
| 2023년 9월 | 41,507명 | -47명 |
| 2023년 10월 | 41,490명 | -17명 |
| 2023년 11월 | 41,474명 | -16명 |
| 2023년 12월 | 41,448명 | -26명 |
| 2024년 1월 | 41,319명 | -129명 |
| 2024년 2월 | 41,177명 | -142명 |
| 2024년 3월 | 41,113명 | -64명 |
| 2024년 4월 | 41,063명 | -50명 |
| 2024년 5월 | 41,003명 | -60명 |
| 2024년 6월 | 40,888명 | -115명 |
| 2024년 7월 | 40,790명 | -98명 |
| 2024년 8월 | 40,686명 | -104명 |
| 2024년 9월 | 40,646명 | -40명 |
| 2024년 10월 | 40,612명 | -34명 |
| 2024년 11월 | 40,540명 | -72명 |
| 2024년 12월 | 40,497명 | -43명 |
| 2025년 1월 | 40,408명 | -89명 |
| 2025년 2월 | 40,236명 | -172명 |
| 2025년 3월 | 40,180명 | -56명 |
| 2025년 4월 | 40,130명 | -50명 |
| 2025년 5월 | 40,062명 | -68명 |
| 2025년 6월 | 39,996명 | -66명 |
| 2025년 7월 | 40,031명 | +35명 |
| 2025년 8월 | 40,006명 | -25명 |
| 2025년 9월 | 39,994명 | -12명 |
| 2025년 10월 | 39,991명 | -3명 |
| 2025년 11월 | 40,004명 | +13명 |
| 2025년 12월 | 39,979명 | -25명 |
| 2026년 1월 | 39,953명 | -26명 |
| 2026년 2월 | 39,818명 | -135명 |
| 2026년 3월 | 39,802명 | -16명 |
| 2026년 4월 | 39,779명 | -23명 |
| 2026년 5월 | 39,727명 | -52명 |
| 2026년 6월 | 39,711명 | -16명 |
| 2026년 7월 | 39,665명 | -46명 |
| 2026년 8월 | 39,598명 | -67명 |
| 2026년 9월 | 39,593명 | -5명 |
강원특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 365,634명 | +255명 | +0.07% | |
| 284,801명 | +18명 | +0.01% | |
| 205,547명 | +107명 | +0.05% | |
| 85,445명 | -89명 | -0.10% | |
| 78,735명 | -53명 | -0.07% | |
| 65,764명 | -53명 | -0.08% | |
| 60,057명 | +16명 | +0.03% | |
| 45,417명 | -48명 | -0.11% | |
| 39,854명 | +5명 | +0.01% | |
| 39,593명 | -5명 | -0.01% | |
| 36,642명 | -38명 | -0.10% | |
| 35,570명 | -81명 | -0.23% | |
| 35,137명 | 0명 | 0.00% | |
| 30,636명 | -56명 | -0.18% | |
| 27,321명 | -29명 | -0.11% | |
| 27,203명 | +7명 | +0.03% | |
| 23,023명 | +115명 | +0.50% | |
| 20,322명 | -32명 | -0.16% |