강원특별자치도 정선군 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 34,622명 | — |
| 2023년 7월 | 34,585명 | -37명 |
| 2023년 8월 | 34,532명 | -53명 |
| 2023년 9월 | 34,465명 | -67명 |
| 2023년 10월 | 34,323명 | -142명 |
| 2023년 11월 | 34,276명 | -47명 |
| 2023년 12월 | 34,202명 | -74명 |
| 2024년 1월 | 34,139명 | -63명 |
| 2024년 2월 | 34,054명 | -85명 |
| 2024년 3월 | 33,990명 | -64명 |
| 2024년 4월 | 33,950명 | -40명 |
| 2024년 5월 | 33,879명 | -71명 |
| 2024년 6월 | 33,808명 | -71명 |
| 2024년 7월 | 33,761명 | -47명 |
| 2024년 8월 | 33,717명 | -44명 |
| 2024년 9월 | 33,661명 | -56명 |
| 2024년 10월 | 33,609명 | -52명 |
| 2024년 11월 | 33,583명 | -26명 |
| 2024년 12월 | 33,515명 | -68명 |
| 2025년 1월 | 33,487명 | -28명 |
| 2025년 2월 | 33,412명 | -75명 |
| 2025년 3월 | 33,377명 | -35명 |
| 2025년 4월 | 33,381명 | +4명 |
| 2025년 5월 | 33,348명 | -33명 |
| 2025년 6월 | 33,346명 | -2명 |
| 2025년 7월 | 33,311명 | -35명 |
| 2025년 8월 | 33,279명 | -32명 |
| 2025년 9월 | 33,266명 | -13명 |
| 2025년 10월 | 33,609명 | +343명 |
| 2025년 11월 | 34,457명 | +848명 |
| 2025년 12월 | 34,879명 | +422명 |
| 2026년 1월 | 34,982명 | +103명 |
| 2026년 2월 | 35,001명 | +19명 |
| 2026년 3월 | 35,053명 | +52명 |
| 2026년 4월 | 35,073명 | +20명 |
| 2026년 5월 | 35,113명 | +40명 |
| 2026년 6월 | 35,128명 | +15명 |
| 2026년 7월 | 35,144명 | +16명 |
| 2026년 8월 | 35,137명 | -7명 |
| 2026년 9월 | 35,137명 | 0명 |
강원특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 365,634명 | +255명 | +0.07% | |
| 284,801명 | +18명 | +0.01% | |
| 205,547명 | +107명 | +0.05% | |
| 85,445명 | -89명 | -0.10% | |
| 78,735명 | -53명 | -0.07% | |
| 65,764명 | -53명 | -0.08% | |
| 60,057명 | +16명 | +0.03% | |
| 45,417명 | -48명 | -0.11% | |
| 39,854명 | +5명 | +0.01% | |
| 39,593명 | -5명 | -0.01% | |
| 36,642명 | -38명 | -0.10% | |
| 35,570명 | -81명 | -0.23% | |
| 35,137명 | 0명 | 0.00% | |
| 30,636명 | -56명 | -0.18% | |
| 27,321명 | -29명 | -0.11% | |
| 27,203명 | +7명 | +0.03% | |
| 23,023명 | +115명 | +0.50% | |
| 20,322명 | -32명 | -0.16% | |