강원특별자치도 삼척시 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 63,270명 | — |
| 2023년 7월 | 63,202명 | -68명 |
| 2023년 8월 | 63,086명 | -116명 |
| 2023년 9월 | 63,063명 | -23명 |
| 2023년 10월 | 62,937명 | -126명 |
| 2023년 11월 | 62,819명 | -118명 |
| 2023년 12월 | 62,651명 | -168명 |
| 2024년 1월 | 62,309명 | -342명 |
| 2024년 2월 | 62,078명 | -231명 |
| 2024년 3월 | 62,522명 | +444명 |
| 2024년 4월 | 62,501명 | -21명 |
| 2024년 5월 | 62,460명 | -41명 |
| 2024년 6월 | 62,354명 | -106명 |
| 2024년 7월 | 62,330명 | -24명 |
| 2024년 8월 | 62,210명 | -120명 |
| 2024년 9월 | 62,111명 | -99명 |
| 2024년 10월 | 61,993명 | -118명 |
| 2024년 11월 | 61,952명 | -41명 |
| 2024년 12월 | 61,735명 | -217명 |
| 2025년 1월 | 61,464명 | -271명 |
| 2025년 2월 | 61,236명 | -228명 |
| 2025년 3월 | 61,552명 | +316명 |
| 2025년 4월 | 61,485명 | -67명 |
| 2025년 5월 | 61,428명 | -57명 |
| 2025년 6월 | 61,311명 | -117명 |
| 2025년 7월 | 61,110명 | -201명 |
| 2025년 8월 | 60,964명 | -146명 |
| 2025년 9월 | 60,932명 | -32명 |
| 2025년 10월 | 60,819명 | -113명 |
| 2025년 11월 | 60,704명 | -115명 |
| 2025년 12월 | 60,518명 | -186명 |
| 2026년 1월 | 60,307명 | -211명 |
| 2026년 2월 | 60,135명 | -172명 |
| 2026년 3월 | 60,450명 | +315명 |
| 2026년 4월 | 60,461명 | +11명 |
| 2026년 5월 | 60,408명 | -53명 |
| 2026년 6월 | 60,294명 | -114명 |
| 2026년 7월 | 60,139명 | -155명 |
| 2026년 8월 | 60,041명 | -98명 |
| 2026년 9월 | 60,057명 | +16명 |
강원특별자치도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 365,634명 | +255명 | +0.07% | |
| 284,801명 | +18명 | +0.01% | |
| 205,547명 | +107명 | +0.05% | |
| 85,445명 | -89명 | -0.10% | |
| 78,735명 | -53명 | -0.07% | |
| 65,764명 | -53명 | -0.08% | |
| 60,057명 | +16명 | +0.03% | |
| 45,417명 | -48명 | -0.11% | |
| 39,854명 | +5명 | +0.01% | |
| 39,593명 | -5명 | -0.01% | |
| 36,642명 | -38명 | -0.10% | |
| 35,570명 | -81명 | -0.23% | |
| 35,137명 | 0명 | 0.00% | |
| 30,636명 | -56명 | -0.18% | |
| 27,321명 | -29명 | -0.11% | |
| 27,203명 | +7명 | +0.03% | |
| 23,023명 | +115명 | +0.50% | |
| 20,322명 | -32명 | -0.16% | |