경기도 용인시 기흥구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 409,276명 | — |
| 2016년 2월 | 409,590명 | +314명 |
| 2016년 3월 | 410,433명 | +843명 |
| 2016년 4월 | 410,959명 | +526명 |
| 2016년 5월 | 411,587명 | +628명 |
| 2016년 6월 | 412,202명 | +615명 |
| 2016년 7월 | 412,683명 | +481명 |
| 2016년 8월 | 413,070명 | +387명 |
| 2016년 9월 | 413,487명 | +417명 |
| 2016년 10월 | 414,810명 | +1,323명 |
| 2016년 11월 | 416,387명 | +1,577명 |
| 2016년 12월 | 417,163명 | +776명 |
| 2017년 1월 | 417,409명 | +246명 |
| 2017년 2월 | 417,777명 | +368명 |
| 2017년 3월 | 417,882명 | +105명 |
| 2017년 4월 | 418,177명 | +295명 |
| 2017년 5월 | 418,315명 | +138명 |
| 2017년 6월 | 418,336명 | +21명 |
| 2017년 7월 | 418,822명 | +486명 |
| 2017년 8월 | 419,273명 | +451명 |
| 2017년 9월 | 419,435명 | +162명 |
| 2017년 10월 | 419,124명 | -311명 |
| 2017년 11월 | 419,028명 | -96명 |
| 2017년 12월 | 419,429명 | +401명 |
| 2018년 1월 | 420,122명 | +693명 |
| 2018년 2월 | 420,426명 | +304명 |
| 2018년 3월 | 420,538명 | +112명 |
| 2018년 4월 | 420,569명 | +31명 |
| 2018년 5월 | 420,660명 | +91명 |
| 2018년 6월 | 420,877명 | +217명 |
| 2018년 7월 | 421,633명 | +756명 |
| 2018년 8월 | 422,979명 | +1,346명 |
| 2018년 9월 | 424,074명 | +1,095명 |
| 2018년 10월 | 425,230명 | +1,156명 |
| 2018년 11월 | 426,285명 | +1,055명 |
| 2018년 12월 | 427,719명 | +1,434명 |
| 2019년 1월 | 428,542명 | +823명 |
| 2019년 2월 | 428,918명 | +376명 |
| 2019년 3월 | 429,087명 | +169명 |
| 2019년 4월 | 430,425명 | +1,338명 |
| 2019년 5월 | 432,487명 | +2,062명 |
| 2019년 6월 | 434,082명 | +1,595명 |
| 2019년 7월 | 434,886명 | +804명 |
| 2019년 8월 | 435,316명 | +430명 |
| 2019년 9월 | 434,472명 | -844명 |
| 2019년 10월 | 434,984명 | +512명 |
| 2019년 11월 | 435,649명 | +665명 |
| 2019년 12월 | 436,679명 | +1,030명 |
| 2020년 1월 | 437,146명 | +467명 |
| 2020년 2월 | 437,811명 | +665명 |
| 2020년 3월 | 438,790명 | +979명 |
| 2020년 4월 | 439,725명 | +935명 |
| 2020년 5월 | 440,274명 | +549명 |
| 2020년 6월 | 440,831명 | +557명 |
| 2020년 7월 | 441,190명 | +359명 |
| 2020년 8월 | 441,109명 | -81명 |
| 2020년 9월 | 440,923명 | -186명 |
| 2020년 10월 | 440,826명 | -97명 |
| 2020년 11월 | 440,764명 | -62명 |
| 2020년 12월 | 440,835명 | +71명 |
| 2021년 1월 | 440,940명 | +105명 |
| 2021년 2월 | 440,649명 | -291명 |
| 2021년 3월 | 440,164명 | -485명 |
| 2021년 4월 | 439,922명 | -242명 |
| 2021년 5월 | 439,953명 | +31명 |
| 2021년 6월 | 439,791명 | -162명 |
| 2021년 7월 | 440,630명 | +839명 |
| 2021년 8월 | 441,375명 | +745명 |
| 2021년 9월 | 441,960명 | +585명 |
| 2021년 10월 | 442,335명 | +375명 |
| 2021년 11월 | 442,323명 | -12명 |
| 2021년 12월 | 441,742명 | -581명 |
| 2022년 1월 | 441,419명 | -323명 |
| 2022년 2월 | 441,173명 | -246명 |
| 2022년 3월 | 440,826명 | -347명 |
| 2022년 4월 | 440,298명 | -528명 |
| 2022년 5월 | 439,990명 | -308명 |
| 2022년 6월 | 439,877명 | -113명 |
| 2022년 7월 | 439,674명 | -203명 |
| 2022년 8월 | 439,459명 | -215명 |
| 2022년 9월 | 438,728명 | -731명 |
| 2022년 10월 | 438,547명 | -181명 |
| 2022년 11월 | 438,500명 | -47명 |
| 2022년 12월 | 438,235명 | -265명 |
| 2023년 1월 | 438,015명 | -220명 |
| 2023년 2월 | 437,431명 | -584명 |
| 2023년 3월 | 436,881명 | -550명 |
| 2023년 4월 | 436,636명 | -245명 |
| 2023년 5월 | 435,948명 | -688명 |
| 2023년 6월 | 436,077명 | +129명 |
| 2023년 7월 | 436,142명 | +65명 |
| 2023년 8월 | 435,967명 | -175명 |
| 2023년 9월 | 435,764명 | -203명 |
| 2023년 10월 | 435,765명 | +1명 |
| 2023년 11월 | 436,101명 | +336명 |
| 2023년 12월 | 436,656명 | +555명 |
| 2024년 1월 | 437,751명 | +1,095명 |
| 2024년 2월 | 437,677명 | -74명 |
| 2024년 3월 | 437,633명 | -44명 |
| 2024년 4월 | 437,123명 | -510명 |
| 2024년 5월 | 437,307명 | +184명 |
| 2024년 6월 | 437,729명 | +422명 |
| 2024년 7월 | 437,818명 | +89명 |
| 2024년 8월 | 437,828명 | +10명 |
| 2024년 9월 | 437,121명 | -707명 |
| 2024년 10월 | 436,668명 | -453명 |
| 2024년 11월 | 436,475명 | -193명 |
| 2024년 12월 | 436,351명 | -124명 |
| 2025년 1월 | 435,900명 | -451명 |
| 2025년 2월 | 435,208명 | -692명 |
| 2025년 3월 | 434,925명 | -283명 |
| 2025년 4월 | 434,656명 | -269명 |
| 2025년 5월 | 434,420명 | -236명 |
| 2025년 6월 | 434,478명 | +58명 |
| 2025년 7월 | 434,440명 | -38명 |
| 2025년 8월 | 434,629명 | +189명 |
| 2025년 9월 | 434,543명 | -86명 |
| 2025년 10월 | 434,701명 | +158명 |
| 2025년 11월 | 434,760명 | +59명 |
| 2025년 12월 | 435,048명 | +288명 |
| 2026년 1월 | 434,484명 | -564명 |
| 2026년 2월 | 434,349명 | -135명 |
| 2026년 3월 | 434,263명 | -86명 |
| 2026년 4월 | 434,289명 | +26명 |
| 2026년 5월 | 434,363명 | +74명 |
| 2026년 6월 | 434,590명 | +227명 |
| 2026년 7월 | 434,408명 | -182명 |
| 2026년 8월 | 434,133명 | -275명 |
| 2026년 9월 | 434,239명 | +106명 |
경기도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1,186,308명 | +631명 | +0.05% | |
| 1,090,103명 | -1,334명 | -0.12% | |
| 1,056,532명 | -57명 | -0.01% | |
| 1,001,559명 | +1,095명 | +0.11% | |
| 899,160명 | -646명 | -0.07% | |
| 753,731명 | -428명 | -0.06% | |
| 727,066명 | -92명 | -0.01% | |
| 624,536명 | +1,873명 | +0.30% | |
| 608,343명 | -144명 | -0.02% | |
| 562,140명 | +133명 | +0.02% | |
| 536,640명 | +948명 | +0.18% | |
| 515,633명 | +296명 | +0.06% | |
| 483,599명 | -80명 | -0.02% | |
| 482,296명 | -174명 | -0.04% | |
| 466,588명 | -37명 | -0.01% | |
| 462,008명 | +31명 | +0.01% | |
| 434,239명 | +106명 | +0.02% | |
| 430,828명 | +727명 | +0.17% | |
| 401,476명 | +230명 | +0.06% | |
| 381,347명 | -517명 | -0.14% | |
| 368,475명 | -246명 | -0.07% | |
| 362,344명 | +1,549명 | +0.43% | |
| 361,265명 | -618명 | -0.17% | |
| 327,967명 | +45명 | +0.01% | |
| 327,373명 | -16명 | -0.00% | |
| 320,133명 | -227명 | -0.07% | |
| 303,707명 | +66명 | +0.02% | |
| 298,247명 | +156명 | +0.05% | |
| 298,139명 | +534명 | +0.18% | |
| 288,210명 | +83명 | +0.03% | |
| 287,389명 | -1,194명 | -0.41% | |
| 275,989명 | -39명 | -0.01% | |
| 269,649명 | -68명 | -0.03% | |
| 255,729명 | +426명 | +0.17% | |
| 248,959명 | -107명 | -0.04% | |
| 234,884명 | -64명 | -0.03% | |
| 234,224명 | +2명 | +0.00% | |
| 234,173명 | +88명 | +0.04% | |
| 227,007명 | -25명 | -0.01% | |
| 224,006명 | +229명 | +0.10% | |
| 199,288명 | -196명 | -0.10% | |
| 197,688명 | -545명 | -0.27% | |
| 193,050명 | -232명 | -0.12% | |
| 188,155명 | +21명 | +0.01% | |
| 175,331명 | +149명 | +0.09% | |
| 167,093명 | +553명 | +0.33% | |
| 161,176명 | +217명 | +0.13% | |
| 148,378명 | -140명 | -0.09% | |
| 140,366명 | -31명 | -0.02% | |
| 127,019명 | -118명 | -0.09% | |
| 113,202명 | -146명 | -0.13% | |
| 86,135명 | -33명 | -0.04% | |
| 81,031명 | -76명 | -0.09% | |
| 61,954명 | -92명 | -0.15% | |
| 43,195명 | +52명 | +0.12% | |