경기도 고양시 덕양구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 442,305명 | — |
| 2016년 2월 | 442,810명 | +505명 |
| 2016년 3월 | 443,099명 | +289명 |
| 2016년 4월 | 443,733명 | +634명 |
| 2016년 5월 | 444,058명 | +325명 |
| 2016년 6월 | 444,286명 | +228명 |
| 2016년 7월 | 444,265명 | -21명 |
| 2016년 8월 | 444,047명 | -218명 |
| 2016년 9월 | 444,386명 | +339명 |
| 2016년 10월 | 445,076명 | +690명 |
| 2016년 11월 | 445,612명 | +536명 |
| 2016년 12월 | 446,233명 | +621명 |
| 2017년 1월 | 446,851명 | +618명 |
| 2017년 2월 | 446,690명 | -161명 |
| 2017년 3월 | 446,598명 | -92명 |
| 2017년 4월 | 446,614명 | +16명 |
| 2017년 5월 | 446,787명 | +173명 |
| 2017년 6월 | 447,308명 | +521명 |
| 2017년 7월 | 447,540명 | +232명 |
| 2017년 8월 | 447,659명 | +119명 |
| 2017년 9월 | 447,802명 | +143명 |
| 2017년 10월 | 448,200명 | +398명 |
| 2017년 11월 | 448,590명 | +390명 |
| 2017년 12월 | 448,684명 | +94명 |
| 2018년 1월 | 448,739명 | +55명 |
| 2018년 2월 | 449,160명 | +421명 |
| 2018년 3월 | 449,823명 | +663명 |
| 2018년 4월 | 450,592명 | +769명 |
| 2018년 5월 | 451,373명 | +781명 |
| 2018년 6월 | 451,677명 | +304명 |
| 2018년 7월 | 451,628명 | -49명 |
| 2018년 8월 | 451,714명 | +86명 |
| 2018년 9월 | 451,657명 | -57명 |
| 2018년 10월 | 451,079명 | -578명 |
| 2018년 11월 | 450,804명 | -275명 |
| 2018년 12월 | 450,449명 | -355명 |
| 2019년 1월 | 450,011명 | -438명 |
| 2019년 2월 | 449,768명 | -243명 |
| 2019년 3월 | 450,346명 | +578명 |
| 2019년 4월 | 450,814명 | +468명 |
| 2019년 5월 | 451,202명 | +388명 |
| 2019년 6월 | 451,661명 | +459명 |
| 2019년 7월 | 454,593명 | +2,932명 |
| 2019년 8월 | 459,295명 | +4,702명 |
| 2019년 9월 | 462,139명 | +2,844명 |
| 2019년 10월 | 463,643명 | +1,504명 |
| 2019년 11월 | 464,633명 | +990명 |
| 2019년 12월 | 466,157명 | +1,524명 |
| 2020년 1월 | 467,673명 | +1,516명 |
| 2020년 2월 | 469,671명 | +1,998명 |
| 2020년 3월 | 471,039명 | +1,368명 |
| 2020년 4월 | 472,467명 | +1,428명 |
| 2020년 5월 | 473,322명 | +855명 |
| 2020년 6월 | 473,812명 | +490명 |
| 2020년 7월 | 474,118명 | +306명 |
| 2020년 8월 | 473,689명 | -429명 |
| 2020년 9월 | 473,594명 | -95명 |
| 2020년 10월 | 474,658명 | +1,064명 |
| 2020년 11월 | 476,341명 | +1,683명 |
| 2020년 12월 | 476,962명 | +621명 |
| 2021년 1월 | 478,147명 | +1,185명 |
| 2021년 2월 | 479,395명 | +1,248명 |
| 2021년 3월 | 479,323명 | -72명 |
| 2021년 4월 | 479,828명 | +505명 |
| 2021년 5월 | 480,156명 | +328명 |
| 2021년 6월 | 480,386명 | +230명 |
| 2021년 7월 | 481,053명 | +667명 |
| 2021년 8월 | 481,641명 | +588명 |
| 2021년 9월 | 481,890명 | +249명 |
| 2021년 10월 | 481,840명 | -50명 |
| 2021년 11월 | 482,459명 | +619명 |
| 2021년 12월 | 482,927명 | +468명 |
| 2022년 1월 | 483,251명 | +324명 |
| 2022년 2월 | 483,743명 | +492명 |
| 2022년 3월 | 484,122명 | +379명 |
| 2022년 4월 | 484,656명 | +534명 |
| 2022년 5월 | 484,928명 | +272명 |
| 2022년 6월 | 485,137명 | +209명 |
| 2022년 7월 | 485,368명 | +231명 |
| 2022년 8월 | 485,763명 | +395명 |
| 2022년 9월 | 485,231명 | -532명 |
| 2022년 10월 | 486,427명 | +1,196명 |
| 2022년 11월 | 487,874명 | +1,447명 |
| 2022년 12월 | 490,088명 | +2,214명 |
| 2023년 1월 | 492,402명 | +2,314명 |
| 2023년 2월 | 494,061명 | +1,659명 |
| 2023년 3월 | 495,181명 | +1,120명 |
| 2023년 4월 | 495,916명 | +735명 |
| 2023년 5월 | 496,418명 | +502명 |
| 2023년 6월 | 496,604명 | +186명 |
| 2023년 7월 | 496,502명 | -102명 |
| 2023년 8월 | 496,607명 | +105명 |
| 2023년 9월 | 496,791명 | +184명 |
| 2023년 10월 | 496,900명 | +109명 |
| 2023년 11월 | 496,631명 | -269명 |
| 2023년 12월 | 496,438명 | -193명 |
| 2024년 1월 | 495,660명 | -778명 |
| 2024년 2월 | 494,844명 | -816명 |
| 2024년 3월 | 494,226명 | -618명 |
| 2024년 4월 | 493,517명 | -709명 |
| 2024년 5월 | 493,506명 | -11명 |
| 2024년 6월 | 493,791명 | +285명 |
| 2024년 7월 | 493,550명 | -241명 |
| 2024년 8월 | 493,454명 | -96명 |
| 2024년 9월 | 493,647명 | +193명 |
| 2024년 10월 | 493,814명 | +167명 |
| 2024년 11월 | 493,411명 | -403명 |
| 2024년 12월 | 493,097명 | -314명 |
| 2025년 1월 | 492,667명 | -430명 |
| 2025년 2월 | 491,535명 | -1,132명 |
| 2025년 3월 | 490,896명 | -639명 |
| 2025년 4월 | 490,441명 | -455명 |
| 2025년 5월 | 489,831명 | -610명 |
| 2025년 6월 | 489,186명 | -645명 |
| 2025년 7월 | 488,154명 | -1,032명 |
| 2025년 8월 | 487,321명 | -833명 |
| 2025년 9월 | 486,764명 | -557명 |
| 2025년 10월 | 486,343명 | -421명 |
| 2025년 11월 | 485,906명 | -437명 |
| 2025년 12월 | 485,546명 | -360명 |
| 2026년 1월 | 485,174명 | -372명 |
| 2026년 2월 | 484,682명 | -492명 |
| 2026년 3월 | 484,128명 | -554명 |
| 2026년 4월 | 483,700명 | -428명 |
| 2026년 5월 | 483,267명 | -433명 |
| 2026년 6월 | 483,048명 | -219명 |
| 2026년 7월 | 482,849명 | -199명 |
| 2026년 8월 | 482,470명 | -379명 |
| 2026년 9월 | 482,296명 | -174명 |
경기도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1,186,308명 | +631명 | +0.05% | |
| 1,090,103명 | -1,334명 | -0.12% | |
| 1,056,532명 | -57명 | -0.01% | |
| 1,001,559명 | +1,095명 | +0.11% | |
| 899,160명 | -646명 | -0.07% | |
| 753,731명 | -428명 | -0.06% | |
| 727,066명 | -92명 | -0.01% | |
| 624,536명 | +1,873명 | +0.30% | |
| 608,343명 | -144명 | -0.02% | |
| 562,140명 | +133명 | +0.02% | |
| 536,640명 | +948명 | +0.18% | |
| 515,633명 | +296명 | +0.06% | |
| 483,599명 | -80명 | -0.02% | |
| 482,296명 | -174명 | -0.04% | |
| 466,588명 | -37명 | -0.01% | |
| 462,008명 | +31명 | +0.01% | |
| 434,239명 | +106명 | +0.02% | |
| 430,828명 | +727명 | +0.17% | |
| 401,476명 | +230명 | +0.06% | |
| 381,347명 | -517명 | -0.14% | |
| 368,475명 | -246명 | -0.07% | |
| 362,344명 | +1,549명 | +0.43% | |
| 361,265명 | -618명 | -0.17% | |
| 327,967명 | +45명 | +0.01% | |
| 327,373명 | -16명 | -0.00% | |
| 320,133명 | -227명 | -0.07% | |
| 303,707명 | +66명 | +0.02% | |
| 298,247명 | +156명 | +0.05% | |
| 298,139명 | +534명 | +0.18% | |
| 288,210명 | +83명 | +0.03% | |
| 287,389명 | -1,194명 | -0.41% | |
| 275,989명 | -39명 | -0.01% | |
| 269,649명 | -68명 | -0.03% | |
| 255,729명 | +426명 | +0.17% | |
| 248,959명 | -107명 | -0.04% | |
| 234,884명 | -64명 | -0.03% | |
| 234,224명 | +2명 | +0.00% | |
| 234,173명 | +88명 | +0.04% | |
| 227,007명 | -25명 | -0.01% | |
| 224,006명 | +229명 | +0.10% | |
| 199,288명 | -196명 | -0.10% | |
| 197,688명 | -545명 | -0.27% | |
| 193,050명 | -232명 | -0.12% | |
| 188,155명 | +21명 | +0.01% | |
| 175,331명 | +149명 | +0.09% | |
| 167,093명 | +553명 | +0.33% | |
| 161,176명 | +217명 | +0.13% | |
| 148,378명 | -140명 | -0.09% | |
| 140,366명 | -31명 | -0.02% | |
| 127,019명 | -118명 | -0.09% | |
| 113,202명 | -146명 | -0.13% | |
| 86,135명 | -33명 | -0.04% | |
| 81,031명 | -76명 | -0.09% | |
| 61,954명 | -92명 | -0.15% | |
| 43,195명 | +52명 | +0.12% |