경기도 성남시 분당구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 502,765명 | — |
| 2016년 2월 | 503,177명 | +412명 |
| 2016년 3월 | 503,074명 | -103명 |
| 2016년 4월 | 503,201명 | +127명 |
| 2016년 5월 | 503,528명 | +327명 |
| 2016년 6월 | 503,629명 | +101명 |
| 2016년 7월 | 503,675명 | +46명 |
| 2016년 8월 | 503,416명 | -259명 |
| 2016년 9월 | 503,559명 | +143명 |
| 2016년 10월 | 503,831명 | +272명 |
| 2016년 11월 | 503,613명 | -218명 |
| 2016년 12월 | 503,830명 | +217명 |
| 2017년 1월 | 503,865명 | +35명 |
| 2017년 2월 | 504,163명 | +298명 |
| 2017년 3월 | 503,305명 | -858명 |
| 2017년 4월 | 503,254명 | -51명 |
| 2017년 5월 | 503,503명 | +249명 |
| 2017년 6월 | 503,437명 | -66명 |
| 2017년 7월 | 503,037명 | -400명 |
| 2017년 8월 | 502,567명 | -470명 |
| 2017년 9월 | 501,718명 | -849명 |
| 2017년 10월 | 501,201명 | -517명 |
| 2017년 11월 | 500,566명 | -635명 |
| 2017년 12월 | 500,212명 | -354명 |
| 2018년 1월 | 500,126명 | -86명 |
| 2018년 2월 | 499,770명 | -356명 |
| 2018년 3월 | 499,182명 | -588명 |
| 2018년 4월 | 498,625명 | -557명 |
| 2018년 5월 | 498,377명 | -248명 |
| 2018년 6월 | 498,247명 | -130명 |
| 2018년 7월 | 497,634명 | -613명 |
| 2018년 8월 | 496,827명 | -807명 |
| 2018년 9월 | 496,286명 | -541명 |
| 2018년 10월 | 495,746명 | -540명 |
| 2018년 11월 | 495,303명 | -443명 |
| 2018년 12월 | 495,329명 | +26명 |
| 2019년 1월 | 495,022명 | -307명 |
| 2019년 2월 | 494,371명 | -651명 |
| 2019년 3월 | 493,557명 | -814명 |
| 2019년 4월 | 492,691명 | -866명 |
| 2019년 5월 | 492,189명 | -502명 |
| 2019년 6월 | 491,706명 | -483명 |
| 2019년 7월 | 490,943명 | -763명 |
| 2019년 8월 | 489,809명 | -1,134명 |
| 2019년 9월 | 488,937명 | -872명 |
| 2019년 10월 | 488,048명 | -889명 |
| 2019년 11월 | 487,811명 | -237명 |
| 2019년 12월 | 488,005명 | +194명 |
| 2020년 1월 | 488,114명 | +109명 |
| 2020년 2월 | 488,147명 | +33명 |
| 2020년 3월 | 487,859명 | -288명 |
| 2020년 4월 | 487,719명 | -140명 |
| 2020년 5월 | 487,032명 | -687명 |
| 2020년 6월 | 486,534명 | -498명 |
| 2020년 7월 | 485,843명 | -691명 |
| 2020년 8월 | 484,656명 | -1,187명 |
| 2020년 9월 | 483,601명 | -1,055명 |
| 2020년 10월 | 483,016명 | -585명 |
| 2020년 11월 | 482,614명 | -402명 |
| 2020년 12월 | 482,232명 | -382명 |
| 2021년 1월 | 482,064명 | -168명 |
| 2021년 2월 | 481,474명 | -590명 |
| 2021년 3월 | 479,988명 | -1,486명 |
| 2021년 4월 | 479,217명 | -771명 |
| 2021년 5월 | 478,685명 | -532명 |
| 2021년 6월 | 480,014명 | +1,329명 |
| 2021년 7월 | 481,216명 | +1,202명 |
| 2021년 8월 | 482,427명 | +1,211명 |
| 2021년 9월 | 482,950명 | +523명 |
| 2021년 10월 | 482,861명 | -89명 |
| 2021년 11월 | 483,329명 | +468명 |
| 2021년 12월 | 484,183명 | +854명 |
| 2022년 1월 | 484,841명 | +658명 |
| 2022년 2월 | 485,124명 | +283명 |
| 2022년 3월 | 484,680명 | -444명 |
| 2022년 4월 | 484,318명 | -362명 |
| 2022년 5월 | 484,236명 | -82명 |
| 2022년 6월 | 484,021명 | -215명 |
| 2022년 7월 | 483,931명 | -90명 |
| 2022년 8월 | 483,644명 | -287명 |
| 2022년 9월 | 482,562명 | -1,082명 |
| 2022년 10월 | 482,111명 | -451명 |
| 2022년 11월 | 482,026명 | -85명 |
| 2022년 12월 | 481,553명 | -473명 |
| 2023년 1월 | 481,449명 | -104명 |
| 2023년 2월 | 480,736명 | -713명 |
| 2023년 3월 | 479,746명 | -990명 |
| 2023년 4월 | 478,796명 | -950명 |
| 2023년 5월 | 478,014명 | -782명 |
| 2023년 6월 | 476,888명 | -1,126명 |
| 2023년 7월 | 475,601명 | -1,287명 |
| 2023년 8월 | 474,510명 | -1,091명 |
| 2023년 9월 | 474,176명 | -334명 |
| 2023년 10월 | 474,153명 | -23명 |
| 2023년 11월 | 473,757명 | -396명 |
| 2023년 12월 | 472,957명 | -800명 |
| 2024년 1월 | 472,662명 | -295명 |
| 2024년 2월 | 472,385명 | -277명 |
| 2024년 3월 | 472,003명 | -382명 |
| 2024년 4월 | 471,596명 | -407명 |
| 2024년 5월 | 471,067명 | -529명 |
| 2024년 6월 | 470,942명 | -125명 |
| 2024년 7월 | 470,774명 | -168명 |
| 2024년 8월 | 470,588명 | -186명 |
| 2024년 9월 | 470,312명 | -276명 |
| 2024년 10월 | 470,864명 | +552명 |
| 2024년 11월 | 471,259명 | +395명 |
| 2024년 12월 | 471,154명 | -105명 |
| 2025년 1월 | 471,197명 | +43명 |
| 2025년 2월 | 470,906명 | -291명 |
| 2025년 3월 | 470,390명 | -516명 |
| 2025년 4월 | 470,204명 | -186명 |
| 2025년 5월 | 470,161명 | -43명 |
| 2025년 6월 | 470,044명 | -117명 |
| 2025년 7월 | 469,948명 | -96명 |
| 2025년 8월 | 469,863명 | -85명 |
| 2025년 9월 | 469,875명 | +12명 |
| 2025년 10월 | 469,740명 | -135명 |
| 2025년 11월 | 469,840명 | +100명 |
| 2025년 12월 | 469,833명 | -7명 |
| 2026년 1월 | 469,871명 | +38명 |
| 2026년 2월 | 469,435명 | -436명 |
| 2026년 3월 | 469,015명 | -420명 |
| 2026년 4월 | 468,627명 | -388명 |
| 2026년 5월 | 468,368명 | -259명 |
| 2026년 6월 | 467,641명 | -727명 |
| 2026년 7월 | 467,039명 | -602명 |
| 2026년 8월 | 466,625명 | -414명 |
| 2026년 9월 | 466,588명 | -37명 |
경기도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1,186,308명 | +631명 | +0.05% | |
| 1,090,103명 | -1,334명 | -0.12% | |
| 1,056,532명 | -57명 | -0.01% | |
| 1,001,559명 | +1,095명 | +0.11% | |
| 899,160명 | -646명 | -0.07% | |
| 753,731명 | -428명 | -0.06% | |
| 727,066명 | -92명 | -0.01% | |
| 624,536명 | +1,873명 | +0.30% | |
| 608,343명 | -144명 | -0.02% | |
| 562,140명 | +133명 | +0.02% | |
| 536,640명 | +948명 | +0.18% | |
| 515,633명 | +296명 | +0.06% | |
| 483,599명 | -80명 | -0.02% | |
| 482,296명 | -174명 | -0.04% | |
| 466,588명 | -37명 | -0.01% | |
| 462,008명 | +31명 | +0.01% | |
| 434,239명 | +106명 | +0.02% | |
| 430,828명 | +727명 | +0.17% | |
| 401,476명 | +230명 | +0.06% | |
| 381,347명 | -517명 | -0.14% | |
| 368,475명 | -246명 | -0.07% | |
| 362,344명 | +1,549명 | +0.43% | |
| 361,265명 | -618명 | -0.17% | |
| 327,967명 | +45명 | +0.01% | |
| 327,373명 | -16명 | -0.00% | |
| 320,133명 | -227명 | -0.07% | |
| 303,707명 | +66명 | +0.02% | |
| 298,247명 | +156명 | +0.05% | |
| 298,139명 | +534명 | +0.18% | |
| 288,210명 | +83명 | +0.03% | |
| 287,389명 | -1,194명 | -0.41% | |
| 275,989명 | -39명 | -0.01% | |
| 269,649명 | -68명 | -0.03% | |
| 255,729명 | +426명 | +0.17% | |
| 248,959명 | -107명 | -0.04% | |
| 234,884명 | -64명 | -0.03% | |
| 234,224명 | +2명 | +0.00% | |
| 234,173명 | +88명 | +0.04% | |
| 227,007명 | -25명 | -0.01% | |
| 224,006명 | +229명 | +0.10% | |
| 199,288명 | -196명 | -0.10% | |
| 197,688명 | -545명 | -0.27% | |
| 193,050명 | -232명 | -0.12% | |
| 188,155명 | +21명 | +0.01% | |
| 175,331명 | +149명 | +0.09% | |
| 167,093명 | +553명 | +0.33% | |
| 161,176명 | +217명 | +0.13% | |
| 148,378명 | -140명 | -0.09% | |
| 140,366명 | -31명 | -0.02% | |
| 127,019명 | -118명 | -0.09% | |
| 113,202명 | -146명 | -0.13% | |
| 86,135명 | -33명 | -0.04% | |
| 81,031명 | -76명 | -0.09% | |
| 61,954명 | -92명 | -0.15% | |
| 43,195명 | +52명 | +0.12% |