경기도 수원시 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 1,185,196명 | — |
| 2016년 2월 | 1,186,083명 | +887명 |
| 2016년 3월 | 1,187,527명 | +1,444명 |
| 2016년 4월 | 1,188,841명 | +1,314명 |
| 2016년 5월 | 1,189,453명 | +612명 |
| 2016년 6월 | 1,189,889명 | +436명 |
| 2016년 7월 | 1,190,417명 | +528명 |
| 2016년 8월 | 1,190,712명 | +295명 |
| 2016년 9월 | 1,192,418명 | +1,706명 |
| 2016년 10월 | 1,193,258명 | +840명 |
| 2016년 11월 | 1,193,904명 | +646명 |
| 2016년 12월 | 1,194,041명 | +137명 |
| 2017년 1월 | 1,194,276명 | +235명 |
| 2017년 2월 | 1,194,074명 | -202명 |
| 2017년 3월 | 1,195,163명 | +1,089명 |
| 2017년 4월 | 1,196,330명 | +1,167명 |
| 2017년 5월 | 1,197,177명 | +847명 |
| 2017년 6월 | 1,198,056명 | +879명 |
| 2017년 7월 | 1,198,606명 | +550명 |
| 2017년 8월 | 1,198,500명 | -106명 |
| 2017년 9월 | 1,200,415명 | +1,915명 |
| 2017년 10월 | 1,201,514명 | +1,099명 |
| 2017년 11월 | 1,202,310명 | +796명 |
| 2017년 12월 | 1,202,628명 | +318명 |
| 2018년 1월 | 1,202,715명 | +87명 |
| 2018년 2월 | 1,201,906명 | -809명 |
| 2018년 3월 | 1,202,104명 | +198명 |
| 2018년 4월 | 1,201,779명 | -325명 |
| 2018년 5월 | 1,202,249명 | +470명 |
| 2018년 6월 | 1,203,000명 | +751명 |
| 2018년 7월 | 1,203,285명 | +285명 |
| 2018년 8월 | 1,203,089명 | -196명 |
| 2018년 9월 | 1,202,958명 | -131명 |
| 2018년 10월 | 1,202,475명 | -483명 |
| 2018년 11월 | 1,202,110명 | -365명 |
| 2018년 12월 | 1,201,166명 | -944명 |
| 2019년 1월 | 1,200,038명 | -1,128명 |
| 2019년 2월 | 1,199,495명 | -543명 |
| 2019년 3월 | 1,199,599명 | +104명 |
| 2019년 4월 | 1,198,461명 | -1,138명 |
| 2019년 5월 | 1,197,648명 | -813명 |
| 2019년 6월 | 1,197,153명 | -495명 |
| 2019년 7월 | 1,196,323명 | -830명 |
| 2019년 8월 | 1,195,318명 | -1,005명 |
| 2019년 9월 | 1,196,074명 | +756명 |
| 2019년 10월 | 1,195,204명 | -870명 |
| 2019년 11월 | 1,194,834명 | -370명 |
| 2019년 12월 | 1,194,465명 | -369명 |
| 2020년 1월 | 1,193,894명 | -571명 |
| 2020년 2월 | 1,193,480명 | -414명 |
| 2020년 3월 | 1,192,762명 | -718명 |
| 2020년 4월 | 1,192,622명 | -140명 |
| 2020년 5월 | 1,192,018명 | -604명 |
| 2020년 6월 | 1,191,542명 | -476명 |
| 2020년 7월 | 1,191,244명 | -298명 |
| 2020년 8월 | 1,190,074명 | -1,170명 |
| 2020년 9월 | 1,188,926명 | -1,148명 |
| 2020년 10월 | 1,187,638명 | -1,288명 |
| 2020년 11월 | 1,187,153명 | -485명 |
| 2020년 12월 | 1,186,078명 | -1,075명 |
| 2021년 1월 | 1,185,741명 | -337명 |
| 2021년 2월 | 1,186,273명 | +532명 |
| 2021년 3월 | 1,185,984명 | -289명 |
| 2021년 4월 | 1,185,532명 | -452명 |
| 2021년 5월 | 1,184,922명 | -610명 |
| 2021년 6월 | 1,184,210명 | -712명 |
| 2021년 7월 | 1,183,615명 | -595명 |
| 2021년 8월 | 1,183,419명 | -196명 |
| 2021년 9월 | 1,184,754명 | +1,335명 |
| 2021년 10월 | 1,185,276명 | +522명 |
| 2021년 11월 | 1,184,683명 | -593명 |
| 2021년 12월 | 1,183,714명 | -969명 |
| 2022년 1월 | 1,184,404명 | +690명 |
| 2022년 2월 | 1,184,996명 | +592명 |
| 2022년 3월 | 1,185,569명 | +573명 |
| 2022년 4월 | 1,185,560명 | -9명 |
| 2022년 5월 | 1,185,041명 | -519명 |
| 2022년 6월 | 1,185,044명 | +3명 |
| 2022년 7월 | 1,185,184명 | +140명 |
| 2022년 8월 | 1,186,961명 | +1,777명 |
| 2022년 9월 | 1,188,234명 | +1,273명 |
| 2022년 10월 | 1,189,654명 | +1,420명 |
| 2022년 11월 | 1,190,368명 | +714명 |
| 2022년 12월 | 1,190,964명 | +596명 |
| 2023년 1월 | 1,191,620명 | +656명 |
| 2023년 2월 | 1,192,686명 | +1,066명 |
| 2023년 3월 | 1,192,225명 | -461명 |
| 2023년 4월 | 1,191,821명 | -404명 |
| 2023년 5월 | 1,191,505명 | -316명 |
| 2023년 6월 | 1,191,988명 | +483명 |
| 2023년 7월 | 1,192,960명 | +972명 |
| 2023년 8월 | 1,195,111명 | +2,151명 |
| 2023년 9월 | 1,195,718명 | +607명 |
| 2023년 10월 | 1,196,864명 | +1,146명 |
| 2023년 11월 | 1,197,241명 | +377명 |
| 2023년 12월 | 1,197,257명 | +16명 |
| 2024년 1월 | 1,197,220명 | -37명 |
| 2024년 2월 | 1,196,856명 | -364명 |
| 2024년 3월 | 1,196,818명 | -38명 |
| 2024년 4월 | 1,196,987명 | +169명 |
| 2024년 5월 | 1,197,356명 | +369명 |
| 2024년 6월 | 1,196,959명 | -397명 |
| 2024년 7월 | 1,196,671명 | -288명 |
| 2024년 8월 | 1,196,310명 | -361명 |
| 2024년 9월 | 1,195,045명 | -1,265명 |
| 2024년 10월 | 1,194,006명 | -1,039명 |
| 2024년 11월 | 1,193,477명 | -529명 |
| 2024년 12월 | 1,193,005명 | -472명 |
| 2025년 1월 | 1,192,256명 | -749명 |
| 2025년 2월 | 1,191,500명 | -756명 |
| 2025년 3월 | 1,190,978명 | -522명 |
| 2025년 4월 | 1,190,998명 | +20명 |
| 2025년 5월 | 1,191,227명 | +229명 |
| 2025년 6월 | 1,191,063명 | -164명 |
| 2025년 7월 | 1,190,252명 | -811명 |
| 2025년 8월 | 1,189,487명 | -765명 |
| 2025년 9월 | 1,188,644명 | -843명 |
| 2025년 10월 | 1,187,977명 | -667명 |
| 2025년 11월 | 1,187,365명 | -612명 |
| 2025년 12월 | 1,186,515명 | -850명 |
| 2026년 1월 | 1,186,010명 | -505명 |
| 2026년 2월 | 1,186,084명 | +74명 |
| 2026년 3월 | 1,186,167명 | +83명 |
| 2026년 4월 | 1,186,150명 | -17명 |
| 2026년 5월 | 1,186,120명 | -30명 |
| 2026년 6월 | 1,185,770명 | -350명 |
| 2026년 7월 | 1,185,332명 | -438명 |
| 2026년 8월 | 1,185,677명 | +345명 |
| 2026년 9월 | 1,186,308명 | +631명 |
경기도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1,186,308명 | +631명 | +0.05% | |
| 1,090,103명 | -1,334명 | -0.12% | |
| 1,056,532명 | -57명 | -0.01% | |
| 1,001,559명 | +1,095명 | +0.11% | |
| 899,160명 | -646명 | -0.07% | |
| 753,731명 | -428명 | -0.06% | |
| 727,066명 | -92명 | -0.01% | |
| 624,536명 | +1,873명 | +0.30% | |
| 608,343명 | -144명 | -0.02% | |
| 562,140명 | +133명 | +0.02% | |
| 536,640명 | +948명 | +0.18% | |
| 515,633명 | +296명 | +0.06% | |
| 483,599명 | -80명 | -0.02% | |
| 482,296명 | -174명 | -0.04% | |
| 466,588명 | -37명 | -0.01% | |
| 462,008명 | +31명 | +0.01% | |
| 434,239명 | +106명 | +0.02% | |
| 430,828명 | +727명 | +0.17% | |
| 401,476명 | +230명 | +0.06% | |
| 381,347명 | -517명 | -0.14% | |
| 368,475명 | -246명 | -0.07% | |
| 362,344명 | +1,549명 | +0.43% | |
| 361,265명 | -618명 | -0.17% | |
| 327,967명 | +45명 | +0.01% | |
| 327,373명 | -16명 | -0.00% | |
| 320,133명 | -227명 | -0.07% | |
| 303,707명 | +66명 | +0.02% | |
| 298,247명 | +156명 | +0.05% | |
| 298,139명 | +534명 | +0.18% | |
| 288,210명 | +83명 | +0.03% | |
| 287,389명 | -1,194명 | -0.41% | |
| 275,989명 | -39명 | -0.01% | |
| 269,649명 | -68명 | -0.03% | |
| 255,729명 | +426명 | +0.17% | |
| 248,959명 | -107명 | -0.04% | |
| 234,884명 | -64명 | -0.03% | |
| 234,224명 | +2명 | +0.00% | |
| 234,173명 | +88명 | +0.04% | |
| 227,007명 | -25명 | -0.01% | |
| 224,006명 | +229명 | +0.10% | |
| 199,288명 | -196명 | -0.10% | |
| 197,688명 | -545명 | -0.27% | |
| 193,050명 | -232명 | -0.12% | |
| 188,155명 | +21명 | +0.01% | |
| 175,331명 | +149명 | +0.09% | |
| 167,093명 | +553명 | +0.33% | |
| 161,176명 | +217명 | +0.13% | |
| 148,378명 | -140명 | -0.09% | |
| 140,366명 | -31명 | -0.02% | |
| 127,019명 | -118명 | -0.09% | |
| 113,202명 | -146명 | -0.13% | |
| 86,135명 | -33명 | -0.04% | |
| 81,031명 | -76명 | -0.09% | |
| 61,954명 | -92명 | -0.15% | |
| 43,195명 | +52명 | +0.12% | |