경기도 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 12,536,474명 | — |
| 2016년 2월 | 12,551,398명 | +14,924명 |
| 2016년 3월 | 12,565,891명 | +14,493명 |
| 2016년 4월 | 12,578,597명 | +12,706명 |
| 2016년 5월 | 12,594,829명 | +16,232명 |
| 2016년 6월 | 12,610,877명 | +16,048명 |
| 2016년 7월 | 12,629,325명 | +18,448명 |
| 2016년 8월 | 12,649,894명 | +20,569명 |
| 2016년 9월 | 12,666,278명 | +16,384명 |
| 2016년 10월 | 12,683,730명 | +17,452명 |
| 2016년 11월 | 12,699,920명 | +16,190명 |
| 2016년 12월 | 12,716,780명 | +16,860명 |
| 2017년 1월 | 12,728,620명 | +11,840명 |
| 2017년 2월 | 12,741,266명 | +12,646명 |
| 2017년 3월 | 12,753,983명 | +12,717명 |
| 2017년 4월 | 12,763,961명 | +9,978명 |
| 2017년 5월 | 12,775,175명 | +11,214명 |
| 2017년 6월 | 12,783,741명 | +8,566명 |
| 2017년 7월 | 12,795,378명 | +11,637명 |
| 2017년 8월 | 12,810,014명 | +14,636명 |
| 2017년 9월 | 12,827,633명 | +17,619명 |
| 2017년 10월 | 12,841,321명 | +13,688명 |
| 2017년 11월 | 12,858,161명 | +16,840명 |
| 2017년 12월 | 12,873,895명 | +15,734명 |
| 2018년 1월 | 12,890,445명 | +16,550명 |
| 2018년 2월 | 12,908,010명 | +17,565명 |
| 2018년 3월 | 12,925,761명 | +17,751명 |
| 2018년 4월 | 12,941,604명 | +15,843명 |
| 2018년 5월 | 12,958,648명 | +17,044명 |
| 2018년 6월 | 12,975,176명 | +16,528명 |
| 2018년 7월 | 12,993,165명 | +17,989명 |
| 2018년 8월 | 13,012,486명 | +19,321명 |
| 2018년 9월 | 13,027,338명 | +14,852명 |
| 2018년 10월 | 13,045,223명 | +17,885명 |
| 2018년 11월 | 13,061,074명 | +15,851명 |
| 2018년 12월 | 13,077,153명 | +16,079명 |
| 2019년 1월 | 13,090,648명 | +13,495명 |
| 2019년 2월 | 13,104,696명 | +14,048명 |
| 2019년 3월 | 13,116,579명 | +11,883명 |
| 2019년 4월 | 13,129,508명 | +12,929명 |
| 2019년 5월 | 13,145,482명 | +15,974명 |
| 2019년 6월 | 13,159,178명 | +13,696명 |
| 2019년 7월 | 13,176,011명 | +16,833명 |
| 2019년 8월 | 13,193,943명 | +17,932명 |
| 2019년 9월 | 13,207,219명 | +13,276명 |
| 2019년 10월 | 13,218,912명 | +11,693명 |
| 2019년 11월 | 13,228,177명 | +9,265명 |
| 2019년 12월 | 13,239,666명 | +11,489명 |
| 2020년 1월 | 13,250,368명 | +10,702명 |
| 2020년 2월 | 13,265,377명 | +15,009명 |
| 2020년 3월 | 13,288,975명 | +23,598명 |
| 2020년 4월 | 13,311,254명 | +22,279명 |
| 2020년 5월 | 13,324,041명 | +12,787명 |
| 2020년 6월 | 13,338,020명 | +13,979명 |
| 2020년 7월 | 13,351,891명 | +13,871명 |
| 2020년 8월 | 13,370,714명 | +18,823명 |
| 2020년 9월 | 13,388,485명 | +17,771명 |
| 2020년 10월 | 13,400,615명 | +12,130명 |
| 2020년 11월 | 13,413,459명 | +12,844명 |
| 2020년 12월 | 13,427,014명 | +13,555명 |
| 2021년 1월 | 13,449,499명 | +22,485명 |
| 2021년 2월 | 13,471,758명 | +22,259명 |
| 2021년 3월 | 13,465,837명 | -5,921명 |
| 2021년 4월 | 13,479,798명 | +13,961명 |
| 2021년 5월 | 13,488,910명 | +9,112명 |
| 2021년 6월 | 13,500,688명 | +11,778명 |
| 2021년 7월 | 13,512,867명 | +12,179명 |
| 2021년 8월 | 13,530,519명 | +17,652명 |
| 2021년 9월 | 13,542,284명 | +11,765명 |
| 2021년 10월 | 13,549,577명 | +7,293명 |
| 2021년 11월 | 13,557,973명 | +8,396명 |
| 2021년 12월 | 13,565,450명 | +7,477명 |
| 2022년 1월 | 13,571,450명 | +6,000명 |
| 2022년 2월 | 13,574,369명 | +2,919명 |
| 2022년 3월 | 13,575,936명 | +1,567명 |
| 2022년 4월 | 13,577,808명 | +1,872명 |
| 2022년 5월 | 13,581,496명 | +3,688명 |
| 2022년 6월 | 13,585,967명 | +4,471명 |
| 2022년 7월 | 13,589,362명 | +3,395명 |
| 2022년 8월 | 13,590,056명 | +694명 |
| 2022년 9월 | 13,574,353명 | -15,703명 |
| 2022년 10월 | 13,579,508명 | +5,155명 |
| 2022년 11월 | 13,583,238명 | +3,730명 |
| 2022년 12월 | 13,589,432명 | +6,194명 |
| 2023년 1월 | 13,596,091명 | +6,659명 |
| 2023년 2월 | 13,600,800명 | +4,709명 |
| 2023년 3월 | 13,603,546명 | +2,746명 |
| 2023년 4월 | 13,607,919명 | +4,373명 |
| 2023년 5월 | 13,612,597명 | +4,678명 |
| 2023년 6월 | 13,618,969명 | +6,372명 |
| 2023년 7월 | 13,623,055명 | +4,086명 |
| 2023년 8월 | 13,624,964명 | +1,909명 |
| 2023년 9월 | 13,626,339명 | +1,375명 |
| 2023년 10월 | 13,627,840명 | +1,501명 |
| 2023년 11월 | 13,628,135명 | +295명 |
| 2023년 12월 | 13,630,821명 | +2,686명 |
| 2024년 1월 | 13,635,250명 | +4,429명 |
| 2024년 2월 | 13,639,616명 | +4,366명 |
| 2024년 3월 | 13,642,451명 | +2,835명 |
| 2024년 4월 | 13,648,156명 | +5,705명 |
| 2024년 5월 | 13,654,710명 | +6,554명 |
| 2024년 6월 | 13,661,438명 | +6,728명 |
| 2024년 7월 | 13,669,469명 | +8,031명 |
| 2024년 8월 | 13,675,873명 | +6,404명 |
| 2024년 9월 | 13,680,645명 | +4,772명 |
| 2024년 10월 | 13,686,731명 | +6,086명 |
| 2024년 11월 | 13,690,645명 | +3,914명 |
| 2024년 12월 | 13,694,685명 | +4,040명 |
| 2025년 1월 | 13,699,647명 | +4,962명 |
| 2025년 2월 | 13,698,657명 | -990명 |
| 2025년 3월 | 13,699,381명 | +724명 |
| 2025년 4월 | 13,702,756명 | +3,375명 |
| 2025년 5월 | 13,706,488명 | +3,732명 |
| 2025년 6월 | 13,711,404명 | +4,916명 |
| 2025년 7월 | 13,715,016명 | +3,612명 |
| 2025년 8월 | 13,720,015명 | +4,999명 |
| 2025년 9월 | 13,721,178명 | +1,163명 |
| 2025년 10월 | 13,724,652명 | +3,474명 |
| 2025년 11월 | 13,725,710명 | +1,058명 |
| 2025년 12월 | 13,730,135명 | +4,425명 |
| 2026년 1월 | 13,736,642명 | +6,507명 |
| 2026년 2월 | 13,742,072명 | +5,430명 |
| 2026년 3월 | 13,745,673명 | +3,601명 |
| 2026년 4월 | 13,751,098명 | +5,425명 |
| 2026년 5월 | 13,755,126명 | +4,028명 |
| 2026년 6월 | 13,761,783명 | +6,657명 |
| 2026년 7월 | 13,768,157명 | +6,374명 |
| 2026년 8월 | 13,773,918명 | +5,761명 |
| 2026년 9월 | 13,777,186명 | +3,268명 |
경기도 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 1,186,308명 | +631명 | +0.05% | |
| 1,090,103명 | -1,334명 | -0.12% | |
| 1,056,532명 | -57명 | -0.01% | |
| 1,001,559명 | +1,095명 | +0.11% | |
| 899,160명 | -646명 | -0.07% | |
| 753,731명 | -428명 | -0.06% | |
| 727,066명 | -92명 | -0.01% | |
| 624,536명 | +1,873명 | +0.30% | |
| 608,343명 | -144명 | -0.02% | |
| 562,140명 | +133명 | +0.02% | |
| 536,640명 | +948명 | +0.18% | |
| 515,633명 | +296명 | +0.06% | |
| 483,599명 | -80명 | -0.02% | |
| 482,296명 | -174명 | -0.04% | |
| 466,588명 | -37명 | -0.01% | |
| 462,008명 | +31명 | +0.01% | |
| 434,239명 | +106명 | +0.02% | |
| 430,828명 | +727명 | +0.17% | |
| 401,476명 | +230명 | +0.06% | |
| 381,347명 | -517명 | -0.14% | |
| 368,475명 | -246명 | -0.07% | |
| 362,344명 | +1,549명 | +0.43% | |
| 361,265명 | -618명 | -0.17% | |
| 327,967명 | +45명 | +0.01% | |
| 327,373명 | -16명 | -0.00% | |
| 320,133명 | -227명 | -0.07% | |
| 303,707명 | +66명 | +0.02% | |
| 298,247명 | +156명 | +0.05% | |
| 298,139명 | +534명 | +0.18% | |
| 288,210명 | +83명 | +0.03% | |
| 287,389명 | -1,194명 | -0.41% | |
| 275,989명 | -39명 | -0.01% | |
| 269,649명 | -68명 | -0.03% | |
| 255,729명 | +426명 | +0.17% | |
| 248,959명 | -107명 | -0.04% | |
| 234,884명 | -64명 | -0.03% | |
| 234,224명 | +2명 | +0.00% | |
| 234,173명 | +88명 | +0.04% | |
| 227,007명 | -25명 | -0.01% | |
| 224,006명 | +229명 | +0.10% | |
| 199,288명 | -196명 | -0.10% | |
| 197,688명 | -545명 | -0.27% | |
| 193,050명 | -232명 | -0.12% | |
| 188,155명 | +21명 | +0.01% | |
| 175,331명 | +149명 | +0.09% | |
| 167,093명 | +553명 | +0.33% | |
| 161,176명 | +217명 | +0.13% | |
| 148,378명 | -140명 | -0.09% | |
| 140,366명 | -31명 | -0.02% | |
| 127,019명 | -118명 | -0.09% | |
| 113,202명 | -146명 | -0.13% | |
| 86,135명 | -33명 | -0.04% | |
| 81,031명 | -76명 | -0.09% | |
| 61,954명 | -92명 | -0.15% | |
| 43,195명 | +52명 | +0.12% |