인천광역시 강화군 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 67,666명 | — |
| 2016년 2월 | 67,648명 | -18명 |
| 2016년 3월 | 67,560명 | -88명 |
| 2016년 4월 | 67,623명 | +63명 |
| 2016년 5월 | 67,681명 | +58명 |
| 2016년 6월 | 67,646명 | -35명 |
| 2016년 7월 | 67,724명 | +78명 |
| 2016년 8월 | 67,776명 | +52명 |
| 2016년 9월 | 67,786명 | +10명 |
| 2016년 10월 | 67,864명 | +78명 |
| 2016년 11월 | 67,940명 | +76명 |
| 2016년 12월 | 68,010명 | +70명 |
| 2017년 1월 | 68,024명 | +14명 |
| 2017년 2월 | 68,142명 | +118명 |
| 2017년 3월 | 68,095명 | -47명 |
| 2017년 4월 | 68,097명 | +2명 |
| 2017년 5월 | 68,127명 | +30명 |
| 2017년 6월 | 68,196명 | +69명 |
| 2017년 7월 | 68,241명 | +45명 |
| 2017년 8월 | 68,335명 | +94명 |
| 2017년 9월 | 68,393명 | +58명 |
| 2017년 10월 | 68,496명 | +103명 |
| 2017년 11월 | 68,589명 | +93명 |
| 2017년 12월 | 68,754명 | +165명 |
| 2018년 1월 | 68,744명 | -10명 |
| 2018년 2월 | 68,716명 | -28명 |
| 2018년 3월 | 68,674명 | -42명 |
| 2018년 4월 | 68,735명 | +61명 |
| 2018년 5월 | 68,723명 | -12명 |
| 2018년 6월 | 68,753명 | +30명 |
| 2018년 7월 | 68,772명 | +19명 |
| 2018년 8월 | 68,793명 | +21명 |
| 2018년 9월 | 68,841명 | +48명 |
| 2018년 10월 | 68,960명 | +119명 |
| 2018년 11월 | 68,913명 | -47명 |
| 2018년 12월 | 68,896명 | -17명 |
| 2019년 1월 | 68,897명 | +1명 |
| 2019년 2월 | 68,940명 | +43명 |
| 2019년 3월 | 68,939명 | -1명 |
| 2019년 4월 | 68,992명 | +53명 |
| 2019년 5월 | 69,048명 | +56명 |
| 2019년 6월 | 69,051명 | +3명 |
| 2019년 7월 | 69,130명 | +79명 |
| 2019년 8월 | 69,153명 | +23명 |
| 2019년 9월 | 69,138명 | -15명 |
| 2019년 10월 | 69,157명 | +19명 |
| 2019년 11월 | 69,173명 | +16명 |
| 2019년 12월 | 69,178명 | +5명 |
| 2020년 1월 | 69,197명 | +19명 |
| 2020년 2월 | 69,154명 | -43명 |
| 2020년 3월 | 68,996명 | -158명 |
| 2020년 4월 | 69,030명 | +34명 |
| 2020년 5월 | 69,102명 | +72명 |
| 2020년 6월 | 69,060명 | -42명 |
| 2020년 7월 | 69,032명 | -28명 |
| 2020년 8월 | 69,003명 | -29명 |
| 2020년 9월 | 69,070명 | +67명 |
| 2020년 10월 | 69,069명 | -1명 |
| 2020년 11월 | 69,074명 | +5명 |
| 2020년 12월 | 69,203명 | +129명 |
| 2021년 1월 | 69,245명 | +42명 |
| 2021년 2월 | 69,236명 | -9명 |
| 2021년 3월 | 69,008명 | -228명 |
| 2021년 4월 | 69,089명 | +81명 |
| 2021년 5월 | 69,212명 | +123명 |
| 2021년 6월 | 69,285명 | +73명 |
| 2021년 7월 | 69,326명 | +41명 |
| 2021년 8월 | 69,324명 | -2명 |
| 2021년 9월 | 69,302명 | -22명 |
| 2021년 10월 | 69,351명 | +49명 |
| 2021년 11월 | 69,502명 | +151명 |
| 2021년 12월 | 69,693명 | +191명 |
| 2022년 1월 | 69,748명 | +55명 |
| 2022년 2월 | 69,801명 | +53명 |
| 2022년 3월 | 69,780명 | -21명 |
| 2022년 4월 | 69,881명 | +101명 |
| 2022년 5월 | 69,940명 | +59명 |
| 2022년 6월 | 70,033명 | +93명 |
| 2022년 7월 | 70,064명 | +31명 |
| 2022년 8월 | 70,014명 | -50명 |
| 2022년 9월 | 69,897명 | -117명 |
| 2022년 10월 | 69,809명 | -88명 |
| 2022년 11월 | 69,805명 | -4명 |
| 2022년 12월 | 69,803명 | -2명 |
| 2023년 1월 | 69,763명 | -40명 |
| 2023년 2월 | 69,638명 | -125명 |
| 2023년 3월 | 69,541명 | -97명 |
| 2023년 4월 | 69,550명 | +9명 |
| 2023년 5월 | 69,470명 | -80명 |
| 2023년 6월 | 69,394명 | -76명 |
| 2023년 7월 | 69,326명 | -68명 |
| 2023년 8월 | 69,265명 | -61명 |
| 2023년 9월 | 69,162명 | -103명 |
| 2023년 10월 | 69,137명 | -25명 |
| 2023년 11월 | 69,073명 | -64명 |
| 2023년 12월 | 69,005명 | -68명 |
| 2024년 1월 | 69,013명 | +8명 |
| 2024년 2월 | 68,925명 | -88명 |
| 2024년 3월 | 68,941명 | +16명 |
| 2024년 4월 | 68,918명 | -23명 |
| 2024년 5월 | 68,881명 | -37명 |
| 2024년 6월 | 68,772명 | -109명 |
| 2024년 7월 | 68,771명 | -1명 |
| 2024년 8월 | 68,752명 | -19명 |
| 2024년 9월 | 68,891명 | +139명 |
| 2024년 10월 | 69,152명 | +261명 |
| 2024년 11월 | 69,299명 | +147명 |
| 2024년 12월 | 69,402명 | +103명 |
| 2025년 1월 | 69,439명 | +37명 |
| 2025년 2월 | 69,487명 | +48명 |
| 2025년 3월 | 69,442명 | -45명 |
| 2025년 4월 | 69,467명 | +25명 |
| 2025년 5월 | 69,501명 | +34명 |
| 2025년 6월 | 69,562명 | +61명 |
| 2025년 7월 | 69,600명 | +38명 |
| 2025년 8월 | 69,636명 | +36명 |
| 2025년 9월 | 69,664명 | +28명 |
| 2025년 10월 | 69,617명 | -47명 |
| 2025년 11월 | 69,672명 | +55명 |
| 2025년 12월 | 69,698명 | +26명 |
| 2026년 1월 | 69,698명 | 0명 |
| 2026년 2월 | 69,677명 | -21명 |
| 2026년 3월 | 69,615명 | -62명 |
| 2026년 4월 | 69,665명 | +50명 |
| 2026년 5월 | 69,689명 | +24명 |
| 2026년 6월 | 69,681명 | -8명 |
| 2026년 7월 | 69,556명 | -125명 |
| 2026년 8월 | 69,541명 | -15명 |
| 2026년 9월 | 69,469명 | -72명 |
인천광역시 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 487,060명 | -222명 | -0.05% | |
| 478,372명 | -231명 | -0.05% | |
| 419,583명 | +460명 | +0.11% | |
| 410,511명 | +142명 | +0.03% | |
| 392,114명 | +42명 | +0.01% | |
| 277,639명 | +1,561명 | +0.57% | |
| 275,766명 | -200명 | -0.07% | |
| 139,382명 | +723명 | +0.52% | |
| 99,174명 | -43명 | -0.04% | |
| 69,469명 | -72명 | -0.10% | |
| 19,258명 | -17명 | -0.09% |