인천광역시 제물포구 월별 인구 추이
매월 말 기준 · 단위: 만 명
세로축은 선택 기간의 인구 범위에 맞춰 표시합니다. 행정구역 개편에 따른 변화가 포함될 수 있습니다.
월별 인구수 자세히 보기기간별 인구수와 증감 내역
| 연월 | 인구수 | 전월 대비 |
|---|---|---|
| 2016년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2016년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2017년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2018년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2019년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2020년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2021년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2022년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2024년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 7월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 8월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 9월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 10월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 11월 | 자료 없음 | — |
| 2025년 12월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 1월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 2월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 3월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 4월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 5월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 6월 | 자료 없음 | — |
| 2026년 7월 | 99,299명 | — |
| 2026년 8월 | 99,217명 | -82명 |
| 2026년 9월 | 99,174명 | -43명 |
인천광역시 인구 비교
2026년 9월 · 지역을 선택하면 추이 그래프가 바뀝니다.
| 지역 | 인구수 | 전월 대비 | 증감률 |
|---|---|---|---|
| 487,060명 | -222명 | -0.05% | |
| 478,372명 | -231명 | -0.05% | |
| 419,583명 | +460명 | +0.11% | |
| 410,511명 | +142명 | +0.03% | |
| 392,114명 | +42명 | +0.01% | |
| 277,639명 | +1,561명 | +0.57% | |
| 275,766명 | -200명 | -0.07% | |
| 139,382명 | +723명 | +0.52% | |
| 99,174명 | -43명 | -0.04% | |
| 69,469명 | -72명 | -0.10% | |
| 19,258명 | -17명 | -0.09% |