집계 직원 3,908명
공시 급여 · 직원 수 가중평균매출13,817억 원
영업이익742억 원
영업이익률5.37%
기업 정보
- 기업명
- 코오롱글로벌
- 종목코드
- 003070
- 시장
- 코스피
- 실적 기준
- 2026년 전체 · 1~2분기 누적 · 연결 · 원화
- 매출 순위
- 191위 / 수집 기업 2,061개
연봉 정보
2026년 1~2분기 누적 직원 현황 공시 기준
집계 직원 2,866명
공시 급여 · 직원 수 가중평균집계 직원 1,042명
공시 급여 · 직원 수 가중평균평균 급여 비교
2026년 1~2분기 누적 · 만원동일 회사 공시 기준 · 직무·근속연수 등 인원 구성에 영향을 받습니다.
급여 집계 인원
남녀별 확인 인원3,908명
평균 급여 계산에 사용한 공시 인원
남성2,866명73.3%
여성1,042명26.7%
부서·성별 공시 내역
금액: 만원 · 직원: 명합계·성별합계 행은 하위 부서 내역에 다시 더하지 않습니다. 부서별 평균급여는 직원 수로 가중하며, 원자료의 비어 있는 급여는 추정하지 않습니다.
| 사업부문 | 성별 | 직원 수 | 급여 총액 | 평균급여 |
|---|---|---|---|---|
| 경영전략본부 | 남 | 35 | 148,100만원 | 4,200만원 |
| 공사지원본부 | 여 | 118 | 304,500만원 | 2,600만원 |
| 상사사업본부 | 남 | 32 | 123,300만원 | 3,900만원 |
| 상사사업본부 | 여 | 25 | 59,000만원 | 2,400만원 |
| 레저사업본부 | 남 | 608 | 1,252,300만원 | 2,100만원 |
| 레저사업본부 | 여 | 461 | 674,300만원 | 1,500만원 |
| AM사업실 | 남 | 699 | 1,118,200만원 | 1,600만원 |
| AM사업실 | 여 | 359 | 426,200만원 | 1,200만원 |
| 경쟁력강화본부 | 남 | 54 | 224,000만원 | 4,100만원 |
| 경쟁력강화본부 | 여 | 7 | 21,500만원 | 3,100만원 |
| 인사지원본부 | 남 | 13 | 45,200만원 | 3,500만원 |
| 경영전략본부 | 여 | 16 | 63,900만원 | 4,000만원 |
| 인사지원본부 | 여 | 8 | 32,300만원 | 4,000만원 |
| 기타 | 남 | 72 | 414,000만원 | 5,700만원 |
| 기타 | 여 | 13 | 28,800만원 | 2,200만원 |
| 건축사업본부 | 남 | 34 | 128,100만원 | 3,800만원 |
| 건축사업본부 | 여 | 16 | 41,400만원 | 2,600만원 |
| 공공사업본부 | 남 | 37 | 195,100만원 | 5,300만원 |
| 공공사업본부 | 여 | 6 | 17,800만원 | 3,000만원 |
| 하이테크사업본부 | 남 | 96 | 391,800만원 | 4,100만원 |
| 하이테크사업본부 | 여 | 13 | 37,400만원 | 2,900만원 |
| 공사지원본부 | 남 | 1,186 | 4,520,800만원 | 3,800만원 |
계산에 사용한 합계
전체 급여 총액 10,268,000만원 · 집계 직원 3,908명
직원 수는 결산일 인원이며, 회사가 공시 평균급여를 계산한 연중 평균 인원과 다를 수 있습니다. 회사 전체 직원 기준으로 부서·직급·근속연수 구성과 성과급에 영향을 받습니다.