최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청주센트럴자이충청북도 청주시 상당구 방서동전용 108.47㎡ | 108.47㎡ | 9억 5,000 | |
| 2 | 칸타빌더테라스1단지충청북도 청주시 상당구 용암동전용 116.64㎡ | 116.64㎡ | 8억 2,000 | |
| 3 | 시티프라디움1단지충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 7,500 | |
| 4 | 중흥에스-클래스더퍼스트충청북도 청주시 상당구 방서동전용 110.25㎡ | 110.25㎡ | 7억 700 | |
| 5 | 시티프라디움2단지충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 | |
| 6 | 우미린에듀파크1단지충청북도 청주시 상당구 용정동전용 136.47㎡ | 136.47㎡ | 6억 9,000 | |
| 7 | 청주동남우미린에듀포레충청북도 청주시 상당구 용암동전용 115.96㎡ | 115.96㎡ | 6억 8,000 | |
| 8 | 우미린에듀파크2단지충청북도 청주시 상당구 용담동전용 113.95㎡ | 113.95㎡ | 6억 3,000 | |
| 9 | 청주용정한라비발디충청북도 청주시 상당구 용정동전용 134.31㎡ | 134.31㎡ | 6억 2,000 | |
| 10 | 문화동센트럴칸타빌충청북도 청주시 상당구 문화동전용 147.52㎡ | 147.52㎡ | 6억 604 | |
| 11 | 칸타빌더테라스2단지충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.57㎡ | 84.57㎡ | 6억 | |
| 12 | 센트럴힐데스하임충청북도 청주시 상당구 탑동전용 129.83㎡ | 129.83㎡ | 5억 9,500 | |
| 13 | 동남지구호반써밋브룩사이드충청북도 청주시 상당구 방서동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 5억 1,000 | |
| 13 | 가좌마을용담이-편한세상충청북도 청주시 상당구 용담동전용 167.56㎡ | 167.56㎡ | 5억 1,000 | |
| 15 | 청주하트리움리버파크충청북도 청주시 상당구 방서동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 4억 9,500 | |
| 16 | 청주동남파라곤아파트충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 4억 8,000 | |
| 17 | 동남지구대성베르힐2차충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 4억 7,900 | |
| 18 | 우미린풀하우스충청북도 청주시 상당구 방서동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 4억 7,000 | |
| 19 | 청주행정타운코아루휴티스충청북도 청주시 상당구 북문로3가전용 84.69㎡ | 84.69㎡ | 4억 6,500 | |
| 20 | 대우타워충청북도 청주시 상당구 북문로3가전용 161.9㎡ | 161.9㎡ | 4억 2,000 | |
| 21 | 동남지구대성베르힐1차충청북도 청주시 상당구 용암동전용 75.43㎡ | 75.43㎡ | 4억 1,400 | |
| 22 | 동남힐데스하임충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.81㎡ | 84.81㎡ | 4억 750 | |
| 23 | 현대1충청북도 청주시 상당구 용암동전용 173.15㎡ | 173.15㎡ | 4억 | |
| 24 | 북문로한신휴플러스충청북도 청주시 상당구 북문로3가전용 148.75㎡ | 148.75㎡ | 3억 9,700 | |
| 25 | 세영첼시빌충청북도 청주시 상당구 용담동전용 157.04㎡ | 157.04㎡ | 3억 9,500 | |
| 26 | 금천센트럴파크스타힐스충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.68㎡ | 84.68㎡ | 3억 9,000 | |
| 27 | 강변뜨란채충청북도 청주시 상당구 용암동전용 108.77㎡ | 108.77㎡ | 3억 6,000 | |
| 28 | 건영충청북도 청주시 상당구 용암동전용 134.61㎡ | 134.61㎡ | 3억 5,300 | |
| 29 | 탑클래스아파트충청북도 청주시 상당구 탑동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 3억 4,900 | |
| 30 | 장자마을부영그린타운2차충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.86㎡ | 84.86㎡ | 3억 3,500 | |
| 31 | 금천우미린충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 3억 2,700 | |
| 32 | 부영E그린충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.86㎡ | 84.86㎡ | 3억 1,500 | |
| 33 | 현대3충청북도 청주시 상당구 용암동전용 133.89㎡ | 133.89㎡ | 3억 | |
| 34 | 우성충청북도 청주시 상당구 대성동전용 156.55㎡ | 156.55㎡ | 2억 9,000 | |
| 34 | 용암서희스타힐스충청북도 청주시 상당구 용암동전용 59.99㎡ | 59.99㎡ | 2억 9,000 | |
| 36 | 장자마을현대(2단지)충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.89㎡ | 84.89㎡ | 2억 8,500 | |
| 37 | 부영E그린충청북도 청주시 상당구 용담동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 7,500 | |
| 37 | 가좌마을부영(418)충청북도 청주시 상당구 용담동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 7,500 | |
| 39 | 임광충청북도 청주시 상당구 용암동전용 134.34㎡ | 134.34㎡ | 2억 6,500 | |
| 39 | 장자마을부영(312)충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 2억 6,500 | |
| 39 | 장자마을부영(320)-8단지충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 2억 6,500 | |
| 42 | 중흥마을부영(2433)충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 2억 5,800 | |
| 42 | 뉴타운충청북도 청주시 상당구 금천동전용 164.37㎡ | 164.37㎡ | 2억 5,800 | |
| 44 | 장자마을부영(324-3단지)충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 5,500 | |
| 44 | 중흥마을부영충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 2억 5,500 | |
| 46 | 장자마을부영(325-1단지)충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 5,000 | |
| 46 | 정원충청북도 청주시 상당구 북문로3가전용 105.6㎡ | 105.6㎡ | 2억 5,000 | |
| 46 | 용암대원칸타빌충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 2억 5,000 | |
| 49 | 장자마을부영(318-10단지)충청북도 청주시 상당구 금천동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 2억 4,500 | |
| 50 | 현대2충청북도 청주시 상당구 용암동전용 84.23㎡ | 84.23㎡ | 2억 3,700 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.