경기도 평택시 아파트 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택비전레이크푸르지오경기도 평택시 용이동전용 165.27㎡ | 165.27㎡ | 13억 8,000 | |
| 2 | 고덕국제신도시파라곤경기도 평택시 고덕동전용 110.68㎡ | 110.68㎡ | 13억 | |
| 3 | 롯데인벤스스카이경기도 평택시 평택동전용 210.66㎡ | 210.66㎡ | 12억 8,000 | |
| 4 | 지제역더샵센트럴시티경기도 평택시 지제동전용 115.5㎡ | 115.5㎡ | 11억 7,000 | |
| 5 | 평택센트럴자이3단지경기도 평택시 동삭동전용 123.43㎡ | 123.43㎡ | 11억 6,000 | |
| 6 | 고덕국제신도시제일풍경채경기도 평택시 고덕동전용 99.42㎡ | 99.42㎡ | 11억 2,500 | |
| 7 | 신안인스빌시그니처경기도 평택시 고덕동전용 96.9㎡ | 96.9㎡ | 11억 1,700 | |
| 8 | 힐스테이트고덕센트럴경기도 평택시 고덕동전용 93.1㎡ | 93.1㎡ | 11억 | |
| 9 | 평택센트럴자이 5단지경기도 평택시 동삭동전용 103.25㎡ | 103.25㎡ | 10억 6,000 | |
| 10 | 평택센트럴자이1단지경기도 평택시 동삭동전용 104.39㎡ | 104.39㎡ | 10억 5,000 | |
| 11 | 힐스테이트고덕스카이시티경기도 평택시 고덕동전용 106.93㎡ | 106.93㎡ | 10억 | |
| 12 | 평택센트럴자이 4단지경기도 평택시 동삭동전용 103.16㎡ | 103.16㎡ | 9억 8,000 | |
| 13 | 소사벌더샵마스터뷰경기도 평택시 죽백동전용 112.67㎡ | 112.67㎡ | 9억 5,000 | |
| 14 | 평택지제역자이경기도 평택시 동삭동전용 99.99㎡ | 99.99㎡ | 9억 | |
| 14 | 호반써밋고덕신도시경기도 평택시 고덕동전용 102.67㎡ | 102.67㎡ | 9억 | |
| 14 | 고덕국제신도시 포레스트자이경기도 평택시 고덕동전용 84.68㎡ | 84.68㎡ | 9억 | |
| 17 | 평택효성해링턴플레이스2단지경기도 평택시 소사동전용 120.19㎡ | 120.19㎡ | 8억 7,500 | |
| 18 | 더샵지제역센트럴파크1BL경기도 평택시 동삭동전용 106.58㎡ | 106.58㎡ | 8억 2,200 | |
| 19 | 더샵지제역센트럴파크2BL경기도 평택시 동삭동전용 106.58㎡ | 106.58㎡ | 8억 1,000 | |
| 20 | 용이반도유보라경기도 평택시 용이동전용 155.77㎡ | 155.77㎡ | 8억 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.