최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 검단신도시디에트르더펠리체인천광역시 검단구 당하동전용 108.15㎡ | 108.15㎡ | 10억 | |
| 2 | 검단신도시디에트르더힐인천광역시 검단구 원당동전용 109.43㎡ | 109.43㎡ | 9억 9,000 | |
| 3 | 신검단중앙역풍경채어바니티인천광역시 검단구 불로동전용 111.61㎡ | 111.61㎡ | 9억 8,500 | |
| 4 | 검단신도시푸르지오더베뉴인천광역시 검단구 원당동전용 105.52㎡ | 105.52㎡ | 9억 8,000 | |
| 5 | 힐스테이트신검단센트럴인천광역시 검단구 불로동전용 99.46㎡ | 99.46㎡ | 9억 7,500 | |
| 6 | 왕길역로열파크씨티푸르지오인천광역시 검단구 왕길동전용 99.81㎡ | 99.81㎡ | 8억 7,000 | |
| 7 | 검암역로열파크씨티푸르지오2단지인천광역시 검단구 백석동전용 101.96㎡ | 101.96㎡ | 8억 6,700 | |
| 8 | 검암역로열파크씨티푸르지오1단지인천광역시 검단구 백석동전용 101.96㎡ | 101.96㎡ | 8억 4,000 | |
| 9 | 우미린더시그니처인천광역시 검단구 원당동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 8억 2,800 | |
| 10 | 신검단중앙역우미린클래스원인천광역시 검단구 불로동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 8억 2,000 | |
| 11 | 호반써밋1차인천광역시 검단구 원당동전용 84.89㎡ | 84.89㎡ | 8억 500 | |
| 12 | 검단힐스테이트2차인천광역시 검단구 마전동전용 219.41㎡ | 219.41㎡ | 8억 | |
| 12 | 검단신도시예미지트리플에듀인천광역시 검단구 원당동전용 102.86㎡ | 102.86㎡ | 8억 | |
| 14 | 검단 금호어울림 센트럴인천광역시 검단구 원당동전용 84.52㎡ | 84.52㎡ | 7억 9,400 | |
| 15 | 검단힐스테이트3차2단지인천광역시 검단구 오류동전용 203.07㎡ | 203.07㎡ | 7억 8,500 | |
| 16 | 아라역금강펜테리움더시글로1차인천광역시 검단구 당하동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 4,000 | |
| 16 | 검단2차아이파크인천광역시 검단구 마전동전용 131.86㎡ | 131.86㎡ | 7억 4,000 | |
| 18 | 파라곤센트럴파크인천광역시 검단구 당하동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 7억 3,000 | |
| 18 | 검단신도시로제비앙라포레인천광역시 검단구 원당동전용 84.42㎡ | 84.42㎡ | 7억 3,000 | |
| 20 | 신검단중앙역풍경채어바니티2차인천광역시 검단구 불로동전용 84.82㎡ | 84.82㎡ | 7억 2,500 | |
| 21 | 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크인천광역시 검단구 불로동전용 98.84㎡ | 98.84㎡ | 7억 | |
| 21 | 롯데캐슬넥스티엘인천광역시 검단구 원당동전용 108.15㎡ | 108.15㎡ | 7억 | |
| 21 | 검단힐스테이트4차인천광역시 검단구 당하동전용 127.41㎡ | 127.41㎡ | 7억 | |
| 24 | 유승한내들 에듀파크인천광역시 검단구 당하동전용 92.22㎡ | 92.22㎡ | 6억 8,800 | |
| 25 | 검단신도시모아엘가그랑데인천광역시 검단구 원당동전용 84.7㎡ | 84.7㎡ | 6억 8,600 | |
| 26 | 호반써밋프라임뷰인천광역시 검단구 당하동전용 107.44㎡ | 107.44㎡ | 6억 8,400 | |
| 27 | 검단신도시대방디에트르리버파크인천광역시 검단구 원당동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 8,000 | |
| 28 | 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)인천광역시 검단구 당하동전용 84.16㎡ | 84.16㎡ | 6억 7,500 | |
| 29 | 검단신도시대성베르힐라프리미어인천광역시 검단구 당하동전용 110.4㎡ | 110.4㎡ | 6억 7,000 | |
| 30 | 우미린더헤리티지인천광역시 검단구 원당동전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 6억 6,000 | |
| 31 | 예미지더시그너스인천광역시 검단구 당하동전용 102.79㎡ | 102.79㎡ | 6억 5,000 | |
| 31 | 검단신도시파라곤보타닉파크인천광역시 검단구 원당동전용 84.33㎡ | 84.33㎡ | 6억 5,000 | |
| 33 | 검단SKVIEW인천광역시 검단구 당하동전용 84.79㎡ | 84.79㎡ | 6억 4,000 | |
| 34 | 검단신도시모아미래도엘리트파크인천광역시 검단구 당하동전용 84.66㎡ | 84.66㎡ | 6억 3,000 | |
| 34 | 검단힐스테이트5차인천광역시 검단구 당하동전용 99.48㎡ | 99.48㎡ | 6억 3,000 | |
| 36 | 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L)인천광역시 검단구 왕길동전용 132.67㎡ | 132.67㎡ | 6억 2,000 | |
| 37 | 신검단중앙역디에트르더에듀인천광역시 검단구 불로동전용 84.69㎡ | 84.69㎡ | 6억 1,468 | |
| 38 | 우미린파크뷰2단지인천광역시 검단구 당하동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 6억 1,000 | |
| 38 | 검단신안인스빌어반퍼스트인천광역시 검단구 당하동전용 94.96㎡ | 94.96㎡ | 6억 1,000 | |
| 40 | 검단힐스테이트6차인천광역시 검단구 당하동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 | |
| 41 | 우미린파크뷰1단지인천광역시 검단구 당하동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 5억 9,700 | |
| 42 | 원당LG자이(원당지구69BL1L)인천광역시 검단구 원당동전용 108.15㎡ | 108.15㎡ | 5억 9,500 | |
| 43 | 검단자이2단지인천광역시 검단구 왕길동전용 123.54㎡ | 123.54㎡ | 5억 9,000 | |
| 44 | 영남탑스빌인천광역시 검단구 마전동전용 200.18㎡ | 200.18㎡ | 5억 7,000 | |
| 45 | e편한세상검단어반센트로인천광역시 검단구 당하동전용 59.99㎡ | 59.99㎡ | 5억 6,000 | |
| 45 | 당하KCC스위첸인천광역시 검단구 당하동전용 105.55㎡ | 105.55㎡ | 5억 6,000 | |
| 47 | 검단자이1단지인천광역시 검단구 왕길동전용 123.51㎡ | 123.51㎡ | 5억 4,800 | |
| 48 | 금호어울림2차(원당지구80BL3L)인천광역시 검단구 원당동전용 107.58㎡ | 107.58㎡ | 5억 4,500 | |
| 49 | e편한세상검단에코비스타인천광역시 검단구 마전동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 5억 4,345 | |
| 50 | 힐스테이트검단포레스트인천광역시 검단구 불로동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 5억 4,259 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.