부산광역시 북구 아파트 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 화명롯데캐슬카이저부산광역시 북구 화명동전용 171.77㎡ | 171.77㎡ | 12억 5,000 | |
| 2 | 대림쌍용강변타운부산광역시 북구 화명동전용 131.07㎡ | 131.07㎡ | 9억 2,000 | |
| 3 | 코오롱하늘채2차부산광역시 북구 화명동전용 142.54㎡ | 142.54㎡ | 8억 2,500 | |
| 4 | 롯데낙천대부산광역시 북구 화명동전용 116.82㎡ | 116.82㎡ | 8억 1,300 | |
| 5 | e편한세상화명힐스부산광역시 북구 화명동전용 100.98㎡ | 100.98㎡ | 8억 | |
| 6 | 포레나부산덕천1차부산광역시 북구 덕천동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 7억 9,500 | |
| 7 | 코오롱하늘채1차부산광역시 북구 화명동전용 147.2㎡ | 147.2㎡ | 7억 5,000 | |
| 7 | 화명동롯데캐슬멤버스부산광역시 북구 화명동전용 129.72㎡ | 129.72㎡ | 7억 5,000 | |
| 9 | 화명푸르지오헤리센트부산광역시 북구 화명동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 7억 4,400 | |
| 10 | 구포동원로얄듀크비스타부산광역시 북구 구포동전용 99.25㎡ | 99.25㎡ | 7억 | |
| 11 | 포레나부산덕천2차부산광역시 북구 덕천동전용 84.83㎡ | 84.83㎡ | 6억 9,300 | |
| 12 | 백양디이스트(1단지)부산광역시 북구 만덕동전용 113.52㎡ | 113.52㎡ | 6억 8,000 | |
| 13 | 대우이안부산광역시 북구 화명동전용 143.58㎡ | 143.58㎡ | 6억 7,000 | |
| 13 | 화명2차동원로얄듀크비스타부산광역시 북구 화명동전용 85㎡ | 85㎡ | 6억 7,000 | |
| 15 | 화명2차현대부산광역시 북구 화명동전용 134.94㎡ | 134.94㎡ | 6억 4,000 | |
| 16 | 화명플리체비스타동원부산광역시 북구 화명동전용 84.72㎡ | 84.72㎡ | 6억 2,000 | |
| 17 | 리버파크반도유보라부산광역시 북구 구포동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 6억 1,000 | |
| 17 | 더 래디언트 금정산부산광역시 북구 만덕동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 6억 1,000 | |
| 19 | 율리역벽산블루밍1단지부산광역시 북구 금곡동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 500 | |
| 20 | 경남아너스빌부산광역시 북구 화명동전용 133.86㎡ | 133.86㎡ | 5억 9,800 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.