최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 운암산아이파크전남광주통합특별시 북구 운암동전용 211.35㎡ | 211.35㎡ | 12억 7,500 | |
| 2 | 무등산자이앤어울림1단지전남광주통합특별시 북구 우산동전용 114.95㎡ | 114.95㎡ | 10억 8,500 | |
| 3 | 첨단자이1단지전남광주통합특별시 북구 신용동전용 137.39㎡ | 137.39㎡ | 10억 5,000 | |
| 4 | 첨단2지구중흥에스-클래스전남광주통합특별시 북구 신용동전용 106.76㎡ | 106.76㎡ | 10억 500 | |
| 5 | S-클래스더제니스전남광주통합특별시 북구 임동전용 107.02㎡ | 107.02㎡ | 9억 3,500 | |
| 6 | 쌍용예가전남광주통합특별시 북구 용봉동전용 144.65㎡ | 144.65㎡ | 8억 5,000 | |
| 7 | 제일풍경채센트럴파크1단지전남광주통합특별시 북구 중흥동전용 109.79㎡ | 109.79㎡ | 8억 3,000 | |
| 8 | 용봉도나우270전남광주통합특별시 북구 용봉동전용 165.01㎡ | 165.01㎡ | 8억 | |
| 9 | 벽산블루밍메가씨티2단지전남광주통합특별시 북구 운암동전용 152.8㎡ | 152.8㎡ | 7억 5,000 | |
| 10 | 양산지구현진에버빌전남광주통합특별시 북구 본촌동전용 158.9㎡ | 158.9㎡ | 7억 4,100 | |
| 11 | 광주첨단2지구호반베르디움1단지전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 3,750 | |
| 12 | 용봉아이파크전남광주통합특별시 북구 용봉동전용 151.91㎡ | 151.91㎡ | 7억 3,000 | |
| 13 | 제일풍경채리버파크전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.24㎡ | 84.24㎡ | 7억 2,000 | |
| 14 | 성진아파트전남광주통합특별시 북구 용두동전용 63.18㎡ | 63.18㎡ | 7억 | |
| 15 | 롯데전남광주통합특별시 북구 일곡동전용 138.7㎡ | 138.7㎡ | 6억 9,700 | |
| 16 | 광주첨단2지구호반베르디움2단지전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 6억 9,000 | |
| 17 | 교대금호어울림전남광주통합특별시 북구 풍향동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 7,300 | |
| 18 | 더샵광주포레스트전남광주통합특별시 북구 각화동전용 101.98㎡ | 101.98㎡ | 6억 5,300 | |
| 19 | 힐스테이트신용더리버전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 6억 5,000 | |
| 20 | 주공3전남광주통합특별시 북구 운암동전용 68.87㎡ | 68.87㎡ | 6억 4,000 | |
| 21 | 벽산블루밍메가씨티1단지전남광주통합특별시 북구 운암동전용 120.61㎡ | 120.61㎡ | 6억 3,500 | |
| 21 | 힐스테이트연제전남광주통합특별시 북구 연제동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 3,500 | |
| 23 | 임동중흥에스클래스센텀파크전남광주통합특별시 북구 임동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 6억 2,500 | |
| 24 | 센트럴운암모아엘가트레뷰전남광주통합특별시 북구 운암동전용 93.11㎡ | 93.11㎡ | 6억 2,316 | |
| 25 | 지에스그린자이2차전남광주통합특별시 북구 양산동전용 153.53㎡ | 153.53㎡ | 6억 2,000 | |
| 25 | 한양수자인리버뷰전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.57㎡ | 84.57㎡ | 6억 2,000 | |
| 27 | 힐스테이트본촌전남광주통합특별시 북구 본촌동전용 85㎡ | 85㎡ | 6억 1,600 | |
| 28 | 신일곡골드클래스전남광주통합특별시 북구 삼각동전용 84.85㎡ | 84.85㎡ | 6억 1,500 | |
| 29 | 보라스타빌전남광주통합특별시 북구 풍향동전용 135.25㎡ | 135.25㎡ | 6억 500 | |
| 30 | 한국아델리움전남광주통합특별시 북구 오치동전용 133.95㎡ | 133.95㎡ | 6억 | |
| 30 | 중흥에스-클래스전남광주통합특별시 북구 두암동전용 150㎡ | 150㎡ | 6억 | |
| 30 | 남양휴튼전남광주통합특별시 북구 운암동전용 187.98㎡ | 187.98㎡ | 6억 | |
| 33 | 힐스테이트각화전남광주통합특별시 북구 각화동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 5억 9,500 | |
| 33 | 첨단자이2차전남광주통합특별시 북구 신용동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 5억 9,500 | |
| 35 | 첨단진아리채전남광주통합특별시 북구 용두동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 5억 8,500 | |
| 36 | 지에스그린자이1차전남광주통합특별시 북구 양산동전용 133.46㎡ | 133.46㎡ | 5억 8,300 | |
| 37 | 일곡엘리체프라임전남광주통합특별시 북구 삼각동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 5억 8,200 | |
| 38 | 쌍용전남광주통합특별시 북구 일곡동전용 132.21㎡ | 132.21㎡ | 5억 8,000 | |
| 39 | 우방아이유쉘아파트전남광주통합특별시 북구 용두동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 5억 7,300 | |
| 40 | 양산명지써밋주상복합전남광주통합특별시 북구 양산동전용 82.17㎡ | 82.17㎡ | 5억 7,000 | |
| 40 | 한국아델리움2차전남광주통합특별시 북구 임동전용 122.07㎡ | 122.07㎡ | 5억 7,000 | |
| 40 | 운암동롯데캐슬2단지전남광주통합특별시 북구 운암동전용 122.29㎡ | 122.29㎡ | 5억 7,000 | |
| 43 | 이안광주첨단아파트전남광주통합특별시 북구 용두동전용 84.7㎡ | 84.7㎡ | 5억 6,000 | |
| 43 | 동림대광로제비앙전남광주통합특별시 북구 동림동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 5억 6,000 | |
| 45 | 운암동롯데캐슬1단지전남광주통합특별시 북구 운암동전용 122.29㎡ | 122.29㎡ | 5억 5,700 | |
| 46 | 운암산코오롱하늘채전남광주통합특별시 북구 동림동전용 84.68㎡ | 84.68㎡ | 5억 5,300 | |
| 47 | 첨단용두산이고운아파트전남광주통합특별시 북구 용두동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 5억 3,500 | |
| 48 | 한화꿈에그린전남광주통합특별시 북구 용봉동전용 108.51㎡ | 108.51㎡ | 5억 3,000 | |
| 48 | 각화센트럴파크서희스타힐스전남광주통합특별시 북구 각화동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 5억 3,000 | |
| 50 | 휴먼파크서희스타힐스전남광주통합특별시 북구 각화동전용 84.75㎡ | 84.75㎡ | 5억 2,800 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.