최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더리미티드전남광주통합특별시 서구 농성동전용 269.56㎡ | 269.56㎡ | 20억 6,520 | |
| 2 | 갤러리303전남광주통합특별시 서구 치평동전용 281.88㎡ | 281.88㎡ | 20억 4,000 | |
| 3 | 상무힐스테이트전남광주통합특별시 서구 쌍촌동전용 190.78㎡ | 190.78㎡ | 15억 6,500 | |
| 4 | 빌리브트레비체전남광주통합특별시 서구 농성동전용 139.61㎡ | 139.61㎡ | 14억 3,000 | |
| 5 | 상무센트럴자이전남광주통합특별시 서구 쌍촌동전용 125.4㎡ | 125.4㎡ | 14억 | |
| 6 | 더샵염주센트럴파크전남광주통합특별시 서구 화정동전용 111㎡ | 111㎡ | 12억 5,000 | |
| 7 | 상무2차한국아델리움57하이엔드전남광주통합특별시 서구 내방동전용 154.55㎡ | 154.55㎡ | 12억 | |
| 8 | 상무자이전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 209.76㎡ | 209.76㎡ | 11억 9,500 | |
| 9 | e편한세상전남광주통합특별시 서구 광천동전용 161.98㎡ | 161.98㎡ | 11억 5,000 | |
| 10 | 상무에스케이뷰전남광주통합특별시 서구 치평동전용 114.99㎡ | 114.99㎡ | 10억 9,000 | |
| 11 | 위파크마륵공원전남광주통합특별시 서구 금호동전용 135.88㎡ | 135.88㎡ | 10억 3,000 | |
| 11 | 에스케이뷰전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 184.4㎡ | 184.4㎡ | 10억 3,000 | |
| 13 | 유니버시아드힐스테이트3단지전남광주통합특별시 서구 화정동전용 101.96㎡ | 101.96㎡ | 10억 2,500 | |
| 14 | 상무푸르지오전남광주통합특별시 서구 쌍촌동전용 154.83㎡ | 154.83㎡ | 10억 | |
| 14 | 쌍용예가전남광주통합특별시 서구 금호동전용 134.94㎡ | 134.94㎡ | 10억 | |
| 16 | 진흥더루벤스전남광주통합특별시 서구 금호동전용 136.24㎡ | 136.24㎡ | 9억 7,000 | |
| 17 | 우미린전남광주통합특별시 서구 동천동전용 165.6㎡ | 165.6㎡ | 9억 5,000 | |
| 17 | e-편한세상전남광주통합특별시 서구 화정동전용 185.78㎡ | 185.78㎡ | 9억 5,000 | |
| 19 | 금호쌍용전남광주통합특별시 서구 치평동전용 164.97㎡ | 164.97㎡ | 9억 4,000 | |
| 20 | 호반써밋광주전남광주통합특별시 서구 광천동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 9억 3,700 | |
| 21 | 호반베르디움전남광주통합특별시 서구 동천동전용 144.48㎡ | 144.48㎡ | 9억 3,000 | |
| 22 | 금호쌍용전남광주통합특별시 서구 치평동전용 164.81㎡ | 164.81㎡ | 9억 1,000 | |
| 23 | 중흥(1168-9)전남광주통합특별시 서구 치평동전용 160.06㎡ | 160.06㎡ | 9억 | |
| 23 | 화정엘리체퍼스티지전남광주통합특별시 서구 화정동전용 110.22㎡ | 110.22㎡ | 9억 | |
| 25 | 한신휴플러스전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 123.77㎡ | 123.77㎡ | 8억 7,000 | |
| 25 | 한국아델리움전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 130.51㎡ | 130.51㎡ | 8억 7,000 | |
| 27 | 광주상무역골드클래스아파트전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 119.74㎡ | 119.74㎡ | 8억 3,500 | |
| 28 | 광명메이루즈전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 121.05㎡ | 121.05㎡ | 8억 2,000 | |
| 29 | 효성해링턴플레이스상무역전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 119.99㎡ | 119.99㎡ | 7억 8,500 | |
| 30 | 상무광명메이루즈전남광주통합특별시 서구 치평동전용 121.26㎡ | 121.26㎡ | 7억 8,000 | |
| 30 | 농성SKVIEWCentral전남광주통합특별시 서구 농성동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 8,000 | |
| 32 | 광주화정동골드클래스주상복합전남광주통합특별시 서구 화정동전용 128.94㎡ | 128.94㎡ | 7억 7,600 | |
| 33 | 금호1전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 174.43㎡ | 174.43㎡ | 7억 4,000 | |
| 34 | 유니버시아드힐스테이트1단지전남광주통합특별시 서구 화정동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 3,000 | |
| 35 | 동부센트레빌전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 164.89㎡ | 164.89㎡ | 7억 | |
| 36 | 대주피오레전남광주통합특별시 서구 화정동전용 180.45㎡ | 180.45㎡ | 6억 9,000 | |
| 36 | 유니버시아드힐스테이트2단지전남광주통합특별시 서구 화정동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 9,000 | |
| 38 | 상무양우내안애퍼스트힐전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 117.88㎡ | 117.88㎡ | 6억 8,000 | |
| 38 | 현대전남광주통합특별시 서구 치평동전용 134.74㎡ | 134.74㎡ | 6억 8,000 | |
| 40 | 코아루전남광주통합특별시 서구 금호동전용 134.08㎡ | 134.08㎡ | 6억 7,000 | |
| 41 | 진흥더블파크전남광주통합특별시 서구 금호동전용 145.28㎡ | 145.28㎡ | 6억 6,000 | |
| 42 | 상무지구영무예다음주상복합전남광주통합특별시 서구 치평동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 6억 5,000 | |
| 43 | 대주2전남광주통합특별시 서구 풍암동전용 163.36㎡ | 163.36㎡ | 6억 3,000 | |
| 44 | 남양파크전남광주통합특별시 서구 금호동전용 127.34㎡ | 127.34㎡ | 6억 2,400 | |
| 45 | 힐스테이트광천전남광주통합특별시 서구 광천동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 6억 2,000 | |
| 45 | 상무양우내안애전남광주통합특별시 서구 마륵동전용 84.23㎡ | 84.23㎡ | 6억 2,000 | |
| 47 | 매월동아델리움로제비앙전남광주통합특별시 서구 금호동전용 84.77㎡ | 84.77㎡ | 6억 500 | |
| 48 | 중흥에스-클래스전남광주통합특별시 서구 쌍촌동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 6억 | |
| 48 | 상무엘리체전남광주통합특별시 서구 쌍촌동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 | |
| 50 | 염주주공전남광주통합특별시 서구 화정동전용 59.3㎡ | 59.3㎡ | 5억 9,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.