최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 무등산아이파크전남광주통합특별시 동구 학동전용 114.57㎡ | 114.57㎡ | 13억 1,000 | |
| 2 | 광주금남로한신더휴펜트하우스전남광주통합특별시 동구 궁동전용 163.71㎡ | 163.71㎡ | 12억 5,667 | |
| 3 | 계림아이파크에스케이뷰전남광주통합특별시 동구 계림동전용 123.87㎡ | 123.87㎡ | 12억 3,000 | |
| 4 | 무등산골드클래스2차전남광주통합특별시 동구 용산동전용 121.92㎡ | 121.92㎡ | 9억 9,000 | |
| 5 | 그랜드센트럴전남광주통합특별시 동구 계림동전용 106.99㎡ | 106.99㎡ | 9억 3,600 | |
| 6 | 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트전남광주통합특별시 동구 용산동전용 106.66㎡ | 106.66㎡ | 9억 3,500 | |
| 7 | 무등산그린웰로제비앙전남광주통합특별시 동구 산수동전용 114.92㎡ | 114.92㎡ | 8억 9,500 | |
| 8 | 학동대주피오레전남광주통합특별시 동구 학동전용 188.43㎡ | 188.43㎡ | 7억 7,000 | |
| 9 | 두산위브전남광주통합특별시 동구 계림동전용 154.35㎡ | 154.35㎡ | 7억 5,000 | |
| 10 | 무등산아델리움전남광주통합특별시 동구 소태동전용 144.28㎡ | 144.28㎡ | 7억 2,000 | |
| 11 | 용산지구모아엘가에듀파크전남광주통합특별시 동구 용산동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 6억 7,300 | |
| 12 | e편한세상무등산전남광주통합특별시 동구 소태동전용 113.93㎡ | 113.93㎡ | 6억 5,500 | |
| 13 | 무등산골드클래스전남광주통합특별시 동구 소태동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 6억 4,500 | |
| 14 | 현대전남광주통합특별시 동구 학동전용 212.22㎡ | 212.22㎡ | 6억 4,000 | |
| 14 | 두산위브2차전남광주통합특별시 동구 계림동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 6억 4,000 | |
| 16 | 두산위브3차(두산위브더파크)전남광주통합특별시 동구 계림동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 6억 1,000 | |
| 17 | 신영루체클래식(784-1)전남광주통합특별시 동구 학동전용 246.42㎡ | 246.42㎡ | 6억 | |
| 18 | 금호베스트빌전남광주통합특별시 동구 학동전용 165㎡ | 165㎡ | 5억 9,500 | |
| 19 | 무등산리버파크전남광주통합특별시 동구 학동전용 108.97㎡ | 108.97㎡ | 5억 9,000 | |
| 20 | 삼익세라믹전남광주통합특별시 동구 학동전용 179.5㎡ | 179.5㎡ | 5억 7,500 | |
| 21 | 금호전남광주통합특별시 동구 계림동전용 134.76㎡ | 134.76㎡ | 5억 7,000 | |
| 22 | 남해오네뜨빌전남광주통합특별시 동구 운림동전용 165.91㎡ | 165.91㎡ | 5억 2,000 | |
| 23 | 금호두암타운전남광주통합특별시 동구 산수동전용 164.88㎡ | 164.88㎡ | 4억 9,800 | |
| 24 | 로머스파크헤리티지전남광주통합특별시 동구 충장로5가전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 4억 7,540 | |
| 25 | 무등산광신프로그레스전남광주통합특별시 동구 산수동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 4억 7,000 | |
| 26 | 라인2차전남광주통합특별시 동구 운림동전용 160.02㎡ | 160.02㎡ | 4억 5,000 | |
| 26 | 아남전남광주통합특별시 동구 학동전용 197.21㎡ | 197.21㎡ | 4억 5,000 | |
| 28 | 샤인빌전남광주통합특별시 동구 운림동전용 132.9㎡ | 132.9㎡ | 4억 4,500 | |
| 29 | 광주전남광주통합특별시 동구 학동전용 67.35㎡ | 67.35㎡ | 4억 3,280 | |
| 30 | 지산휴먼시아전남광주통합특별시 동구 지산동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 4억 2,500 | |
| 31 | 신영루체클래식(784-0)전남광주통합특별시 동구 학동전용 133.5㎡ | 133.5㎡ | 4억 2,000 | |
| 32 | 학동남해오네뜨전남광주통합특별시 동구 학동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 4억 1,600 | |
| 33 | 라인광명전남광주통합특별시 동구 운림동전용 178.2㎡ | 178.2㎡ | 4억 | |
| 34 | 월남호반베르디움2차전남광주통합특별시 동구 월남동전용 78.27㎡ | 78.27㎡ | 3억 9,200 | |
| 35 | 삼성전남광주통합특별시 동구 지산동전용 127.67㎡ | 127.67㎡ | 3억 8,200 | |
| 36 | 선교2차우방아이유쉘리포레전남광주통합특별시 동구 선교동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 3억 8,000 | |
| 37 | 삼성맨션전남광주통합특별시 동구 학동전용 75.48㎡ | 75.48㎡ | 3억 7,800 | |
| 38 | 무등스위트빌라전남광주통합특별시 동구 운림동전용 148.4㎡ | 148.4㎡ | 3억 7,000 | |
| 38 | 라인1차전남광주통합특별시 동구 운림동전용 160.02㎡ | 160.02㎡ | 3억 7,000 | |
| 40 | 학1마을전남광주통합특별시 동구 학동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 3억 6,500 | |
| 41 | 보라빌라전남광주통합특별시 동구 운림동전용 258.27㎡ | 258.27㎡ | 3억 5,000 | |
| 42 | 금호빌라트전남광주통합특별시 동구 학동전용 131.87㎡ | 131.87㎡ | 3억 4,500 | |
| 43 | 명지로드힐포레전남광주통합특별시 동구 산수동전용 74.13㎡ | 74.13㎡ | 3억 4,300 | |
| 44 | 온세계아이조움전남광주통합특별시 동구 소태동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 3억 3,800 | |
| 45 | 계림동금호2전남광주통합특별시 동구 계림동전용 84.78㎡ | 84.78㎡ | 3억 3,200 | |
| 46 | 무등파크맨션3차전남광주통합특별시 동구 운림동전용 131.94㎡ | 131.94㎡ | 3억 2,000 | |
| 46 | 운림글로벌전남광주통합특별시 동구 운림동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 3억 2,000 | |
| 46 | 무등파크맨션1차전남광주통합특별시 동구 운림동전용 149.84㎡ | 149.84㎡ | 3억 2,000 | |
| 46 | 라도스하임전남광주통합특별시 동구 산수동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 3억 2,000 | |
| 50 | 평화맨션전남광주통합특별시 동구 학동전용 129.69㎡ | 129.69㎡ | 3억 1,900 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.