최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에테르노청담서울특별시 강남구 청담동전용 231.28㎡ | 231.28㎡ | 218억 | |
| 2 | PH129서울특별시 강남구 청담동전용 273.96㎡ | 273.96㎡ | 190억 | |
| 3 | 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.21㎡ | 196.21㎡ | 130억 5,000 | |
| 3 | 현대7차(73~77,82,85동)서울특별시 강남구 압구정동전용 245.2㎡ | 245.2㎡ | 130억 5,000 | |
| 5 | 신현대11차서울특별시 강남구 압구정동전용 183.41㎡ | 183.41㎡ | 128억 | |
| 6 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.84㎡ | 196.84㎡ | 127억 | |
| 7 | 상지리츠빌카일룸(65-4)서울특별시 강남구 삼성동전용 273.14㎡ | 273.14㎡ | 122억 | |
| 8 | 현대6차(78~81,83,84,86,87동)서울특별시 강남구 압구정동전용 196.7㎡ | 196.7㎡ | 117억 5,000 | |
| 9 | 효성빌라청담101(B동)서울특별시 강남구 청담동전용 226.74㎡ | 226.74㎡ | 113억 | |
| 10 | 신현대12차서울특별시 강남구 압구정동전용 182.95㎡ | 182.95㎡ | 112억 5,000 | |
| 11 | 아이파크서울특별시 강남구 삼성동전용 203.12㎡ | 203.12㎡ | 105억 3,000 | |
| 12 | 상지리츠빌카일룸2차서울특별시 강남구 청담동전용 244.32㎡ | 244.32㎡ | 100억 | |
| 13 | 타워팰리스1서울특별시 강남구 도곡동전용 301.47㎡ | 301.47㎡ | 99억 | |
| 14 | 한양4서울특별시 강남구 압구정동전용 208.65㎡ | 208.65㎡ | 90억 | |
| 15 | 타워팰리스3서울특별시 강남구 도곡동전용 235.74㎡ | 235.74㎡ | 85억 | |
| 15 | 신현대9차서울특별시 강남구 압구정동전용 152.28㎡ | 152.28㎡ | 85억 | |
| 15 | 마크힐스이스트윙서울특별시 강남구 청담동전용 192.86㎡ | 192.86㎡ | 85억 | |
| 18 | 한양2서울특별시 강남구 압구정동전용 175.92㎡ | 175.92㎡ | 84억 5,000 | |
| 19 | 한양8(81동한개동)서울특별시 강남구 압구정동전용 210.1㎡ | 210.1㎡ | 83억 5,000 | |
| 20 | 현대8차(성수현대:91~95동)서울특별시 강남구 압구정동전용 163.67㎡ | 163.67㎡ | 83억 | |
| 21 | 상지리츠빌카일룸3차서울특별시 강남구 청담동전용 265.47㎡ | 265.47㎡ | 82억 1,057 | |
| 22 | 한양3서울특별시 강남구 압구정동전용 161.9㎡ | 161.9㎡ | 77억 5,000 | |
| 23 | 동양파라곤서울특별시 강남구 청담동전용 224.38㎡ | 224.38㎡ | 77억 | |
| 23 | 미성2차서울특별시 강남구 압구정동전용 140.9㎡ | 140.9㎡ | 77억 | |
| 25 | 타워팰리스2서울특별시 강남구 도곡동전용 223.59㎡ | 223.59㎡ | 75억 5,000 | |
| 26 | 효성빌라청담101(2차)서울특별시 강남구 청담동전용 216.35㎡ | 216.35㎡ | 75억 3,380 | |
| 27 | 현대4차저층(51~56동)서울특별시 강남구 압구정동전용 117.91㎡ | 117.91㎡ | 75억 | |
| 27 | 아펠바움서울특별시 강남구 삼성동전용 241.83㎡ | 241.83㎡ | 75억 | |
| 29 | 청담어퍼하우스서울특별시 강남구 청담동전용 197.73㎡ | 197.73㎡ | 74억 | |
| 30 | 한양6서울특별시 강남구 압구정동전용 154.12㎡ | 154.12㎡ | 73억 6,000 | |
| 31 | 압구정하이츠파크서울특별시 강남구 신사동전용 213.05㎡ | 213.05㎡ | 72억 7,000 | |
| 32 | 한보미도맨션1서울특별시 강남구 대치동전용 191.07㎡ | 191.07㎡ | 72억 | |
| 32 | 현대13차(208~211동)서울특별시 강남구 압구정동전용 105.31㎡ | 105.31㎡ | 72억 | |
| 32 | 네오빌서울특별시 강남구 논현동전용 187.47㎡ | 187.47㎡ | 72억 | |
| 35 | 알파임하우스1서울특별시 강남구 신사동전용 212.7㎡ | 212.7㎡ | 70억 | |
| 35 | 한보미도맨션2서울특별시 강남구 대치동전용 190.47㎡ | 190.47㎡ | 70억 | |
| 37 | 연세리버테라스서울특별시 강남구 청담동전용 243.49㎡ | 243.49㎡ | 69억 | |
| 38 | 동부센트레빌서울특별시 강남구 대치동전용 161.47㎡ | 161.47㎡ | 68억 | |
| 39 | 현대한강빌라서울특별시 강남구 청담동전용 177.69㎡ | 177.69㎡ | 67억 | |
| 40 | 현대14차(203,204,205,206동)서울특별시 강남구 압구정동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 66억 | |
| 40 | 현대빌라트서울특별시 강남구 압구정동전용 181.81㎡ | 181.81㎡ | 66억 | |
| 42 | 래미안대치팰리스서울특별시 강남구 대치동전용 151.31㎡ | 151.31㎡ | 65억 5,000 | |
| 42 | 현대10차(201,202동)서울특별시 강남구 압구정동전용 151.93㎡ | 151.93㎡ | 65억 5,000 | |
| 44 | 도곡렉슬서울특별시 강남구 도곡동전용 176.99㎡ | 176.99㎡ | 65억 | |
| 44 | 래미안라클래시서울특별시 강남구 삼성동전용 136.95㎡ | 136.95㎡ | 65억 | |
| 44 | 강남 더샵 포레스트서울특별시 강남구 수서동전용 214.71㎡ | 214.71㎡ | 65억 | |
| 44 | 상지리츠빌카일룸서울특별시 강남구 도곡동전용 210.5㎡ | 210.5㎡ | 65억 | |
| 48 | 상지카일룸서울특별시 강남구 청담동전용 244.98㎡ | 244.98㎡ | 64억 | |
| 49 | 개포우성1서울특별시 강남구 대치동전용 189.98㎡ | 189.98㎡ | 63억 8,000 | |
| 50 | 현대5차(71,72동)서울특별시 강남구 압구정동전용 82.23㎡ | 82.23㎡ | 63억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.