최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로리버파크서울특별시 서초구 반포동전용 234.91㎡ | 234.91㎡ | 180억 | |
| 2 | 래미안원베일리서울특별시 서초구 반포동전용 234.98㎡ | 234.98㎡ | 165억 | |
| 3 | 래미안원펜타스서울특별시 서초구 반포동전용 191.86㎡ | 191.86㎡ | 100억 | |
| 4 | 래미안퍼스티지서울특별시 서초구 반포동전용 222.76㎡ | 222.76㎡ | 96억 | |
| 5 | 신반포2서울특별시 서초구 잠원동전용 150.58㎡ | 150.58㎡ | 84억 | |
| 6 | 반포자이서울특별시 서초구 반포동전용 244.97㎡ | 244.97㎡ | 80억 3,000 | |
| 7 | 메이플자이서울특별시 서초구 잠원동전용 135.14㎡ | 135.14㎡ | 78억 | |
| 8 | 반포주공1단지서울특별시 서초구 반포동전용 140.13㎡ | 140.13㎡ | 73억 | |
| 9 | 반포르엘서울특별시 서초구 잠원동전용 121.61㎡ | 121.61㎡ | 69억 | |
| 9 | 트라움하우스3서울특별시 서초구 서초동전용 273.86㎡ | 273.86㎡ | 69억 | |
| 11 | 신반포4서울특별시 서초구 잠원동전용 155㎡ | 155㎡ | 65억 5,000 | |
| 12 | UPPERHOUSE서울특별시 서초구 방배동전용 233.44㎡ | 233.44㎡ | 64억 | |
| 12 | 레베빌서울특별시 서초구 반포동전용 244.74㎡ | 244.74㎡ | 64억 | |
| 14 | 스톤힐스서울특별시 서초구 방배동전용 207.66㎡ | 207.66㎡ | 63억 | |
| 15 | 빌폴라리스서울특별시 서초구 잠원동전용 244.76㎡ | 244.76㎡ | 62억 | |
| 16 | 아크로리버뷰신반포서울특별시 서초구 잠원동전용 84.79㎡ | 84.79㎡ | 60억 | |
| 16 | 반포힐스테이트서울특별시 서초구 반포동전용 155.95㎡ | 155.95㎡ | 60억 | |
| 16 | 아크로비스타서울특별시 서초구 서초동전용 207.1㎡ | 207.1㎡ | 60억 | |
| 19 | 디에이치반포라클라스서울특별시 서초구 반포동전용 132.99㎡ | 132.99㎡ | 59억 | |
| 19 | 반포래미안아이파크서울특별시 서초구 반포동전용 150.96㎡ | 150.96㎡ | 59억 | |
| 21 | 반포센트럴자이서울특별시 서초구 잠원동전용 98.99㎡ | 98.99㎡ | 58억 | |
| 22 | 신반포자이서울특별시 서초구 잠원동전용 114.94㎡ | 114.94㎡ | 56억 5,000 | |
| 23 | 래미안신반포팰리스서울특별시 서초구 잠원동전용 133.04㎡ | 133.04㎡ | 55억 | |
| 23 | 선데일서울특별시 서초구 반포동전용 252.48㎡ | 252.48㎡ | 55억 | |
| 25 | 래미안 리더스원서울특별시 서초구 서초동전용 178.68㎡ | 178.68㎡ | 54억 | |
| 26 | 삼성서초가든스위트서울특별시 서초구 서초동전용 243.9㎡ | 243.9㎡ | 53억 | |
| 27 | 더미켈란서울특별시 서초구 서초동전용 267.35㎡ | 267.35㎡ | 52억 5,000 | |
| 28 | 래미안신반포리오센트서울특별시 서초구 잠원동전용 133.37㎡ | 133.37㎡ | 52억 | |
| 29 | 서초그랑자이서울특별시 서초구 서초동전용 119.41㎡ | 119.41㎡ | 51억 5,000 | |
| 30 | 래미안서초에스티지S서울특별시 서초구 서초동전용 134.27㎡ | 134.27㎡ | 50억 3,000 | |
| 31 | 방배3차e-편한세상서울특별시 서초구 방배동전용 244.88㎡ | 244.88㎡ | 50억 | |
| 31 | 신반포르엘서울특별시 서초구 잠원동전용 107.97㎡ | 107.97㎡ | 50억 | |
| 31 | 반포써밋서울특별시 서초구 반포동전용 133.05㎡ | 133.05㎡ | 50억 | |
| 31 | 반포리체서울특별시 서초구 반포동전용 138.26㎡ | 138.26㎡ | 50억 | |
| 35 | 반포르엘2차서울특별시 서초구 잠원동전용 100.96㎡ | 100.96㎡ | 49억 | |
| 36 | 레베빌(798-1)서울특별시 서초구 방배동전용 244.92㎡ | 244.92㎡ | 48억 | |
| 36 | UPPERHOUSE2서울특별시 서초구 방배동전용 244.72㎡ | 244.72㎡ | 48억 | |
| 38 | 삼호가든맨션(5차)서울특별시 서초구 반포동전용 153.54㎡ | 153.54㎡ | 47억 4,000 | |
| 39 | 잠원중앙하이츠(A동)서울특별시 서초구 잠원동전용 229.98㎡ | 229.98㎡ | 47억 | |
| 40 | 잠원동상지리츠빌카일룸서울특별시 서초구 잠원동전용 169.73㎡ | 169.73㎡ | 46억 7,000 | |
| 41 | 롯데캐슬아르떼서울특별시 서초구 방배동전용 216.28㎡ | 216.28㎡ | 46억 | |
| 41 | 신반포7서울특별시 서초구 잠원동전용 140.04㎡ | 140.04㎡ | 46억 | |
| 41 | 신반포17서울특별시 서초구 잠원동전용 143.77㎡ | 143.77㎡ | 46억 | |
| 44 | 서리풀e편한세상서울특별시 서초구 방배동전용 164.46㎡ | 164.46㎡ | 45억 | |
| 44 | 삼풍아파트서울특별시 서초구 서초동전용 130.73㎡ | 130.73㎡ | 45억 | |
| 44 | 롯데캐슬포레스트서울특별시 서초구 방배동전용 239.33㎡ | 239.33㎡ | 45억 | |
| 44 | 현대슈퍼빌서울특별시 서초구 서초동전용 239.22㎡ | 239.22㎡ | 45억 | |
| 44 | 비버리힐즈서울특별시 서초구 반포동전용 244.07㎡ | 244.07㎡ | 45억 | |
| 49 | 반포2차ApelBaum서울특별시 서초구 반포동전용 243.3㎡ | 243.3㎡ | 44억 6,000 | |
| 50 | 신반포25서울특별시 서초구 잠원동전용 117.06㎡ | 117.06㎡ | 44억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.