전북특별자치도 전체 아파트 최고가 순위
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포레나전주에코시티전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 163.69㎡ | 163.69㎡ | 18억 7,000 | |
| 2 | 현대아이파크전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가전용 216.43㎡ | 216.43㎡ | 17억 | |
| 2 | 더샵2차전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가전용 267.23㎡ | 267.23㎡ | 17억 | |
| 4 | 익산자이그랜드파크전북특별자치도 익산시 마동전용 172.7㎡ | 172.7㎡ | 13억 | |
| 5 | 대방디엠시티전북특별자치도 전주시 덕진구 장동전용 118.55㎡ | 118.55㎡ | 12억 3,000 | |
| 6 | 전주효천대방노블랜드에코파크전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가전용 117.35㎡ | 117.35㎡ | 11억 8,000 | |
| 7 | 에코시티더샵2차전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 117.9㎡ | 117.9㎡ | 11억 | |
| 8 | 에코시티더샵3차전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 117.74㎡ | 117.74㎡ | 10억 5,000 | |
| 9 | 코오롱스카이타워전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가전용 125.31㎡ | 125.31㎡ | 10억 | |
| 9 | 전주태평SKVIEW전북특별자치도 전주시 완산구 태평동전용 235.1㎡ | 235.1㎡ | 10억 | |
| 11 | 에코시티데시앙14블럭전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 125.66㎡ | 125.66㎡ | 9억 7,900 | |
| 12 | 에코시티자이전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 116.86㎡ | 116.86㎡ | 9억 7,500 | |
| 13 | 서신아이파크이편한세상전북특별자치도 전주시 완산구 서신동전용 116.51㎡ | 116.51㎡ | 9억 4,700 | |
| 14 | 더샵효자아파트전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가전용 179.08㎡ | 179.08㎡ | 9억 4,000 | |
| 15 | 에코시티자이2차전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 118.91㎡ | 118.91㎡ | 9억 3,200 | |
| 16 | 에코시티데시앙5블럭전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가전용 104.48㎡ | 104.48㎡ | 8억 9,500 | |
| 17 | 중흥에스클래스더퍼스트전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동전용 124.17㎡ | 124.17㎡ | 8억 9,000 | |
| 18 | 전북혁신호반건설더클래스2전북특별자치도 전주시 덕진구 중동전용 118.15㎡ | 118.15㎡ | 8억 7,500 | |
| 19 | 호반베르디움더클래스전북특별자치도 전주시 덕진구 장동전용 118.22㎡ | 118.22㎡ | 8억 7,000 | |
| 20 | 전주혁신중흥에스클래스전북특별자치도 전주시 덕진구 장동전용 115.11㎡ | 115.11㎡ | 8억 6,400 | |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
자세히 보기
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 15 / 15개 지역.