최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크레타하임대전광역시 유성구 도룡동전용 239.36㎡ | 239.36㎡ | 34억 | |
| 2 | 스마트시티5단지대전광역시 유성구 도룡동전용 189.49㎡ | 189.49㎡ | 29억 | |
| 3 | 대전아이파크시티2단지대전광역시 유성구 상대동전용 177.7㎡ | 177.7㎡ | 27억 8,000 | |
| 4 | 스마트시티2단지대전광역시 유성구 도룡동전용 203.29㎡ | 203.29㎡ | 27억 | |
| 5 | 크로바대전광역시 서구 둔산동전용 164.95㎡ | 164.95㎡ | 25억 | |
| 6 | 트리풀시티대전광역시 유성구 상대동전용 186.73㎡ | 186.73㎡ | 23억 5,000 | |
| 7 | 로덴하우스대전광역시 유성구 도룡동전용 210.27㎡ | 210.27㎡ | 19억 5,000 | |
| 8 | 도룡에스케이뷰대전광역시 유성구 도룡동전용 127.73㎡ | 127.73㎡ | 16억 5,000 | |
| 8 | 목련대전광역시 서구 둔산동전용 117.76㎡ | 117.76㎡ | 16억 5,000 | |
| 10 | 도룡포레미소지움대전광역시 유성구 가정동전용 102.94㎡ | 102.94㎡ | 14억 5,000 | |
| 11 | 영진햇님대전광역시 서구 둔산동전용 164.58㎡ | 164.58㎡ | 14억 | |
| 12 | 대전아이파크시티1단지대전광역시 유성구 상대동전용 104.67㎡ | 104.67㎡ | 13억 5,000 | |
| 12 | 한라비발디대전광역시 유성구 상대동전용 124.97㎡ | 124.97㎡ | 13억 5,000 | |
| 14 | 국화한신대전광역시 서구 둔산동전용 165.6㎡ | 165.6㎡ | 13억 3,000 | |
| 15 | 경남아너스빌2단지대전광역시 유성구 용산동전용 208.25㎡ | 208.25㎡ | 13억 2,000 | |
| 16 | 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지대전광역시 유성구 용산동전용 170.46㎡ | 170.46㎡ | 13억 | |
| 16 | 유성자이대전광역시 유성구 봉명동전용 221.12㎡ | 221.12㎡ | 13억 | |
| 18 | 베르디움대전광역시 유성구 봉명동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 12억 7,000 | |
| 19 | 한마루아파트대전광역시 서구 둔산동전용 101.94㎡ | 101.94㎡ | 12억 5,000 | |
| 20 | 가람대전광역시 서구 둔산동전용 164.52㎡ | 164.52㎡ | 12억 3,000 | |
| 21 | 국화우성대전광역시 서구 둔산동전용 158.37㎡ | 158.37㎡ | 11억 9,000 | |
| 22 | 경남아너스빌1단지대전광역시 유성구 용산동전용 132.35㎡ | 132.35㎡ | 11억 7,500 | |
| 23 | e편한세상둔산1단지대전광역시 서구 탄방동전용 103.79㎡ | 103.79㎡ | 11억 7,000 | |
| 24 | 반석마을2단지(계룡리슈빌)대전광역시 유성구 지족동전용 150.02㎡ | 150.02㎡ | 11억 5,000 | |
| 24 | 대전노은4지구한화꿈에그린2블록대전광역시 유성구 지족동전용 125.63㎡ | 125.63㎡ | 11억 5,000 | |
| 24 | 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지대전광역시 유성구 용산동전용 172.27㎡ | 172.27㎡ | 11억 5,000 | |
| 27 | 우림필유11단지대전광역시 유성구 용산동전용 181.79㎡ | 181.79㎡ | 11억 4,000 | |
| 28 | 인스빌리베라대전광역시 유성구 원신흥동전용 130.65㎡ | 130.65㎡ | 11억 3,000 | |
| 29 | 트리풀시티레이크포레대전광역시 서구 도안동전용 97.96㎡ | 97.96㎡ | 11억 1,000 | |
| 30 | 센트럴파크2단지대전광역시 중구 문화동전용 139.94㎡ | 139.94㎡ | 11억 | |
| 30 | 센트럴파크3단지대전광역시 중구 문화동전용 139.94㎡ | 139.94㎡ | 11억 | |
| 32 | 둔산자이아이파크대전광역시 서구 탄방동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 10억 8,000 | |
| 33 | e편한세상둔산2단지대전광역시 서구 탄방동전용 103.79㎡ | 103.79㎡ | 10억 6,800 | |
| 34 | 열매마을8단지(계룡새미래)대전광역시 유성구 노은동전용 129.77㎡ | 129.77㎡ | 10억 6,500 | |
| 35 | 국화신동아대전광역시 서구 둔산동전용 127.95㎡ | 127.95㎡ | 10억 5,000 | |
| 35 | 반석마을3단지(호반베르디움)대전광역시 유성구 지족동전용 175.11㎡ | 175.11㎡ | 10억 5,000 | |
| 37 | 죽동금성백조예미지대전광역시 유성구 죽동전용 101.42㎡ | 101.42㎡ | 10억 4,000 | |
| 38 | 아인스빌대전광역시 유성구 장대동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 10억 3,000 | |
| 39 | 해가든센트럴파크대전광역시 서구 만년동전용 212.8㎡ | 212.8㎡ | 10억 | |
| 40 | 반석마을5단지(금성백조예미지)대전광역시 유성구 반석동전용 132.06㎡ | 132.06㎡ | 9억 9,000 | |
| 41 | 현대대전광역시 유성구 도룡동전용 118.08㎡ | 118.08㎡ | 9억 8,000 | |
| 42 | 청솔아파트대전광역시 서구 둔산동전용 164.51㎡ | 164.51㎡ | 9억 7,500 | |
| 43 | 누리대전광역시 서구 월평동전용 126.45㎡ | 126.45㎡ | 9억 7,000 | |
| 44 | 갑천2트리풀시티엘리프대전광역시 유성구 원신흥동전용 120㎡ | 120㎡ | 9억 5,000 | |
| 44 | 한화꿈에그린3차대전광역시 유성구 관평동전용 129.46㎡ | 129.46㎡ | 9억 5,000 | |
| 46 | 대전노은4지구한화꿈에그린1블록대전광역시 유성구 지족동전용 125.63㎡ | 125.63㎡ | 9억 4,500 | |
| 47 | 도안베르디움대전광역시 서구 도안동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 9억 4,000 | |
| 47 | 대전센트럴자이1단지대전광역시 중구 대흥동전용 143.01㎡ | 143.01㎡ | 9억 4,000 | |
| 49 | 국화라이프대전광역시 서구 둔산동전용 149.99㎡ | 149.99㎡ | 9억 3,500 | |
| 50 | 열매마을5단지(운암)대전광역시 유성구 지족동전용 163.99㎡ | 163.99㎡ | 9억 2,300 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 5 / 5개 지역.