최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스경상북도 포항시 북구 장성동전용 192.2㎡ | 192.2㎡ | 14억 2,000 | |
| 2 | 포항자이아파트경상북도 포항시 남구 대잠동전용 135.2㎡ | 135.2㎡ | 11억 5,000 | |
| 3 | 낙원7~9동경상북도 포항시 남구 지곡동전용 139.86㎡ | 139.86㎡ | 9억 4,750 | |
| 4 | 효자웰빙타운에스케이뷰1차경상북도 포항시 남구 효자동전용 146.26㎡ | 146.26㎡ | 6억 9,000 | |
| 5 | 대잠센트럴하이츠경상북도 포항시 남구 대잠동전용 157.47㎡ | 157.47㎡ | 6억 8,000 | |
| 6 | 유강코아루4단지경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리전용 208.96㎡ | 208.96㎡ | 6억 7,250 | |
| 7 | 유강코아루3단지경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리전용 231.81㎡ | 231.81㎡ | 6억 5,000 | |
| 8 | 효자웰빙타운에스케이뷰3차경상북도 포항시 남구 효자동전용 141.85㎡ | 141.85㎡ | 6억 3,000 | |
| 9 | 힐스테이트환호공원2단지경상북도 포항시 북구 양덕동전용 101.48㎡ | 101.48㎡ | 6억 1,500 | |
| 10 | 힐스테이트환호공원1단지경상북도 포항시 북구 양덕동전용 101.48㎡ | 101.48㎡ | 6억 | |
| 10 | 양학도뮤토경상북도 포항시 북구 득량동전용 208.03㎡ | 208.03㎡ | 6억 | |
| 12 | 장성 푸르지오경상북도 포항시 북구 장성동전용 102.95㎡ | 102.95㎡ | 5억 9,900 | |
| 13 | 효자풍림아이원경상북도 포항시 남구 효자동전용 120.67㎡ | 120.67㎡ | 5억 7,800 | |
| 14 | LG그린빌라경상북도 포항시 남구 지곡동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 5억 6,000 | |
| 15 | 효자웰빙타운에스케이뷰2차경상북도 포항시 남구 효자동전용 151.93㎡ | 151.93㎡ | 5억 5,800 | |
| 16 | 두호SK뷰푸르지오1단지경상북도 포항시 북구 두호동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 5억 5,300 | |
| 17 | 에드빌1차경상북도 포항시 남구 지곡동전용 170.83㎡ | 170.83㎡ | 5억 5,090 | |
| 18 | 우현3차신동아파밀리에경상북도 포항시 북구 우현동전용 177.19㎡ | 177.19㎡ | 5억 5,000 | |
| 19 | 포항자이애서턴경상북도 포항시 북구 학잠동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 5억 4,465 | |
| 20 | 삼성그린빌라경상북도 포항시 남구 지곡동전용 85㎡ | 85㎡ | 5억 3,500 | |
| 20 | 포항e편한세상양덕경상북도 포항시 북구 양덕동전용 124.48㎡ | 124.48㎡ | 5억 3,500 | |
| 20 | 두호SK뷰푸르지오2단지경상북도 포항시 북구 두호동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 5억 3,500 | |
| 23 | 한화포레나포항경상북도 포항시 북구 흥해읍 이인리전용 109.45㎡ | 109.45㎡ | 5억 3,000 | |
| 23 | 이동현대홈타운경상북도 포항시 남구 대잠동전용 221.07㎡ | 221.07㎡ | 5억 3,000 | |
| 25 | 행복경상북도 포항시 남구 대잠동전용 76.79㎡ | 76.79㎡ | 5억 1,000 | |
| 26 | 효자그린1차(고층,저층)경상북도 포항시 남구 지곡동전용 84.55㎡ | 84.55㎡ | 5억 | |
| 26 | 유강코아루2단지경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리전용 128.51㎡ | 128.51㎡ | 5억 | |
| 28 | 대림한숲타운1차경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리전용 214.85㎡ | 214.85㎡ | 4억 9,500 | |
| 29 | 우현삼도뷰엔빌W경상북도 포항시 북구 우현동전용 137.81㎡ | 137.81㎡ | 4억 8,000 | |
| 29 | 포항양덕풍림아이원경상북도 포항시 북구 양덕동전용 199.89㎡ | 199.89㎡ | 4억 8,000 | |
| 31 | 삼성쉐르빌경상북도 포항시 북구 양덕동전용 159.49㎡ | 159.49㎡ | 4억 7,750 | |
| 32 | 포항펜타시티동화아이위시경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리전용 117.08㎡ | 117.08㎡ | 4억 7,600 | |
| 33 | 창포메트로시티2단지경상북도 포항시 북구 창포동전용 102.84㎡ | 102.84㎡ | 4억 7,500 | |
| 34 | 창포메트로시티1단지경상북도 포항시 북구 창포동전용 102.84㎡ | 102.84㎡ | 4억 7,400 | |
| 35 | 포항펜타시티한신더휴2단지경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리전용 99.9㎡ | 99.9㎡ | 4억 7,000 | |
| 36 | 포항아이파크경상북도 포항시 남구 오천읍 용산리전용 101.65㎡ | 101.65㎡ | 4억 6,000 | |
| 36 | 우현풍림아이원경상북도 포항시 북구 우현동전용 124.04㎡ | 124.04㎡ | 4억 6,000 | |
| 38 | 포항상도코아루센트럴하임경상북도 포항시 남구 상도동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 4억 5,900 | |
| 39 | 양덕삼구트리니엔경상북도 포항시 북구 양덕동전용 135.89㎡ | 135.89㎡ | 4억 5,000 | |
| 40 | 효자그린2차(저층)경상북도 포항시 남구 지곡동전용 84.6㎡ | 84.6㎡ | 4억 4,000 | |
| 41 | 양학신원아침도시퀘렌시아경상북도 포항시 북구 득량동전용 109.27㎡ | 109.27㎡ | 4억 3,980 | |
| 42 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅰ경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리전용 116.46㎡ | 116.46㎡ | 4억 3,681 | |
| 43 | 효자그린2차(현대,삼성그린APT)경상북도 포항시 남구 지곡동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 4억 3,500 | |
| 44 | 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ경상북도 포항시 북구 흥해읍 대련리전용 117.45㎡ | 117.45㎡ | 4억 3,000 | |
| 44 | 승리경상북도 포항시 남구 효자동전용 84.69㎡ | 84.69㎡ | 4억 3,000 | |
| 44 | 포항양덕하우스토리경상북도 포항시 북구 양덕동전용 150.87㎡ | 150.87㎡ | 4억 3,000 | |
| 47 | 초곡리슈빌아파트경상북도 포항시 북구 흥해읍 초곡리전용 104.82㎡ | 104.82㎡ | 4억 2,500 | |
| 48 | 신성힐사이드경상북도 포항시 북구 용흥동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 4억 2,382 | |
| 49 | 대잠트리니엔경상북도 포항시 남구 대잠동전용 125.29㎡ | 125.29㎡ | 4억 2,000 | |
| 49 | 대잠아델리아경상북도 포항시 남구 대잠동전용 120.48㎡ | 120.48㎡ | 4억 2,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 2 / 2개 지역.