최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 평택비전레이크푸르지오경기도 평택시 용이동전용 165.27㎡ | 165.27㎡ | 13억 8,000 | |
| 2 | 고덕국제신도시파라곤경기도 평택시 고덕동전용 110.68㎡ | 110.68㎡ | 13억 | |
| 3 | 롯데인벤스스카이경기도 평택시 평택동전용 210.66㎡ | 210.66㎡ | 12억 8,000 | |
| 4 | 지제역더샵센트럴시티경기도 평택시 지제동전용 115.5㎡ | 115.5㎡ | 11억 7,000 | |
| 5 | 평택센트럴자이3단지경기도 평택시 동삭동전용 123.43㎡ | 123.43㎡ | 11억 6,000 | |
| 6 | 고덕국제신도시제일풍경채경기도 평택시 고덕동전용 99.42㎡ | 99.42㎡ | 11억 2,500 | |
| 7 | 신안인스빌시그니처경기도 평택시 고덕동전용 96.9㎡ | 96.9㎡ | 11억 1,700 | |
| 8 | 힐스테이트고덕센트럴경기도 평택시 고덕동전용 93.1㎡ | 93.1㎡ | 11억 | |
| 9 | 평택센트럴자이 5단지경기도 평택시 동삭동전용 103.25㎡ | 103.25㎡ | 10억 6,000 | |
| 10 | 평택센트럴자이1단지경기도 평택시 동삭동전용 104.39㎡ | 104.39㎡ | 10억 5,000 | |
| 11 | 힐스테이트고덕스카이시티경기도 평택시 고덕동전용 106.93㎡ | 106.93㎡ | 10억 | |
| 12 | 평택센트럴자이 4단지경기도 평택시 동삭동전용 103.16㎡ | 103.16㎡ | 9억 8,000 | |
| 13 | 소사벌더샵마스터뷰경기도 평택시 죽백동전용 112.67㎡ | 112.67㎡ | 9억 5,000 | |
| 14 | 평택지제역자이경기도 평택시 동삭동전용 99.99㎡ | 99.99㎡ | 9억 | |
| 14 | 호반써밋고덕신도시경기도 평택시 고덕동전용 102.67㎡ | 102.67㎡ | 9억 | |
| 14 | 고덕국제신도시 포레스트자이경기도 평택시 고덕동전용 84.68㎡ | 84.68㎡ | 9억 | |
| 17 | 평택효성해링턴플레이스2단지경기도 평택시 소사동전용 120.19㎡ | 120.19㎡ | 8억 7,500 | |
| 18 | 더샵지제역센트럴파크1BL경기도 평택시 동삭동전용 106.58㎡ | 106.58㎡ | 8억 2,200 | |
| 19 | 더샵지제역센트럴파크2BL경기도 평택시 동삭동전용 106.58㎡ | 106.58㎡ | 8억 1,000 | |
| 20 | 용이반도유보라경기도 평택시 용이동전용 155.77㎡ | 155.77㎡ | 8억 | |
| 20 | 고덕국제신도시파라곤에듀포레경기도 평택시 고덕동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 8억 | |
| 20 | 힐스테이트지제역경기도 평택시 동삭동전용 85㎡ | 85㎡ | 8억 | |
| 23 | 평택비전에듀포레푸르지오경기도 평택시 용이동전용 97.95㎡ | 97.95㎡ | 7억 8,000 | |
| 23 | 신영평택비전지웰푸르지오경기도 평택시 용이동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 7억 8,000 | |
| 25 | 평택센트럴자이2단지경기도 평택시 동삭동전용 98.13㎡ | 98.13㎡ | 7억 7,000 | |
| 26 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀경기도 평택시 고덕동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 7억 5,000 | |
| 26 | 고덕국제신도시리슈빌레이크파크경기도 평택시 고덕동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 5,000 | |
| 28 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀경기도 평택시 고덕동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 7억 4,500 | |
| 29 | 비전아이파크평택경기도 평택시 용이동전용 103.63㎡ | 103.63㎡ | 7억 3,000 | |
| 30 | 더샵지제역센트럴파크3BL경기도 평택시 동삭동전용 84.8㎡ | 84.8㎡ | 7억 2,000 | |
| 31 | 평택효성해링턴플레이스1단지경기도 평택시 소사동전용 120.19㎡ | 120.19㎡ | 7억 1,300 | |
| 32 | 평택비전푸르지오경기도 평택시 용이동전용 119.58㎡ | 119.58㎡ | 6억 9,000 | |
| 33 | 힐스테이트지제역퍼스티움경기도 평택시 동삭동전용 84.73㎡ | 84.73㎡ | 6억 8,000 | |
| 33 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크경기도 평택시 고덕동전용 84.51㎡ | 84.51㎡ | 6억 8,000 | |
| 35 | 고덕국제신도시대광로제비앙THEART경기도 평택시 고덕동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 6억 7,000 | |
| 35 | 평택비전센트럴푸르지오경기도 평택시 용이동전용 96.87㎡ | 96.87㎡ | 6억 7,000 | |
| 35 | 힐스테이트평택3차(3-1블록)경기도 평택시 세교동전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 6억 7,000 | |
| 38 | 힐스테이트 평택2차경기도 평택시 세교동전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 6억 4,500 | |
| 39 | 푸르지오1차경기도 평택시 용이동전용 154.46㎡ | 154.46㎡ | 6억 4,000 | |
| 40 | 평택용이2차푸르지오경기도 평택시 용이동전용 138.64㎡ | 138.64㎡ | 6억 3,500 | |
| 41 | 평택서정동롯데캐슬경기도 평택시 서정동전용 118.31㎡ | 118.31㎡ | 6억 3,000 | |
| 41 | 힐스테이트 평택 1차경기도 평택시 세교동전용 84.87㎡ | 84.87㎡ | 6억 3,000 | |
| 41 | 평택소사벌호반베르디움경기도 평택시 죽백동전용 84.22㎡ | 84.22㎡ | 6억 3,000 | |
| 44 | 우미린레이크파크경기도 평택시 죽백동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 2,000 | |
| 45 | 평택소사에스케이뷰경기도 평택시 소사동전용 156.27㎡ | 156.27㎡ | 6억 1,500 | |
| 46 | 힐스테이트송담경기도 평택시 안중읍 송담리전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 6억 1,000 | |
| 47 | 늘푸른오스카빌경기도 평택시 팽성읍 송화리전용 179.64㎡ | 179.64㎡ | 6억 | |
| 47 | e편한세상지제역경기도 평택시 동삭동전용 84.05㎡ | 84.05㎡ | 6억 | |
| 47 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지경기도 평택시 칠원동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 6억 | |
| 50 | 케이씨씨스위첸경기도 평택시 지산동전용 144.7㎡ | 144.7㎡ | 5억 9,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.