최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 디엘본S136경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 153.55㎡ | 153.55㎡ | 8억 7,000 | |
| 2 | 통영해모로오션힐경상남도 통영시 북신동전용 118.11㎡ | 118.11㎡ | 7억 3,500 | |
| 3 | 힐스테이트통영경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 109.78㎡ | 109.78㎡ | 6억 1,200 | |
| 4 | 푸르지오1차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 147.06㎡ | 147.06㎡ | 5억 6,700 | |
| 5 | 한진로즈힐2차경상남도 통영시 무전동전용 182.25㎡ | 182.25㎡ | 5억 3,000 | |
| 6 | 주영더팰리스지븐아파트경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 4억 6,944 | |
| 7 | 한진로즈힐1차경상남도 통영시 무전동전용 157.02㎡ | 157.02㎡ | 4억 5,900 | |
| 8 | 주영더팰리스5차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 4억 4,500 | |
| 9 | 푸르지오2차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 101.94㎡ | 101.94㎡ | 4억 | |
| 10 | 주영더팰리스1차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 131.03㎡ | 131.03㎡ | 3억 9,000 | |
| 11 | 주영더팰리스6차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 78.3㎡ | 78.3㎡ | 3억 8,500 | |
| 12 | 푸르지오3차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 102㎡ | 102㎡ | 3억 7,600 | |
| 13 | 장원썬비치경상남도 통영시 미수동전용 153.38㎡ | 153.38㎡ | 3억 5,000 | |
| 14 | 한선파라타운경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 130.32㎡ | 130.32㎡ | 3억 4,700 | |
| 15 | 코아루1단지경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 3억 4,000 | |
| 16 | 무전신우희가로경상남도 통영시 무전동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 3억 3,800 | |
| 17 | 주영더팰리스4차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 3억 3,500 | |
| 18 | 일성르네상스경상남도 통영시 무전동전용 134.64㎡ | 134.64㎡ | 3억 2,500 | |
| 19 | 현대성우오스타2단지경상남도 통영시 광도면 안정리전용 130.72㎡ | 130.72㎡ | 3억 1,000 | |
| 19 | 현대성우오스타1단지경상남도 통영시 광도면 안정리전용 130.72㎡ | 130.72㎡ | 3억 1,000 | |
| 21 | 한선파라디움경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 3억 500 | |
| 22 | 코아루2단지경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 2억 9,600 | |
| 23 | 주영에이스빌3차경상남도 통영시 무전동전용 131.34㎡ | 131.34㎡ | 2억 9,500 | |
| 23 | 신한토탈경상남도 통영시 도천동전용 130.6㎡ | 130.6㎡ | 2억 9,500 | |
| 25 | 주영더팰리스3차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 2억 8,500 | |
| 25 | 정량동동원로얄듀크경상남도 통영시 정량동전용 73.67㎡ | 73.67㎡ | 2억 8,500 | |
| 27 | 일성유수안2차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.85㎡ | 84.85㎡ | 2억 8,300 | |
| 28 | 창용제니스타운경상남도 통영시 정량동전용 133.74㎡ | 133.74㎡ | 2억 8,000 | |
| 29 | 미진이지비아2차경상남도 통영시 용남면 동달리전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 2억 7,700 | |
| 30 | 한선파라빌리지경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 2억 7,600 | |
| 31 | 주영에이스빌1차경상남도 통영시 무전동전용 125.77㎡ | 125.77㎡ | 2억 7,500 | |
| 32 | 진우하이빌2차경상남도 통영시 무전동전용 126.29㎡ | 126.29㎡ | 2억 7,400 | |
| 33 | 주영더팰리스2차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 2억 6,500 | |
| 34 | 광우그랜드맨션경상남도 통영시 북신동전용 146.51㎡ | 146.51㎡ | 2억 5,500 | |
| 34 | 수아지오경상남도 통영시 무전동전용 81.4㎡ | 81.4㎡ | 2억 5,500 | |
| 36 | 청구경상남도 통영시 용남면 동달리전용 134.85㎡ | 134.85㎡ | 2억 5,200 | |
| 37 | 일성유수안경상남도 통영시 미수동전용 84.69㎡ | 84.69㎡ | 2억 5,150 | |
| 38 | 주영에이스빌4차경상남도 통영시 무전동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 2억 5,000 | |
| 38 | 동원나폴리빌경상남도 통영시 도천동전용 108.58㎡ | 108.58㎡ | 2억 5,000 | |
| 38 | 진우하이빌3차경상남도 통영시 무전동전용 124.9㎡ | 124.9㎡ | 2억 5,000 | |
| 41 | 영생비치2차경상남도 통영시 도천동전용 127.58㎡ | 127.58㎡ | 2억 4,700 | |
| 42 | 월드비치타운경상남도 통영시 도천동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 2억 4,500 | |
| 42 | 신우희가로경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 72.76㎡ | 72.76㎡ | 2억 4,500 | |
| 42 | 진우하이빌1차경상남도 통영시 무전동전용 84.34㎡ | 84.34㎡ | 2억 4,500 | |
| 45 | 일성한샘빌라경상남도 통영시 무전동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 2억 4,000 | |
| 45 | 명품빌라경상남도 통영시 서호동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 2억 4,000 | |
| 47 | 신우파라다이스경상남도 통영시 미수동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 2억 3,800 | |
| 48 | 일성유수안1차경상남도 통영시 광도면 죽림리전용 84.7㎡ | 84.7㎡ | 2억 3,500 | |
| 49 | 주영에이스빌2차경상남도 통영시 무전동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 2억 3,300 | |
| 50 | 진우마리나타운경상남도 통영시 북신동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 2억 3,200 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.