최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노형2차아이파크제주특별자치도 제주시 노형동전용 115.16㎡ | 115.16㎡ | 14억 | |
| 2 | 노형이-편한세상제주특별자치도 제주시 노형동전용 163.42㎡ | 163.42㎡ | 13억 9,000 | |
| 3 | 대림이편한세상2차제주특별자치도 제주시 연동전용 119.3㎡ | 119.3㎡ | 13억 7,500 | |
| 4 | 한화제주특별자치도 제주시 노형동전용 126.09㎡ | 126.09㎡ | 13억 | |
| 5 | 중흥에스클래스(미리내마을)제주특별자치도 제주시 노형동전용 149.84㎡ | 149.84㎡ | 12억 9,000 | |
| 6 | 아라아이파크제주특별자치도 제주시 아라일동전용 133.5㎡ | 133.5㎡ | 12억 8,000 | |
| 7 | 아라스위첸제주특별자치도 제주시 아라일동전용 133.28㎡ | 133.28㎡ | 12억 5,000 | |
| 8 | 연동공간에버빌제주특별자치도 제주시 연동전용 84.17㎡ | 84.17㎡ | 12억 | |
| 9 | 이도한일베라체제주특별자치도 제주시 이도이동전용 175.71㎡ | 175.71㎡ | 10억 1,200 | |
| 10 | 노형해모로루엔제주특별자치도 제주시 노형동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 9억 8,500 | |
| 11 | 대림이편한세상1차제주특별자치도 제주시 연동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 9억 6,500 | |
| 12 | 현대아이파크제주특별자치도 제주시 노형동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 9억 3,800 | |
| 13 | e편한세상연동센트럴파크1단지제주특별자치도 제주시 연동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 9억 400 | |
| 14 | 주공1제주특별자치도 제주시 이도이동전용 59.3㎡ | 59.3㎡ | 8억 8,000 | |
| 15 | 도남해모로리치힐아파트제주특별자치도 제주시 도남동전용 94.98㎡ | 94.98㎡ | 8억 7,000 | |
| 16 | 제주첨단꿈에그린3단지아파트제주특별자치도 제주시 월평동전용 137.3㎡ | 137.3㎡ | 8억 5,900 | |
| 17 | 중흥에스클래스제주특별자치도 제주시 노형동전용 85㎡ | 85㎡ | 8억 4,000 | |
| 18 | e편한세상연동센트럴파크2단지제주특별자치도 제주시 연동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 8억 3,800 | |
| 19 | 도남1차e-편한세상제주특별자치도 제주시 도남동전용 120.36㎡ | 120.36㎡ | 8억 500 | |
| 20 | 부영1차제주특별자치도 제주시 노형동전용 80.66㎡ | 80.66㎡ | 8억 | |
| 20 | 주공2차제주특별자치도 제주시 이도이동전용 46.74㎡ | 46.74㎡ | 8억 | |
| 22 | 도남2차e-편한세상제주특별자치도 제주시 도남동전용 120.36㎡ | 120.36㎡ | 7억 9,600 | |
| 23 | 부영5차제주특별자치도 제주시 노형동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 7억 9,500 | |
| 24 | 주공3제주특별자치도 제주시 이도이동전용 47.01㎡ | 47.01㎡ | 7억 9,000 | |
| 24 | 제원2차제주특별자치도 제주시 연동전용 108.42㎡ | 108.42㎡ | 7억 9,000 | |
| 24 | 부영3차제주특별자치도 제주시 노형동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 7억 9,000 | |
| 27 | 대유대림아파트제주특별자치도 제주시 일도이동전용 132.79㎡ | 132.79㎡ | 7억 6,500 | |
| 28 | e편한세상연동센트럴메종제주특별자치도 제주시 연동전용 75.4㎡ | 75.4㎡ | 7억 6,000 | |
| 29 | 노형뜨란채제주특별자치도 제주시 노형동전용 84.85㎡ | 84.85㎡ | 7억 5,000 | |
| 30 | 연동해모로루민(201동)제주특별자치도 제주시 연동전용 84.83㎡ | 84.83㎡ | 7억 3,500 | |
| 31 | 연동뜨레모아제주특별자치도 제주시 연동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 7억 3,000 | |
| 32 | 연동해모로루민(101동)제주특별자치도 제주시 연동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 7억 2,800 | |
| 33 | 노형벨라시티제주특별자치도 제주시 노형동전용 83.23㎡ | 83.23㎡ | 6억 8,457 | |
| 34 | 해오름제주특별자치도 제주시 노형동전용 59.56㎡ | 59.56㎡ | 6억 8,000 | |
| 35 | 제주삼화엘에이치2단지제주특별자치도 제주시 화북이동전용 84.95㎡ | 84.95㎡ | 6억 7,900 | |
| 36 | 제주삼화사랑으로부영2차제주특별자치도 제주시 화북이동전용 84.36㎡ | 84.36㎡ | 6억 6,600 | |
| 37 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트제주특별자치도 제주시 월평동전용 101.87㎡ | 101.87㎡ | 6억 6,000 | |
| 38 | e편한세상연동어반센트럴제주특별자치도 제주시 연동전용 75.11㎡ | 75.11㎡ | 6억 5,000 | |
| 38 | 일도우성2제주특별자치도 제주시 일도이동전용 99.35㎡ | 99.35㎡ | 6억 5,000 | |
| 38 | 제주삼화사랑으로부영6차제주특별자치도 제주시 도련일동전용 84.36㎡ | 84.36㎡ | 6억 5,000 | |
| 41 | 제원3차제주특별자치도 제주시 연동전용 70.39㎡ | 70.39㎡ | 6억 4,500 | |
| 42 | 노형벽강하이본타워7차제주특별자치도 제주시 노형동전용 76.16㎡ | 76.16㎡ | 6억 3,000 | |
| 42 | 제원1차제주특별자치도 제주시 연동전용 75.53㎡ | 75.53㎡ | 6억 3,000 | |
| 44 | 제주삼화사랑으로부영8차제주특별자치도 제주시 도련일동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 2,500 | |
| 45 | 제주삼화사랑으로부영3차제주특별자치도 제주시 삼양이동전용 84.36㎡ | 84.36㎡ | 6억 2,300 | |
| 46 | 제주삼화사랑으로부영7차제주특별자치도 제주시 도련일동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 1,500 | |
| 47 | 에코피아제주특별자치도 제주시 노형동전용 124.79㎡ | 124.79㎡ | 6억 1,000 | |
| 48 | 제주연동한일베라체더퍼스트제주특별자치도 제주시 연동전용 83.64㎡ | 83.64㎡ | 6억 500 | |
| 49 | 타워프로빌제주특별자치도 제주시 연동전용 138.14㎡ | 138.14㎡ | 6억 | |
| 49 | 장원타운제주특별자치도 제주시 연동전용 155.38㎡ | 155.38㎡ | 6억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.