최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동편마을(4단지)경기도 안양시 동안구 관양동전용 159.68㎡ | 159.68㎡ | 22억 | |
| 2 | 목련두산경기도 안양시 동안구 호계동전용 161.76㎡ | 161.76㎡ | 21억 8,500 | |
| 3 | 목련우성7경기도 안양시 동안구 호계동전용 133.74㎡ | 133.74㎡ | 19억 3,000 | |
| 4 | 목련아파트경기도 안양시 동안구 호계동전용 150.18㎡ | 150.18㎡ | 18억 8,000 | |
| 4 | 평촌이편한세상경기도 안양시 동안구 평촌동전용 157.93㎡ | 157.93㎡ | 18억 8,000 | |
| 6 | 꿈마을금호경기도 안양시 동안구 평촌동전용 133.59㎡ | 133.59㎡ | 18억 4,500 | |
| 7 | 목련선경경기도 안양시 동안구 호계동전용 172.06㎡ | 172.06㎡ | 18억 4,000 | |
| 8 | 꿈마을우성경기도 안양시 동안구 평촌동전용 158.22㎡ | 158.22㎡ | 18억 2,500 | |
| 9 | 꿈마을동아경기도 안양시 동안구 평촌동전용 130.08㎡ | 130.08㎡ | 18억 1,500 | |
| 10 | 꿈마을라이프경기도 안양시 동안구 평촌동전용 154.2㎡ | 154.2㎡ | 17억 8,000 | |
| 11 | 꿈마을한신경기도 안양시 동안구 평촌동전용 172.17㎡ | 172.17㎡ | 17억 5,000 | |
| 12 | 목련동아경기도 안양시 동안구 호계동전용 127.29㎡ | 127.29㎡ | 17억 1,500 | |
| 13 | 꿈마을건영5차경기도 안양시 동안구 평촌동전용 133.92㎡ | 133.92㎡ | 17억 | |
| 13 | 꿈마을현대경기도 안양시 동안구 평촌동전용 183.2㎡ | 183.2㎡ | 17억 | |
| 15 | 평촌센텀퍼스트경기도 안양시 동안구 호계동전용 99.7㎡ | 99.7㎡ | 16억 8,300 | |
| 16 | 목련경남경기도 안양시 동안구 호계동전용 164.4㎡ | 164.4㎡ | 16억 5,000 | |
| 17 | 평촌더샵센트럴시티경기도 안양시 동안구 관양동전용 96.99㎡ | 96.99㎡ | 16억 4,000 | |
| 18 | 꿈마을건영3차경기도 안양시 동안구 평촌동전용 145.26㎡ | 145.26㎡ | 16억 2,500 | |
| 19 | 평촌더샵아이파크경기도 안양시 동안구 호계동전용 114.92㎡ | 114.92㎡ | 16억 1,500 | |
| 20 | 귀인마을현대홈타운경기도 안양시 동안구 평촌동전용 80.37㎡ | 80.37㎡ | 15억 9,000 | |
| 21 | 샘마을대우경기도 안양시 동안구 호계동전용 164.46㎡ | 164.46㎡ | 15억 4,000 | |
| 22 | 래미안안양메가트리아경기도 안양시 만안구 안양동전용 139.69㎡ | 139.69㎡ | 15억 3,000 | |
| 23 | 향촌롯데경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 15억 2,500 | |
| 24 | 샘마을임광경기도 안양시 동안구 호계동전용 165.33㎡ | 165.33㎡ | 15억 | |
| 24 | 샘마을한양경기도 안양시 동안구 호계동전용 164.44㎡ | 164.44㎡ | 15억 | |
| 26 | 샘마을쌍용경기도 안양시 동안구 호계동전용 175.41㎡ | 175.41㎡ | 14억 9,900 | |
| 27 | 향촌마을현대5차경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.75㎡ | 84.75㎡ | 14억 8,500 | |
| 28 | 향촌마을현대4차경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 14억 7,500 | |
| 29 | 샘마을우방경기도 안양시 동안구 호계동전용 133.86㎡ | 133.86㎡ | 14억 5,000 | |
| 29 | 평촌래미안푸르지오경기도 안양시 동안구 비산동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 14억 5,000 | |
| 31 | 힐스테이트인덕원역베르텍스경기도 안양시 동안구 평촌동전용 85㎡ | 85㎡ | 14억 1,000 | |
| 31 | 인덕원마을(삼성)경기도 안양시 동안구 관양동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 14억 1,000 | |
| 33 | 초원마을대림경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 14억 | |
| 33 | 평촌트리지아경기도 안양시 동안구 호계동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 14억 | |
| 33 | 평촌어바인퍼스트더샵경기도 안양시 동안구 호계동전용 103.72㎡ | 103.72㎡ | 14억 | |
| 33 | 현대경기도 안양시 동안구 관양동전용 147.11㎡ | 147.11㎡ | 14억 | |
| 37 | 평촌자이아이파크경기도 안양시 동안구 비산동전용 102.89㎡ | 102.89㎡ | 13억 3,500 | |
| 38 | 초원마을대원경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 13억 2,000 | |
| 38 | 동편마을(3단지)경기도 안양시 동안구 관양동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 13억 2,000 | |
| 38 | 삼성래미안경기도 안양시 동안구 비산동전용 164.38㎡ | 164.38㎡ | 13억 2,000 | |
| 41 | 안양역푸르지오더샵경기도 안양시 만안구 안양동전용 59.86㎡ | 59.86㎡ | 13억 | |
| 41 | 평촌엘프라우드경기도 안양시 동안구 비산동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 13억 | |
| 43 | 평촌어바인퍼스트경기도 안양시 동안구 호계동전용 84.6㎡ | 84.6㎡ | 12억 9,500 | |
| 44 | 두산위브아파트경기도 안양시 만안구 석수동전용 132.97㎡ | 132.97㎡ | 12억 9,000 | |
| 45 | 은하수신성경기도 안양시 동안구 비산동전용 84.6㎡ | 84.6㎡ | 12억 8,000 | |
| 45 | 인덕원대우경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 12억 8,000 | |
| 47 | 은하수벽산경기도 안양시 동안구 비산동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 12억 3,000 | |
| 47 | 무궁화경남경기도 안양시 동안구 호계동전용 85㎡ | 85㎡ | 12억 3,000 | |
| 49 | 한가람(삼성)경기도 안양시 동안구 관양동전용 84.93㎡ | 84.93㎡ | 11억 9,000 | |
| 50 | 초원LG경기도 안양시 동안구 평촌동전용 84.9㎡ | 84.9㎡ | 11억 8,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 2 / 2개 지역.